F0_Energy_joint_VQVAE_embeddings-interp / interp_grid_search_results.tex
Daporte's picture
Upload 2 files
364cb51 verified
\begin{table}
\caption{Results for commit b3269d69}
\label{tab:results_b3269d69}
\begin{tabular}{lllllll}
\toprule
Bins & Emb & Batch & LR & VDE\% & FFE\% & RMSE \\
\midrule
320 & 512 & 256 & 0.0005 & 0.01 & 0.38 & 5.26 \\
320 & 1024 & 256 & 0.001 & 0.01 & 0.40 & 4.57 \\
160 & 512 & 128 & 0.001 & 0.00 & 0.41 & 4.80 \\
320 & 512 & 128 & 0.0005 & 0.01 & 0.42 & 4.77 \\
320 & 32 & 256 & 0.001 & 0.00 & 0.43 & 4.53 \\
320 & 512 & 256 & 0.0005 & 0.01 & 0.49 & 5.40 \\
320 & 512 & 256 & 0.0005 & 0.01 & 0.53 & 4.67 \\
320 & 128 & 256 & 0.001 & 0.01 & 0.53 & 4.22 \\
160 & 128 & 32 & 0.001 & 0.01 & 0.56 & 5.08 \\
320 & 512 & 256 & 0.0005 & 0.00 & 0.58 & 4.54 \\
160 & 256 & 256 & 0.001 & 0.01 & 0.58 & 7.52 \\
80 & 64 & 256 & 0.0005 & 0.01 & 0.59 & 5.79 \\
320 & 512 & 64 & 0.001 & 0.01 & 0.60 & 4.22 \\
80 & 32 & 64 & 0.0001 & 0.01 & 0.64 & 6.20 \\
320 & 64 & 64 & 0.001 & 0.01 & 0.73 & 4.64 \\
160 & 1024 & 64 & 0.0001 & 0.01 & 0.74 & 5.93 \\
320 & 256 & 128 & 0.0005 & 0.01 & 0.85 & 5.09 \\
160 & 128 & 64 & 0.0001 & 0.01 & 1.12 & 5.10 \\
320 & 512 & 256 & 0.001 & 0.01 & 1.17 & 5.31 \\
320 & 32 & 128 & 0.001 & 0.00 & 1.18 & 4.69 \\
40 & 128 & 64 & 0.0001 & 0.01 & 1.19 & 7.88 \\
20 & 512 & 32 & 0.0001 & 0.02 & 1.63 & 8.85 \\
160 & 128 & 128 & 0.0001 & 0.02 & 1.92 & 9.08 \\
20 & 512 & 128 & 0.001 & 0.02 & 2.13 & 7.70 \\
320 & 512 & 32 & 0.001 & 0.02 & 2.14 & 6.90 \\
20 & 256 & 32 & 0.0001 & 0.02 & 2.18 & 7.71 \\
160 & 128 & 128 & 0.0005 & 0.01 & 3.43 & 5.90 \\
160 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
40 & 32 & 128 & 0.001 & nan & nan & nan \\
80 & 1024 & 64 & 0.0001 & nan & nan & nan \\
320 & 32 & 256 & 0.0001 & nan & nan & nan \\
40 & 32 & 256 & 0.0005 & nan & nan & nan \\
160 & 256 & 32 & 0.001 & nan & nan & nan \\
320 & 512 & 256 & 0.0001 & nan & nan & nan \\
40 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
20 & 128 & 32 & 0.001 & nan & nan & nan \\
20 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
320 & 128 & 256 & 0.0001 & nan & nan & nan \\
320 & 64 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
20 & 1024 & 64 & 0.001 & nan & nan & nan \\
320 & 256 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
40 & 32 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
80 & 512 & 32 & 0.0005 & nan & nan & nan \\
20 & 64 & 64 & 0.001 & nan & nan & nan \\
20 & 64 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
20 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
320 & 1024 & 256 & 0.0001 & nan & nan & nan \\
80 & 64 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
40 & 256 & 64 & 0.001 & nan & nan & nan \\
80 & 64 & 32 & 0.001 & nan & nan & nan \\
80 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
40 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
80 & 256 & 32 & 0.001 & nan & nan & nan \\
20 & 1024 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
320 & 512 & 256 & 0.0001 & nan & nan & nan \\
160 & 512 & 256 & 0.001 & nan & nan & nan \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}