Search is not available for this dataset
target_bit_rate int64 1.5k 1.5k | size int64 132 3.7k | psnr float32 15.1 75.8 | cdpam float32 25.7 51.3 | bce float32 0.23 86.7 |
|---|---|---|---|---|
1,500 | 2,470 | 35.503193 | 39.806473 | 10.871259 |
1,500 | 1,781 | 37.174088 | 40.919647 | 6.412103 |
1,500 | 602 | 46.707306 | 32.639393 | 17.927574 |
1,500 | 2,788 | 30.552341 | 38.400864 | 10.856228 |
1,500 | 1,619 | 34.953697 | 33.941704 | 9.253737 |
1,500 | 1,683 | 42.779118 | 38.416397 | 3.980514 |
1,500 | 2,921 | 31.691765 | 42.631382 | 10.561204 |
1,500 | 2,908 | 30.037855 | 39.050842 | 10.649996 |
1,500 | 1,850 | 36.452923 | 39.127766 | 20.986515 |
1,500 | 1,511 | 33.649635 | 35.53849 | 32.018059 |
1,500 | 1,334 | 39.951637 | 33.288101 | 2.459655 |
1,500 | 1,048 | 35.197422 | 35.684135 | 34.090698 |
1,500 | 620 | 35.777409 | 39.813713 | 12.507169 |
1,500 | 1,120 | 40.953968 | 38.216576 | 9.578252 |
1,500 | 2,929 | 29.736301 | 42.868408 | 2.842174 |
1,500 | 2,310 | 32.975765 | 38.383759 | 19.040854 |
1,500 | 2,316 | 28.578762 | 36.540474 | 7.775434 |
1,500 | 1,896 | 40.260578 | 37.910282 | 24.808445 |
1,500 | 2,925 | 27.838341 | 38.8256 | 10.957142 |
1,500 | 3,312 | 23.705812 | 41.731358 | 49.998489 |
1,500 | 2,142 | 32.935036 | 37.809299 | 11.797952 |
1,500 | 1,811 | 31.897442 | 34.156178 | 31.005756 |
1,500 | 877 | 41.643597 | 40.165272 | 11.089905 |
1,500 | 359 | 41.45763 | 37.302689 | 7.492436 |
1,500 | 1,573 | 30.923649 | 39.029621 | 16.780352 |
1,500 | 2,342 | 29.23222 | 37.047894 | 27.221123 |
1,500 | 1,956 | 28.42215 | 34.194542 | 9.975286 |
1,500 | 1,815 | 34.068764 | 35.098301 | 30.126377 |
1,500 | 702 | 43.486702 | 34.828442 | 16.520437 |
1,500 | 690 | 41.600891 | 39.893116 | 8.480153 |
1,500 | 1,826 | 34.061539 | 39.596569 | 23.469372 |
1,500 | 384 | 44.387035 | 35.915455 | 16.80728 |
1,500 | 386 | 32.439575 | 39.021194 | 20.442152 |
1,500 | 2,585 | 32.480259 | 41.353149 | 9.777836 |
1,500 | 2,685 | 32.458958 | 38.428658 | 7.570678 |
1,500 | 2,717 | 33.008545 | 37.155987 | 27.412586 |
1,500 | 1,352 | 39.160049 | 36.376759 | 2.176384 |
1,500 | 2,441 | 34.444649 | 37.009682 | 4.456826 |
1,500 | 1,433 | 32.689445 | 35.812767 | 12.012547 |
1,500 | 2,684 | 35.124355 | 43.731468 | 4.769497 |
1,500 | 2,233 | 34.04158 | 38.0541 | 5.977334 |
1,500 | 1,659 | 40.410507 | 40.610481 | 8.871733 |
1,500 | 1,487 | 40.108204 | 39.478878 | 19.762646 |
1,500 | 1,298 | 37.702721 | 39.11079 | 41.180077 |
1,500 | 2,297 | 26.370401 | 36.784313 | 7.376114 |
1,500 | 2,470 | 25.420519 | 36.817089 | 12.448676 |
1,500 | 2,202 | 31.668364 | 39.605709 | 18.818911 |
1,500 | 1,985 | 35.312519 | 41.835739 | 21.601151 |
1,500 | 1,719 | 38.350933 | 36.535877 | 18.033178 |
1,500 | 1,870 | 30.952017 | 36.544468 | 11.88195 |
1,500 | 2,754 | 29.563889 | 38.177959 | 31.380201 |
1,500 | 2,404 | 30.812788 | 37.525898 | 10.915697 |
1,500 | 1,539 | 36.772243 | 40.734257 | 8.867965 |
1,500 | 2,501 | 30.98103 | 37.90276 | 8.85893 |
1,500 | 2,663 | 31.600147 | 37.830891 | 4.491233 |
1,500 | 949 | 45.631355 | 36.138542 | 10.313207 |
1,500 | 719 | 38.924721 | 32.819954 | 34.382549 |
1,500 | 1,709 | 32.250938 | 36.231197 | 11.496369 |
1,500 | 2,322 | 28.178745 | 37.477947 | 3.946362 |
1,500 | 1,790 | 30.545876 | 36.074944 | 12.492777 |
1,500 | 1,288 | 39.547653 | 38.042927 | 18.847279 |
1,500 | 2,669 | 27.905569 | 36.173496 | 19.453548 |
1,500 | 2,514 | 28.900368 | 36.922062 | 6.988657 |
1,500 | 1,923 | 34.143173 | 35.648521 | 2.853045 |
1,500 | 1,725 | 36.148525 | 39.315594 | 9.145961 |
1,500 | 2,915 | 29.94758 | 38.015198 | 20.241407 |
1,500 | 1,868 | 34.097736 | 36.899551 | 18.02021 |
1,500 | 2,019 | 35.803547 | 36.100735 | 20.888632 |
1,500 | 1,912 | 36.584702 | 36.390366 | 17.552761 |
1,500 | 1,295 | 35.942753 | 35.385422 | 9.417166 |
1,500 | 1,634 | 36.085587 | 38.510307 | 14.254198 |
1,500 | 1,469 | 34.920368 | 34.516754 | 12.545983 |
1,500 | 1,590 | 40.113667 | 38.227394 | 5.086087 |
1,500 | 2,737 | 31.949678 | 40.118565 | 1.372535 |
1,500 | 2,771 | 26.239849 | 39.674816 | 4.177562 |
1,500 | 2,660 | 30.27117 | 36.742855 | 14.167995 |
1,500 | 1,402 | 34.195648 | 33.374802 | 29.568853 |
1,500 | 1,739 | 37.595413 | 40.898918 | 11.570989 |
1,500 | 1,680 | 36.842159 | 40.474697 | 12.068825 |
1,500 | 2,332 | 32.267342 | 34.685799 | 30.984489 |
1,500 | 1,591 | 31.667101 | 33.424313 | 7.11308 |
1,500 | 2,598 | 31.731827 | 37.695309 | 9.130703 |
1,500 | 1,797 | 37.122162 | 35.706093 | 4.585083 |
1,500 | 1,113 | 42.40374 | 34.908112 | 7.102482 |
1,500 | 2,820 | 30.316248 | 42.26458 | 16.799929 |
1,500 | 1,666 | 32.978523 | 34.131119 | 22.063522 |
1,500 | 1,037 | 38.676434 | 32.189888 | 15.106883 |
1,500 | 2,648 | 30.817972 | 42.599415 | 13.504565 |
1,500 | 1,326 | 34.982086 | 34.413219 | 9.950918 |
1,500 | 1,795 | 28.167643 | 38.605953 | 8.084282 |
1,500 | 837 | 21.904644 | 32.344398 | 16.301489 |
1,500 | 2,110 | 28.410789 | 38.483303 | 5.917602 |
1,500 | 2,876 | 32.342865 | 42.824493 | 2.287194 |
1,500 | 2,312 | 33.956413 | 37.538441 | 12.413852 |
1,500 | 1,097 | 34.212917 | 31.429504 | 17.872976 |
1,500 | 1,641 | 33.860081 | 33.558292 | 11.180606 |
1,500 | 578 | 38.996807 | 40.852489 | 7.404088 |
1,500 | 755 | 41.937027 | 30.295923 | 4.004069 |
1,500 | 890 | 41.982342 | 41.119385 | 18.990618 |
1,500 | 894 | 40.855194 | 35.620602 | 18.863586 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.