File size: 1,018 Bytes
7c9ff8e |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
DatGeracaoConjuntoDados;DscTipoTensao;NumCondutor;VlrPrecoNorte;VlrPrecoNordeste;VlrPrecoCentroOeste;VlrPrecoSudeste;VlrPrecoSul;Mesbase;Anobase
2025-10-01;138;2 ;79,87;79,87;79,87;83,16;84,41;5 ;2007
2025-10-01;230;2 ;98,67;98,67;98,67;102,73;104,27;5 ;2007
2025-10-01;345;2 ;253,72;253,72;253,72;264,17;268,13;5 ;2007
2025-10-01;345;3 ;178,54;178,54;178,54;185,90;188,69;5 ;2007
2025-10-01;440;3 ;178,54;178,54;178,54;185,90;188,69;5 ;2007
2025-10-01;500;3 ;178,54;178,54;178,54;185,90;188,69;5 ;2007
2025-10-01;345;4 ;305,40;305,40;305,40;317,98;322,75;5 ;2007
2025-10-01;440;4 ;305,40;305,40;305,40;317,98;322,75;5 ;2007
2025-10-01;500;4 ;305,40;305,40;305,40;317,98;322,75;5 ;2007
2025-10-01;600;4 ;305,40;305,40;305,40;317,98;322,75;5 ;2007
2025-10-01;750;4 ;305,40;305,40;305,40;317,98;322,75;5 ;2007
|