{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "view-in-github",
"colab_type": "text"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "fl_n1V3tuno6"
},
"source": [
"To run this, press \"*Runtime*\" and press \"*Run all*\" on a **free** Tesla T4 Google Colab instance!\n",
"
| Step | \n", "Training Loss | \n", "
|---|---|
| 1 | \n", "0.746700 | \n", "
| 2 | \n", "0.660800 | \n", "
| 3 | \n", "1.035700 | \n", "
| 4 | \n", "0.767600 | \n", "
| 5 | \n", "0.693200 | \n", "
| 6 | \n", "0.818100 | \n", "
| 7 | \n", "0.464400 | \n", "
| 8 | \n", "0.831800 | \n", "
| 9 | \n", "0.600800 | \n", "
| 10 | \n", "0.525800 | \n", "
| 11 | \n", "0.700200 | \n", "
| 12 | \n", "0.760500 | \n", "
| 13 | \n", "0.774900 | \n", "
| 14 | \n", "0.452600 | \n", "
| 15 | \n", "0.634000 | \n", "
| 16 | \n", "0.395300 | \n", "
| 17 | \n", "0.783800 | \n", "
| 18 | \n", "0.656200 | \n", "
| 19 | \n", "0.605400 | \n", "
| 20 | \n", "0.770700 | \n", "
| 21 | \n", "0.732600 | \n", "
| 22 | \n", "0.535400 | \n", "
| 23 | \n", "0.910900 | \n", "
| 24 | \n", "0.721200 | \n", "
| 25 | \n", "0.500100 | \n", "
| 26 | \n", "0.590200 | \n", "
| 27 | \n", "0.658900 | \n", "
| 28 | \n", "0.657500 | \n", "
| 29 | \n", "0.698500 | \n", "
| 30 | \n", "0.770000 | \n", "
"
],
"text/plain": [
"