nerugm-pt-pl5-0

This model is a fine-tuned version of indolem/indobert-base-uncased on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.1800
  • Location Precision: 0.7875
  • Location Recall: 0.9130
  • Location F1: 0.8456
  • Location Number: 69
  • Organization Precision: 0.6471
  • Organization Recall: 0.7586
  • Organization F1: 0.6984
  • Organization Number: 58
  • Person Precision: 0.8924
  • Person Recall: 0.9276
  • Person F1: 0.9097
  • Person Number: 152
  • Quantity Precision: 0.7353
  • Quantity Recall: 0.8333
  • Quantity F1: 0.7812
  • Quantity Number: 30
  • Time Precision: 0.7576
  • Time Recall: 0.8621
  • Time F1: 0.8065
  • Time Number: 29
  • Overall Precision: 0.7989
  • Overall Recall: 0.8817
  • Overall F1: 0.8383
  • Overall Accuracy: 0.9611

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 5e-05
  • train_batch_size: 16
  • eval_batch_size: 64
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 100.0

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Location Precision Location Recall Location F1 Location Number Organization Precision Organization Recall Organization F1 Organization Number Person Precision Person Recall Person F1 Person Number Quantity Precision Quantity Recall Quantity F1 Quantity Number Time Precision Time Recall Time F1 Time Number Overall Precision Overall Recall Overall F1 Overall Accuracy
0.9591 1.0 106 0.5410 0.0 0.0 0.0 69 0.0 0.0 0.0 58 0.2698 0.1118 0.1581 152 0.0 0.0 0.0 30 0.0 0.0 0.0 29 0.2361 0.0503 0.0829 0.8517
0.4621 2.0 212 0.3004 0.4583 0.1594 0.2366 69 0.0833 0.0345 0.0488 58 0.5726 0.8816 0.6943 152 0.3077 0.2667 0.2857 30 0.5476 0.7931 0.6479 29 0.5086 0.5266 0.5174 0.9047
0.2841 3.0 318 0.2057 0.6154 0.8116 0.7000 69 0.3191 0.5172 0.3947 58 0.7836 0.8816 0.8297 152 0.5854 0.8 0.6761 30 0.8387 0.8966 0.8667 29 0.6308 0.7988 0.7050 0.9314
0.2128 4.0 424 0.1738 0.6310 0.7681 0.6928 69 0.4512 0.6379 0.5286 58 0.8023 0.9079 0.8519 152 0.42 0.7 0.525 30 0.6757 0.8621 0.7576 29 0.6447 0.8107 0.7182 0.9426
0.1783 5.0 530 0.1486 0.6625 0.7681 0.7114 69 0.4839 0.7759 0.5960 58 0.8344 0.8947 0.8635 152 0.6667 0.8 0.7273 30 0.8889 0.8276 0.8571 29 0.7068 0.8343 0.7653 0.9496
0.1586 6.0 636 0.1491 0.7439 0.8841 0.8079 69 0.5946 0.7586 0.6667 58 0.8187 0.9211 0.8669 152 0.6 0.8 0.6857 30 0.6410 0.8621 0.7353 29 0.7241 0.8698 0.7903 0.9565
0.1498 7.0 742 0.1332 0.7895 0.8696 0.8276 69 0.6267 0.8103 0.7068 58 0.8107 0.9013 0.8536 152 0.5952 0.8333 0.6944 30 0.7857 0.7586 0.7719 29 0.7462 0.8609 0.7995 0.9585
0.1423 8.0 848 0.1425 0.7662 0.8551 0.8082 69 0.6329 0.8621 0.7299 58 0.8415 0.9079 0.8734 152 0.6316 0.8 0.7059 30 0.6176 0.7241 0.6667 29 0.7449 0.8639 0.8 0.9544
0.1344 9.0 954 0.1395 0.7625 0.8841 0.8188 69 0.6667 0.7931 0.7244 58 0.8580 0.9145 0.8854 152 0.5556 0.8333 0.6667 30 0.6765 0.7931 0.7302 29 0.7538 0.8698 0.8077 0.9552
0.1271 10.0 1060 0.1337 0.7805 0.9275 0.8477 69 0.6818 0.7759 0.7258 58 0.8476 0.9145 0.8797 152 0.7143 0.8333 0.7692 30 0.8 0.8276 0.8136 29 0.7878 0.8787 0.8308 0.9593
0.1201 11.0 1166 0.1475 0.7922 0.8841 0.8356 69 0.6571 0.7931 0.7188 58 0.8476 0.9145 0.8797 152 0.5208 0.8333 0.6410 30 0.5789 0.7586 0.6567 29 0.7380 0.8669 0.7973 0.9524
0.1166 12.0 1272 0.1492 0.7442 0.9275 0.8258 69 0.6812 0.8103 0.7402 58 0.8263 0.9079 0.8652 152 0.6098 0.8333 0.7042 30 0.6970 0.7931 0.7419 29 0.75 0.8787 0.8093 0.9534
0.1094 13.0 1378 0.1345 0.7595 0.8696 0.8108 69 0.6622 0.8448 0.7424 58 0.8107 0.9013 0.8536 152 0.6667 0.8 0.7273 30 0.8065 0.8621 0.8333 29 0.7584 0.8728 0.8116 0.9590
0.1116 14.0 1484 0.1430 0.7468 0.8551 0.7973 69 0.6438 0.8103 0.7176 58 0.8343 0.9276 0.8785 152 0.5581 0.8 0.6575 30 0.7143 0.8621 0.7813 29 0.7419 0.8757 0.8033 0.9560
0.1035 15.0 1590 0.1428 0.7901 0.9275 0.8533 69 0.6923 0.7759 0.7317 58 0.8758 0.9276 0.9010 152 0.6053 0.7667 0.6765 30 0.6053 0.7931 0.6866 29 0.7728 0.8757 0.8211 0.9593
0.104 16.0 1696 0.1394 0.7294 0.8986 0.8052 69 0.6714 0.8103 0.7344 58 0.8580 0.9145 0.8854 152 0.7143 0.8333 0.7692 30 0.8333 0.8621 0.8475 29 0.7801 0.8817 0.8278 0.9588
0.0961 17.0 1802 0.1376 0.7625 0.8841 0.8188 69 0.6575 0.8276 0.7328 58 0.8537 0.9211 0.8861 152 0.6410 0.8333 0.7246 30 0.6765 0.7931 0.7302 29 0.7615 0.8787 0.8159 0.9585
0.0979 18.0 1908 0.1361 0.7470 0.8986 0.8158 69 0.6494 0.8621 0.7407 58 0.8589 0.9211 0.8889 152 0.6154 0.8 0.6957 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7620 0.8905 0.8213 0.9601
0.0952 19.0 2014 0.1247 0.8267 0.8986 0.8611 69 0.6338 0.7759 0.6977 58 0.8466 0.9079 0.8762 152 0.6757 0.8333 0.7463 30 0.8571 0.8276 0.8421 29 0.7861 0.8698 0.8258 0.9618
0.0925 20.0 2120 0.1311 0.8108 0.8696 0.8392 69 0.6667 0.7586 0.7097 58 0.8303 0.9013 0.8644 152 0.6944 0.8333 0.7576 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7781 0.8609 0.8174 0.9601
0.0899 21.0 2226 0.1366 0.7778 0.9130 0.84 69 0.6825 0.7414 0.7107 58 0.8642 0.9211 0.8917 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7429 0.8966 0.8125 29 0.7872 0.8757 0.8291 0.9585
0.0843 22.0 2332 0.1396 0.775 0.8986 0.8322 69 0.6712 0.8448 0.7481 58 0.8415 0.9079 0.8734 152 0.6053 0.7667 0.6765 30 0.8065 0.8621 0.8333 29 0.7694 0.8787 0.8204 0.9588
0.0823 23.0 2438 0.1235 0.8571 0.8696 0.8633 69 0.6486 0.8276 0.7273 58 0.8571 0.9079 0.8818 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7978 0.8757 0.8350 0.9621
0.0831 24.0 2544 0.1356 0.7692 0.8696 0.8163 69 0.6479 0.7931 0.7132 58 0.8537 0.9211 0.8861 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7647 0.8966 0.8254 29 0.7749 0.8757 0.8222 0.9601
0.08 25.0 2650 0.1281 0.7848 0.8986 0.8378 69 0.6667 0.8621 0.7519 58 0.875 0.9211 0.8974 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7968 0.8935 0.8424 0.9652
0.0775 26.0 2756 0.1361 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6375 0.8793 0.7391 58 0.8827 0.9408 0.9108 152 0.7273 0.8 0.7619 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.7902 0.9024 0.8425 0.9613
0.0747 27.0 2862 0.1483 0.7949 0.8986 0.8435 69 0.6076 0.8276 0.7007 58 0.8720 0.9408 0.9051 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7222 0.8966 0.8000 29 0.7730 0.8964 0.8301 0.9567
0.0758 28.0 2968 0.1415 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6981 0.6379 0.6667 58 0.8659 0.9342 0.8987 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.8017 0.8609 0.8302 0.9601
0.0764 29.0 3074 0.1525 0.7529 0.9275 0.8312 69 0.6203 0.8448 0.7153 58 0.8720 0.9408 0.9051 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.6757 0.8621 0.7576 29 0.7669 0.9053 0.8304 0.9580
0.0753 30.0 3180 0.1316 0.7901 0.9275 0.8533 69 0.6923 0.7759 0.7317 58 0.8981 0.9276 0.9126 152 0.7143 0.8333 0.7692 30 0.7879 0.8966 0.8387 29 0.8113 0.8905 0.8491 0.9639
0.0693 31.0 3286 0.1388 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6197 0.7586 0.6822 58 0.8696 0.9211 0.8946 152 0.7143 0.8333 0.7692 30 0.8 0.8276 0.8136 29 0.7851 0.8757 0.8280 0.9611
0.0695 32.0 3392 0.1331 0.8133 0.8841 0.8472 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.8994 0.9408 0.9196 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.8071 0.8787 0.8414 0.9647
0.0693 33.0 3498 0.1432 0.7470 0.8986 0.8158 69 0.6818 0.7759 0.7258 58 0.8589 0.9211 0.8889 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7879 0.8966 0.8387 29 0.7836 0.8787 0.8285 0.9626
0.0685 34.0 3604 0.1477 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6438 0.8103 0.7176 58 0.8765 0.9342 0.9045 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.6757 0.8621 0.7576 29 0.7844 0.8935 0.8354 0.9611
0.0657 35.0 3710 0.1451 0.7848 0.8986 0.8378 69 0.6528 0.8103 0.7231 58 0.8917 0.9211 0.9061 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.7973 0.8846 0.8387 0.9611
0.0659 36.0 3816 0.1469 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6049 0.8448 0.7050 58 0.8797 0.9145 0.8968 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7879 0.8966 0.8387 29 0.7859 0.8905 0.8350 0.9626
0.0633 37.0 3922 0.1457 0.7805 0.9275 0.8477 69 0.7164 0.8276 0.768 58 0.8696 0.9211 0.8946 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8011 0.8935 0.8448 0.9649
0.0624 38.0 4028 0.1567 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6 0.8276 0.6957 58 0.8485 0.9211 0.8833 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.7647 0.8846 0.8203 0.9567
0.0618 39.0 4134 0.1399 0.8289 0.9130 0.8690 69 0.6716 0.7759 0.7200 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8098 0.8817 0.8442 0.9644
0.0605 40.0 4240 0.1454 0.8 0.9275 0.8591 69 0.7368 0.7241 0.7304 58 0.8765 0.9342 0.9045 152 0.7273 0.8 0.7619 30 0.7143 0.8621 0.7813 29 0.8093 0.8787 0.8426 0.9634
0.0599 41.0 4346 0.1453 0.7778 0.9130 0.84 69 0.6479 0.7931 0.7132 58 0.8812 0.9276 0.9038 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7889 0.8846 0.8340 0.9626
0.059 42.0 4452 0.1410 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6418 0.7414 0.688 58 0.8910 0.9145 0.9026 152 0.7273 0.8 0.7619 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8005 0.8669 0.8324 0.9636
0.0595 43.0 4558 0.1501 0.8205 0.9275 0.8707 69 0.6471 0.7586 0.6984 58 0.8758 0.9276 0.9010 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8016 0.8846 0.8411 0.9618
0.0568 44.0 4664 0.1585 0.7805 0.9275 0.8477 69 0.6765 0.7931 0.7302 58 0.8659 0.9342 0.8987 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7143 0.8621 0.7813 29 0.7839 0.8905 0.8338 0.9595
0.0574 45.0 4770 0.1467 0.8289 0.9130 0.8690 69 0.6462 0.7241 0.6829 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.8016 0.8728 0.8357 0.9618
0.0547 46.0 4876 0.1461 0.7901 0.9275 0.8533 69 0.6774 0.7241 0.7 58 0.875 0.9211 0.8974 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.7143 0.8621 0.7813 29 0.7978 0.8757 0.8350 0.9608
0.0574 47.0 4982 0.1544 0.7922 0.8841 0.8356 69 0.6866 0.7931 0.736 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.8005 0.8787 0.8378 0.9616
0.0558 48.0 5088 0.1590 0.8312 0.9275 0.8767 69 0.6620 0.8103 0.7287 58 0.875 0.9211 0.8974 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.75 0.8276 0.7869 29 0.7973 0.8846 0.8387 0.9613
0.0527 49.0 5194 0.1593 0.8312 0.9275 0.8767 69 0.5974 0.7931 0.6815 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.6571 0.7667 0.7077 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7868 0.8846 0.8329 0.9598
0.0539 50.0 5300 0.1453 0.8101 0.9275 0.8649 69 0.5714 0.6207 0.5950 58 0.8519 0.9079 0.8790 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7757 0.8491 0.8107 0.9593
0.0556 51.0 5406 0.1434 0.8533 0.9275 0.8889 69 0.6667 0.7586 0.7097 58 0.8634 0.9145 0.8882 152 0.6765 0.7667 0.7188 30 0.8387 0.8966 0.8667 29 0.8065 0.8757 0.8397 0.9626
0.0534 52.0 5512 0.1552 0.8158 0.8986 0.8552 69 0.6462 0.7241 0.6829 58 0.8528 0.9145 0.8825 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7919 0.8669 0.8277 0.9593
0.0511 53.0 5618 0.1579 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6316 0.8276 0.7164 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.6571 0.7667 0.7077 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7827 0.8846 0.8306 0.9595
0.0509 54.0 5724 0.1754 0.7778 0.9130 0.84 69 0.6389 0.7931 0.7077 58 0.8765 0.9342 0.9045 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.6667 0.8276 0.7385 29 0.7766 0.8846 0.8271 0.9557
0.0494 55.0 5830 0.1490 0.7683 0.9130 0.8344 69 0.6111 0.7586 0.6769 58 0.8797 0.9145 0.8968 152 0.7879 0.8667 0.8254 30 0.7667 0.7931 0.7797 29 0.7867 0.8728 0.8275 0.9598
0.0476 56.0 5936 0.1506 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6719 0.7414 0.7049 58 0.8931 0.9342 0.9132 152 0.7143 0.8333 0.7692 30 0.7742 0.8276 0.8000 29 0.8071 0.8787 0.8414 0.9631
0.0442 57.0 6042 0.1591 0.7778 0.9130 0.84 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.8642 0.9211 0.8917 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.6757 0.8621 0.7576 29 0.7749 0.8757 0.8222 0.9606
0.0479 58.0 6148 0.1596 0.8158 0.8986 0.8552 69 0.5946 0.7586 0.6667 58 0.8598 0.9276 0.8924 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.75 0.8276 0.7869 29 0.7789 0.8757 0.8245 0.9598
0.0452 59.0 6254 0.1640 0.8 0.9275 0.8591 69 0.6351 0.8103 0.7121 58 0.8696 0.9211 0.8946 152 0.6944 0.8333 0.7576 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7839 0.8905 0.8338 0.9603
0.0457 60.0 6360 0.1634 0.8205 0.9275 0.8707 69 0.6389 0.7931 0.7077 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8005 0.8905 0.8431 0.9618
0.0456 61.0 6466 0.1489 0.8289 0.9130 0.8690 69 0.6269 0.7241 0.672 58 0.8797 0.9145 0.8968 152 0.7576 0.8333 0.7937 30 0.8 0.8276 0.8136 29 0.8049 0.8669 0.8348 0.9608
0.0441 62.0 6572 0.1738 0.7949 0.8986 0.8435 69 0.6429 0.7759 0.7031 58 0.8402 0.9342 0.8847 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.75 0.8276 0.7869 29 0.7755 0.8787 0.8239 0.9577
0.0442 63.0 6678 0.1735 0.7848 0.8986 0.8378 69 0.6716 0.7759 0.7200 58 0.8659 0.9342 0.8987 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.7863 0.8817 0.8312 0.9583
0.0458 64.0 6784 0.1760 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6098 0.8621 0.7143 58 0.8758 0.9276 0.9010 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7804 0.8935 0.8331 0.9593
0.0428 65.0 6890 0.1671 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6133 0.7931 0.6917 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.7879 0.8667 0.8254 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7895 0.8876 0.8357 0.9595
0.0439 66.0 6996 0.1671 0.8101 0.9275 0.8649 69 0.6875 0.7586 0.7213 58 0.8820 0.9342 0.9073 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7273 0.8276 0.7742 29 0.8059 0.8846 0.8434 0.9626
0.0441 67.0 7102 0.1639 0.7778 0.9130 0.84 69 0.6418 0.7414 0.688 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7957 0.8757 0.8338 0.9621
0.0434 68.0 7208 0.1637 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6429 0.7759 0.7031 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7968 0.8817 0.8371 0.9618
0.0438 69.0 7314 0.1666 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6716 0.7759 0.7200 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.8054 0.8817 0.8418 0.9608
0.0417 70.0 7420 0.1622 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6522 0.7759 0.7087 58 0.8917 0.9211 0.9061 152 0.6857 0.8 0.7385 30 0.8276 0.8276 0.8276 29 0.8043 0.8757 0.8385 0.9621
0.0413 71.0 7526 0.1624 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6667 0.8276 0.7385 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.8021 0.8876 0.8427 0.9621
0.0412 72.0 7632 0.1619 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6618 0.7759 0.7143 58 0.8812 0.9276 0.9038 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7989 0.8817 0.8383 0.9641
0.0413 73.0 7738 0.1632 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6618 0.7759 0.7143 58 0.8696 0.9211 0.8946 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7941 0.8787 0.8343 0.9631
0.0395 74.0 7844 0.1731 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6338 0.7759 0.6977 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.6857 0.8276 0.75 29 0.7878 0.8787 0.8308 0.9598
0.0386 75.0 7950 0.1690 0.8289 0.9130 0.8690 69 0.6765 0.7931 0.7302 58 0.8812 0.9276 0.9038 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.75 0.8276 0.7869 29 0.8054 0.8817 0.8418 0.9629
0.0416 76.0 8056 0.1730 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6494 0.8621 0.7407 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7974 0.8964 0.8440 0.9624
0.0369 77.0 8162 0.1756 0.7848 0.8986 0.8378 69 0.6571 0.7931 0.7188 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7968 0.8817 0.8371 0.9608
0.038 78.0 8268 0.1728 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6286 0.7586 0.6875 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7059 0.8 0.7500 30 0.7059 0.8276 0.7619 29 0.7888 0.8728 0.8287 0.9608
0.0373 79.0 8374 0.1809 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6528 0.8103 0.7231 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7984 0.8905 0.8420 0.9621
0.0391 80.0 8480 0.1790 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6528 0.8103 0.7231 58 0.8820 0.9342 0.9073 152 0.7429 0.8667 0.8 30 0.75 0.8276 0.7869 29 0.7947 0.8935 0.8412 0.9611
0.0367 81.0 8586 0.1739 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7647 0.8667 0.8125 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8016 0.8846 0.8411 0.9624
0.0352 82.0 8692 0.1761 0.7683 0.9130 0.8344 69 0.6571 0.7931 0.7188 58 0.8812 0.9276 0.9038 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7916 0.8876 0.8368 0.9629
0.0371 83.0 8798 0.1748 0.8052 0.8986 0.8493 69 0.6164 0.7759 0.6870 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7273 0.8276 0.7742 29 0.7872 0.8757 0.8291 0.9611
0.0377 84.0 8904 0.1709 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8005 0.8787 0.8378 0.9624
0.0365 85.0 9010 0.1765 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.875 0.9211 0.8974 152 0.7647 0.8667 0.8125 30 0.7353 0.8621 0.7937 29 0.7989 0.8817 0.8383 0.9613
0.0376 86.0 9116 0.1744 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.8931 0.9342 0.9132 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7273 0.8276 0.7742 29 0.8032 0.8817 0.8406 0.9626
0.0356 87.0 9222 0.1795 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6528 0.8103 0.7231 58 0.8820 0.9342 0.9073 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7947 0.8935 0.8412 0.9616
0.0362 88.0 9328 0.1769 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6429 0.7759 0.7031 58 0.875 0.9211 0.8974 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7926 0.8817 0.8347 0.9616
0.0351 89.0 9434 0.1815 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6479 0.7931 0.7132 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7273 0.8276 0.7742 29 0.7931 0.8846 0.8364 0.9611
0.0353 90.0 9540 0.1742 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6324 0.7414 0.6825 58 0.8805 0.9211 0.9003 152 0.7647 0.8667 0.8125 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7941 0.8787 0.8343 0.9611
0.0348 91.0 9646 0.1780 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6479 0.7931 0.7132 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7952 0.8846 0.8375 0.9608
0.0339 92.0 9752 0.1726 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6515 0.7414 0.6935 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7647 0.8667 0.8125 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.8071 0.8787 0.8414 0.9634
0.0354 93.0 9858 0.1782 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6567 0.7586 0.7040 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7989 0.8817 0.8383 0.9618
0.0321 94.0 9964 0.1762 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6418 0.7414 0.688 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.8005 0.8787 0.8378 0.9626
0.0328 95.0 10070 0.1791 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6377 0.7586 0.6929 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7989 0.8817 0.8383 0.9613
0.0362 96.0 10176 0.1774 0.8077 0.9130 0.8571 69 0.6522 0.7759 0.7087 58 0.8868 0.9276 0.9068 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.8038 0.8846 0.8423 0.9626
0.0351 97.0 10282 0.1781 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6377 0.7586 0.6929 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7984 0.8787 0.8366 0.9616
0.0315 98.0 10388 0.1784 0.7975 0.9130 0.8514 69 0.6377 0.7586 0.6929 58 0.8861 0.9211 0.9032 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7812 0.8621 0.8197 29 0.7984 0.8787 0.8366 0.9613
0.0341 99.0 10494 0.1801 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6471 0.7586 0.6984 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7989 0.8817 0.8383 0.9611
0.0349 100.0 10600 0.1800 0.7875 0.9130 0.8456 69 0.6471 0.7586 0.6984 58 0.8924 0.9276 0.9097 152 0.7353 0.8333 0.7812 30 0.7576 0.8621 0.8065 29 0.7989 0.8817 0.8383 0.9611

Framework versions

  • Transformers 4.40.2
  • Pytorch 2.3.0+cu121
  • Datasets 2.19.1
  • Tokenizers 0.19.1
Downloads last month

-

Downloads are not tracked for this model. How to track
Inference Providers NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider. 🙋 Ask for provider support

Model tree for apwic/nerugm-pt-pl5-0

Finetuned
(388)
this model