utterance_id stringlengths 10 10 | speaker_id stringclasses 527 values | utterance audioduration (s) 0.25 27.9 | transcription stringlengths 1 129 | num_frames int32 4k 446k |
|---|---|---|---|---|
17c05d0bdb | 06372 | ह्रास हुन लाग्दछ | 33,600 | |
2aa4a03723 | 79c24 | ह्रास हुन लाग्दछ | 35,200 | |
4cb59eba81 | 99866 | ह्रास हुन लाग्दछ | 28,000 | |
223df784fc | e7c22 | ह्रास हुँदै | 25,600 | |
fc3b1054b0 | 95358 | ह्वाइटआई भनिन्छ | 35,200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.