source stringclasses 24
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 112 1.81M | token_count int32 50 389k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,006 | 10Q
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
[X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED December 31, 2005
OR
[ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR
15 (d) OF THE
SECURITIES... | 26,262 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE\n COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-Q\n(Mark (...TRUNCATED) | 26,033 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "cffn 10q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-Q\n[X(...TRUNCATED) | 33,502 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "CFFN 10 Q 033106\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSI(...TRUNCATED) | 44,795 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "HTML of CFFN 10Q 06/30/06\nUNITED\n STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n(...TRUNCATED) | 46,646 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "Marshall Edwards, Inc. Form 10Q 12 2005\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMI(...TRUNCATED) | 16,190 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "Form 10Q March 2006 MSHL\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWashingt(...TRUNCATED) | 15,744 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "Form 10Q 2006 09\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n (...TRUNCATED) | 19,700 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "Form 10Q 2006 09\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n (...TRUNCATED) | 19,700 | financial |
sec_edgar | 2,006 | "Form 10-Q 03.31.2006 WPS Resources and Wisconsin Public Service\n__________________________________(...TRUNCATED) | 65,550 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 139