局名 stringclasses 39 values | 部名 stringclasses 744 values | 課名 stringclasses 411 values | 支払日 stringlengths 8 11 | 会計名 stringclasses 19 values | 款名 stringclasses 33 values | 項名 stringclasses 102 values | 目名 stringclasses 284 values | 節・細節名 stringclasses 26 values | 支払内容(件名) stringlengths 1 49 | 支払額(円) int64 1 542B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政策企画局 | 総務部 | 総務課 | 令和02年04月03日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 役務費 | 少額支払案件に係る前渡金の支払(役務費・4月分) | 30,000 |
政策企画局 | 総務部 | 総務課 | 令和02年04月03日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 需用費 一般需用費 | 少額支払案件に係る前渡金の支出(一需・4月分) | 80,000 |
政策企画局 | 総務部 | 総務課 | 令和02年04月20日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | 令和2年第一回臨時会に伴う経費の支出 | 84,600 |
政策企画局 | 総務部 | 秘書課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 役務費 | モバイルWi-Fiルーター料金の払込(4月分) | 10,586 |
政策企画局 | 総務部 | 秘書課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 交際費 | 令和2年度 知事等交際費の支出について | 2,000,000 |
政策企画局 | 総務部 | 秘書課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 役務費 | 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(4月分) | 50,000 |
政策企画局 | 総務部 | 秘書課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 需用費 一般需用費 | 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(4月分) | 250,000 |
政策企画局 | 総務部 | 秘書課 | 令和02年04月30日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 役務費 | モバイルWi-Fiルーター料金の払込(5月分) | 10,586 |
政策企画局 | 総務部 | 渉外課 | 令和02年04月07日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 需用費 一般需用費 | 複数の少額支払案件に係る前渡金(一需・017801・4月) | 50,000 |
政策企画局 | 総務部 | 渉外課 | 令和02年04月16日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | 複数の少額支払案件に係る前渡金(使賃・017801・4月) | 50,000 |
政策企画局 | 総務部 | 渉外課 | 令和02年04月16日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 役務費 | 複数の少額支払案件に係る前渡金(役務・017801・4月) | 30,000 |
政策企画局 | 政策調整部 | 政策調整課 | 令和02年04月06日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 需用費 一般需用費 | 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(一需4月分) | 120,000 |
政策企画局 | 政策調整部 | 政策調整課 | 令和02年04月10日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 役務費 | 複数の少額支払案件に係る前渡金の支出(役務費) | 80,000 |
政策企画局 | 政策調整部 | 政策調整課 | 令和02年04月20日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | 令和2年第一回臨時会に伴う経費の支出について | 14,700 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 119,262 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 都民安全推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 9,174 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 戦略政策情報推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 36,696 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 総務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 128,436 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 財務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 18,348 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 徴税費 | 徴税管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 27,522 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | スポーツ振興費 | スポーツ振興管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 45,870 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 生活文化費 | 生活文化費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 36,696 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 都市整備管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 82,566 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 住宅政策費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 36,696 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 環境費 | 環境管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 64,218 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 福祉保健費 | 福祉保健管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 100,914 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 産業労働費 | 産業労働管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 82,566 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 港湾費 | 港湾管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 27,522 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 会計管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 9,174 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 教育費 | 教育管理費 | 調査広報費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 27,522 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 107,592 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 土木費 | 土木管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(産経新聞) | 64,218 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 都民安全推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 8,276 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 戦略政策情報推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 33,106 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 総務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 115,870 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 財務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 16,553 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 徴税費 | 徴税管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 24,829 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | スポーツ振興費 | スポーツ振興管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 41,382 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 生活文化費 | 生活文化費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 33,106 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 都市整備管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 74,488 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 住宅政策費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 33,106 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 環境費 | 環境管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 57,935 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 福祉保健費 | 福祉保健管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 91,040 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 産業労働費 | 産業労働管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 74,488 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 土木費 | 土木管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 57,935 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 港湾費 | 港湾管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 24,829 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 会計管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 8,276 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 教育費 | 教育管理費 | 調査広報費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(読売新聞) | 24,829 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 42,213 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 都民安全推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 3,247 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 戦略政策情報推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 12,989 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 総務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 45,461 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 財務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 6,494 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 徴税費 | 徴税管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 9,742 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 生活文化費 | 生活文化費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 12,989 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 都市整備管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 29,225 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 住宅政策費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 12,989 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 環境費 | 環境管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 22,730 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 福祉保健費 | 福祉保健管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 35,719 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 産業労働費 | 産業労働管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 29,225 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 土木費 | 土木管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 22,730 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 港湾費 | 港湾管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 9,742 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 会計管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 3,247 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 教育費 | 教育管理費 | 調査広報費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(日経新聞) | 9,742 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 39,468 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 都民安全推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 3,036 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 戦略政策情報推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 12,144 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 総務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 42,504 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 財務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 6,072 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 徴税費 | 徴税管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 9,108 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | スポーツ振興費 | スポーツ振興管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 15,180 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 生活文化費 | 生活文化費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 12,144 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 都市整備管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 27,324 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 住宅政策費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 12,144 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 環境費 | 環境管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 21,252 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 福祉保健費 | 福祉保健管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 33,396 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 産業労働費 | 産業労働管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 27,324 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 港湾費 | 港湾管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 9,108 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 会計管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 3,036 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 教育費 | 教育管理費 | 調査広報費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(東京新聞) | 9,108 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 39,468 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 都民安全推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 3,036 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 戦略政策情報推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 12,144 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 総務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 42,504 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 財務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 6,072 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 徴税費 | 徴税管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 9,108 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | スポーツ振興費 | スポーツ振興管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 15,180 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 生活文化費 | 生活文化費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 12,144 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 都市整備管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 27,324 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 都市整備費 | 住宅政策費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 12,144 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 環境費 | 環境管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 21,252 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 福祉保健費 | 福祉保健管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 33,396 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 産業労働費 | 産業労働管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 27,324 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 港湾費 | 港湾管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 9,108 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 会計管理費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 3,036 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 教育費 | 教育管理費 | 調査広報費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(毎日新聞) | 9,108 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 政策企画費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(朝日新聞) | 77,220 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 都民安全推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(朝日新聞) | 5,940 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 戦略政策情報推進費 | 管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(朝日新聞) | 23,760 |
政策企画局 | 政策調整部 | 報道課 | 令和02年04月01日 | 一般会計 | 総務費 | 総務管理費 | 総務管理費 | 使用料及賃借料 | クリッピング利用に係る資金前渡金の支出(朝日新聞) | 83,160 |
End of preview. Expand
in Data Studio
東京都 公金支出情報(加工データ)
本データセットは、東京都オープンデータカタログサイトで公開されている
「公金支出情報(一般会計・特別会計)」(CC BY 4.0) をもとに作成しています。
- 出典: 東京都オープンデータカタログサイト
- ライセンス: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
- 加工者: amoamo1
- 加工内容: 年度ごとのCSV統合およびJSON変換
- 備考: 本データは元データの形式を変換したものであり、数値・内容の改変は行っていません。
🔍 データ利用方法
ブラウザやWebアプリ(例: Vercel/Next.js)から以下のように取得できます:
fetch("https://huggingface.co/datasets/amoamo1/tokyo-koukin-data/raw/main/東京都_公金支出情報_令和5年度.json")
.then(res => res.json())
.then(data => console.log(data.slice(0, 5)));
⚠️ 注意事項
- 本データは東京都オープンデータ(CC BY 4.0)をもとに加工したものです。
- 再利用の際は、必ず「東京都オープンデータカタログサイト」からの出典を明記してください。
- Downloads last month
- 15