path stringclasses 89 values | audio audioduration (s) 0.03 61.3 | speaker_id stringlengths 4 55 | start_time float64 0 3.88k | end_time float64 5.61 3.88k | language stringclasses 2 values | text stringlengths 1 1.02k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 70.74 | 72.9 | GL | si a presión hospitalaria segue sendo alta | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 72.9 | 77.46 | GL | agora mesmo hai setecentas persoas ingresadas nos hospitais públicos galegos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 77.46 | 82.95 | GL | con todo os espertos din que é unha situación normal e agardada dentro da evolución da pandemia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 83.33 | 86.94 | GL | e que si se consolida a tendencia á baixa do número de contaxios | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 87.17 | 91.36 | GL | nunha semana ou en dez días veremos tamén como descenden os ingresos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 247.63 | 250.2 | GL | febreiro vai comezar con poucos cambios na meteoroloxía | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 250.2 | 252.51 | GL | de feito vai continuar o tempo seco | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 252.54 | 255 | GL | e tamén teremos unha mañá marcada pola friaxe | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 255 | 257.35 | GL | malia certo ascenso das temperaturas mínimas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 257.72 | 265.7 | GL | a xa a partir das doce desta noite volverán ativarse avisos no sur de ourense por e temperaturas que caerán previsiblemente por debaixo dos catro baixo cero | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 265.9 | 268.32 | GL | unha mañá caracterizada tamén polas néboas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 268.57 | 271.33 | GL | e para a tarde sol en praticamente toda galicia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 271.33 | 272.93 | GL | nubes máis cerradas no estremo norte | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Mabel_Montes | 273.24 | 275.62 | GL | e ascenso moi lixeiro das temperaturas máximas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 289.8 | 295.7 | GL | así é a votación para converterse na árbore europea do ano dous mil vintedous comeza mañá mesmo | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 295.7 | 299.3 | GL | este carballo de conxo ten douscentos cincuenta anos de historia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 299.64 | 301.52 | GL | e mide uns vinteséis metros daltura | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 301.52 | 306.11 | GL | pero sobre todo polo que destaca é porque foi testemuña de momentos históricos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 306.37 | 308.45 | GL | aquí celebrouse o banquete de conxo | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 308.45 | 311.14 | GL | está presente na obra de rosalía de castro | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Bárbara_Rego | 311.14 | 315.63 | GL | e ademais recibe aos peregrinos que chegan a compostela polo camiño portugués | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Augusto_García | 360.06 | 362.98 | GL | dar un paseo vou á viña ou por aí entonces | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Augusto_García | 363.8 | 364.61 | GL | eso adátase un | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Augusto_García | 364.61 | 366.32 | GL | ahora no inverno no verao pásase mellore | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 454.82 | 459.92 | GL | si nos hospitais a presión segue sendo alta e está por riba dos niveis de referencia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 459.92 | 462.72 | GL | é decir do que se considera normal dunha enfermidade | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 463.1 | 466.84 | GL | agora mesmo nos hospitais públicos galegos hai case setecentos ingresados | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 467.12 | 471.68 | GL | son vinteoito máis ca onte e cincuenta e sete máis que hai xusto unha semana | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 471.68 | 479.28 | GL | pero os espertos din que é o que se esperaba unha situación normal dentro da evolución da pandemia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 479.28 | 484.35 | GL | e afirman que si a tendencia de contaxios segue a ser descendente | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 484.35 | 487.1 | GL | e se consolida esta tendencia descendente | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Patricia_Vilar | 487.54 | 493.47 | GL | nunha semana ou dez días aprosimadamente comezaremos a notar como baixan tamén o número de ingresos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 495.21 | 500.6 | GL | o pico da sexta ondas semella cada vez máis lonxe e os contaxios continúan á baixa en galicia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 500.99 | 503.33 | GL | reducíronse á metade en apenas quince días | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 503.72 | 507.61 | GL | as infeccións activas están agora mesmo en sesenta e dúas mil oitocentas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 507.82 | 509.67 | GL | oito mil menos que hai unha semana | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 509.94 | 514.41 | GL | pero lonxe aínda dos corenta e seis mil casos cos que empezaba este mes de xaneiro | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 515.03 | 517.34 | GL | se a tendencia se mantén o próximo descenso | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 517.34 | 519.11 | GL | notarémolo nas hospitalizacións | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 519.4 | 522.29 | GL | o único indicador que de momento continúa á alza | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 522.78 | 525.59 | GL | hai seiscentos oitenta e seis pacientes ingresados | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 525.78 | 527.91 | GL | dos que corenta e catro están na uci | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 543.64 | 545.4 | GL | o que virá despois está por ver | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 545.68 | 548.23 | GL | a fin da sexta onda non garante a fin da pandemia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 548.4 | 552.21 | GL | aínda que a alta taxa de vacinación fai prever un cambio de tendencia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 568.15 | 570.15 | GL | a responsabilidade individual será | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 570.15 | 571.13 | GL | din os expertos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 571.34 | 574.02 | GL | cada vez máis primordial no control da pandemia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 599.87 | 609.88 | GL | nas farmacias segue aumentando a demanda metes de antíxenos a medida que se van pechando progresivamente os puntos de cribado que se habilitaron en tódalas áreas sanitarias no pico da sexta onda | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_1_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 610.27 | 615.8 | GL | deixan de funcionar por exemplo os que había nos tres aeroportos galegos e os das estacións de tren | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 645.29 | 647.17 | GL | por mantemos medidas de seguridade | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 647.47 | 648.77 | GL | que é uso de máscara | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 649.03 | 650.75 | GL | hixiene de mans ventilación | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 651.03 | 655.28 | GL | pero non hai e unha limitación mínima o cual nos permite pois e | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 655.48 | 658.81 | GL | afrontar a presencialidade pois e de xeito casi pleno non | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 672.78 | 674.65 | GL | i a administración sanitaria nos di como proceder | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 674.68 | 679.59 | GL | si debemos simplemente confinar as persoas i os contactos próximos no seu caso | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 679.59 | 681.49 | GL | si temos que pechar esa aula | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 681.49 | 684.24 | GL | si terives si tivéramos si fose mui grande que pechar unha facultade | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Antonio_López_Díaz | 684.54 | 688.54 | GL | xa digo afortunadamente non se nos deu e nunca ningún caso deses | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 853.88 | 856.2 | ES | el gobierno sigue su triunfalismo pero hoy hemos conocido | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 856.96 | 858.64 | ES | la inflación de enero | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 859.1 | 863.82 | ES | sigue en el 6 seis por ciento incluso habiendo cambiado el cómputo de cálculo de inflación | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 863.98 | 865.06 | ES | es un disparate | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 865.54 | 869.57 | ES | un seis por ciento de inflación es el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 870.02 | 873.98 | ES | es e la incapacidad de un diez por ciento de lugares para encender la calefación | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Pablo_Casado | 874.39 | 875.69 | ES | para poder llegar a fin de mes | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,000.92 | 1,006.19 | GL | achégase o xoves e o goberno aínda non ten os votos necesarios pra convalidalo decreto da reforma laboral | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,006.19 | 1,009.23 | GL | a parte socialista apela a todo o arco parlamentario | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,016.62 | 1,020.02 | GL | pero o principal partido da oposición xa lles dixo que non | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,038.63 | 1,045.6 | GL | e así o pesoe tende pontes con ciudadanos mentres que os socios de unidas podemos tiran polo bloque da investidura | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,062.2 | 1,065.81 | GL | comisións e uxeté tamén presionan os partidos de esquerda | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,083.89 | 1,085.24 | GL | pero outros sindicatos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,085.24 | 1,087.04 | GL | os nacionalistas ela e lab | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,087.11 | 1,090.04 | GL | mayoritarios en euskadi tiran en dirección oposta | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_3_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,090.34 | 1,094.77 | GL | hoxe reuníronse coa cúpula do peneuve para pedirlles que voten en contra do decreto | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,114.46 | 1,117.19 | GL | o informe presentado pola alta funcionaria do estado | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,117.21 | 1,117.84 | GL | sue gray | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,118.12 | 1,121.28 | GL | deixa nunha situación moi crítica a boris johnson | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,121.56 | 1,125.46 | GL | no informe fálase de graves incumprimentos das normas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,125.78 | 1,127.15 | GL | de falta de liderado | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,127.27 | 1,130.61 | GL | e de xuízo á hora de permitir que estas estas se celebrasen | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,130.86 | 1,137.8 | GL | e de condutas dificilmente xustificables en membros dun goberno como o escesivo consumo de alcol | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,138.4 | 1,140.7 | GL | johnson limitouse a pedir desculpas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,140.73 | 1,150.84 | GL | hoxe no parlamento prometeu cambios e aferrouse aos logros do seu goberno para tentar gañar tempo e confianza entre os membros do seu partido máis críticos | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | María_Sabarís | 1,151.24 | 1,154.97 | GL | que polo visto hoxe parecen cada día máis lonxe do seu líder | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,245.16 | 1,248.77 | GL | rusia non puido evitar finalmente a xuntanza do consello de seguridade da onu | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,249.02 | 1,251.46 | GL | a pesar da petición espresa do embaixador ruso | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,251.76 | 1,254.77 | GL | quen cualificou esta xogada como a diplomacia do megáfono | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,255 | 1,259.77 | GL | volvendo insistir na idea de que se potencie unha falsa histeria a nivel internacional | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,260.19 | 1,263.56 | GL | postura coa que coincidiu o embaixador chinés tamén ante a onu | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,264.22 | 1,269.51 | GL | os estados unidos buscan presionar a moscova con esta manobra que non ven con bos ollos desde o kremlin | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,269.77 | 1,273.39 | GL | ó considerar que a xuntanza está baseada en alegacións infundadas | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,274.06 | 1,277.22 | GL | isto aconteceu nunha xornada en que a unión europea e o reino unido | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,277.51 | 1,282.53 | GL | decidiron sumarse á listaxe de países que ameazan con severas sancións a rusia | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,282.95 | 1,285.19 | GL | vladimir putin tachounas de alarmantes | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,285.56 | 1,290.82 | GL | e mantivo unha posterior conversa telefónica con boris johnson da que aínda non transcendeu información | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,291.74 | 1,294.89 | GL | mentres bruselas continúa coa súa ofensiva diplomática | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,295.24 | 1,297.6 | GL | enviando unha delegación de eurodiputados a kiev | |
tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000.wav | Reporter_4_F_tvG2S-HD-GALICIA-NOTICIAS-31012022_213000 | 1,297.83 | 1,302.22 | GL | e a donbás unha das rexións onde recaen moitas das tropas enviadas por moscova |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 48