Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 0 45 ⌀ | 1961 float64 0 45 ⌀ | 1962 float64 0 45 ⌀ | 1963 float64 0 45 ⌀ | 1964 float64 0 45 ⌀ | 1965 float64 0 45 ⌀ | 1966 float64 0 45 ⌀ | 1967 float64 0 45 ⌀ | 1968 float64 0 45 ⌀ | 1969 float64 0 45 ⌀ | 1970 float64 0 45 ⌀ | 1971 float64 0 45 ⌀ | 1972 float64 0 45 ⌀ | 1973 float64 0 45 ⌀ | 1974 float64 0 45 ⌀ | 1975 float64 0 45 ⌀ | 1976 float64 0 45 ⌀ | 1977 float64 0 45 ⌀ | 1978 float64 0 45 ⌀ | 1979 float64 0 45 ⌀ | 1980 float64 0 45 ⌀ | 1981 float64 0 45 ⌀ | 1982 float64 0 45 ⌀ | 1983 float64 0 45 ⌀ | 1984 float64 0 45 ⌀ | 1985 float64 0 45 ⌀ | 1986 float64 0 45 ⌀ | 1987 float64 0 45 ⌀ | 1988 float64 0 45 ⌀ | 1989 float64 0 45 ⌀ | 1990 float64 0 45 ⌀ | 1991 float64 0 45 ⌀ | 1992 float64 0 45 ⌀ | 1993 float64 0 45 ⌀ | 1994 float64 0 45 ⌀ | 1995 float64 0 45 ⌀ | 1996 float64 0 45 ⌀ | 1997 float64 0 45 ⌀ | 1998 float64 0 45 ⌀ | 1999 float64 0 48.1 ⌀ | 2000 float64 0.01 46.5 ⌀ | 2001 float64 0.05 45 ⌀ | 2002 float64 0.01 45 ⌀ | 2003 float64 0 45 ⌀ | 2004 float64 0 45 ⌀ | 2005 float64 0 45 ⌀ | 2006 float64 0 57.2 ⌀ | 2007 float64 0.04 77.4 ⌀ | 2008 float64 0.04 64.1 ⌀ | 2009 float64 0.04 66 ⌀ | 2010 float64 0.04 66.4 ⌀ | 2011 float64 0.04 49.3 ⌀ | 2012 float64 0.04 52.2 ⌀ | 2013 float64 0.04 57.9 ⌀ | 2014 float64 0.04 64.5 ⌀ | 2015 float64 0.03 67.5 ⌀ | 2016 float64 0.03 124 ⌀ | 2017 float64 0.03 107 ⌀ | 2018 float64 0.03 72.8 ⌀ | 2019 float64 0.01 73.2 ⌀ | 2020 float64 0.03 86.9 ⌀ | 2021 float64 0.03 61.3 ⌀ | 2022 float64 0.04 57.5 ⌀ | 2023 float64 0.04 52.5 ⌀ | 2024 float64 0.05 48 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Burundi | BDI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Benin | BEN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Burkina Faso | BFA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Botswana | BWA | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.704348 | 0.801378 | 0.588107 | 1.123447 | 1.382951 | 0.66937 | 0.6831 | 0.696831 | 0.710562 | 0.724292 | 0.738023 | 0.751754 | 0.765484 | 0.779215 | 0.792946 | 0.806676 | 0.820407 | 0.834138 | 0.847868 | 0.861599 | 0.875329 | 0.88906 | 0.902791 | 0.916521 | 0.930252 | 0.954148 | 0.422119 | 0.819245 | 0.438853 | 1.556261 | 0.458693 |
Central African Republic | CAF | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Cote d'Ivoire | CIV | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.096944 | 0.399661 | 0.199004 | 0.051158 | 0.096874 | 0.114391 | 0.213393 | 0.145443 | 0.423394 | 0.571486 | 0.856441 | 0.710011 | 0.649782 | 0.317711 | 0.479859 | 0.859139 | 0.816862 | 1.139037 | 0.916709 | 0.69438 | 0.472052 | 0.249723 | 0.268294 | 0.268294 | 0.268294 | 0.268294 | 0.268294 |
Cameroon | CMR | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Congo, Dem. Rep. | COD | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Congo, Rep. | COG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Comoros | COM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Cabo Verde | CPV | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Djibouti | DJI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Algeria | DZA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 45.020508 | 47.162599 | 58.855024 | 39.320882 | 16.994601 | 6.736545 | 6.124102 | 4.415258 | 8.652283 | 4.481359 | 3.03216 | 5.809573 | 5.513422 | 3.358883 | 4.189769 | 4.941939 | 2.354377 | 5.01607 | 5.217261 |
Eritrea | ERI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ethiopia | ETH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Gabon | GAB | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ghana | GHA | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 0.068689 | 1.266896 | 0.291598 | 0.232944 | 0.599439 | 0.76543 | 0.257706 | 0.139679 | 0.235189 | 0.162174 | 0.576334 | 0.82059 | 0.474658 | 0.247067 | 0.585645 | 1.000022 | 0.198858 | 0.316172 | 0.645962 | 0.123571 | 0.306942 | 0.257936 | 0.208929 | 0.159923 | 0.110916 | 0.06191 | 0.012904 | 0.046652 | 0.034057 | 0.084187 | 0.035222 | 0.094814 |
Guinea | GIN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Gambia, The | GMB | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Guinea-Bissau | GNB | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Equatorial Guinea | GNQ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Kenya | KEN | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.210369 | 0.959689 | 0.661595 | 0.590908 | 0.743304 | 0.526465 | 0.376085 | 0.297512 | 0.302633 | 0.284307 | 1.341875 | 1.763492 | 2.690377 | 5.282644 | 3.528891 | 2.067689 | 0.468366 | 1.747647 | 1.957031 | 1.787516 | 2.926314 | 1.480396 | 0.97411 | 1.090448 | 0.883709 | 0.67697 | 0.47023 | 0.480878 | 0.480102 | 0.306766 | 0.30615 | 0.329281 |
Liberia | LBR | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Libya | LBY | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Lesotho | LSO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Morocco | MAR | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 1.541598 | 2.2826 | 6.267441 | 4.797323 | 8.089845 | 11.19821 | 18.080064 | 7.336324 | 3.955376 | 2.121834 | 4.44344 | 5.942299 | 11.460124 | 12.992624 | 26.650438 | 13.520435 | 7.822751 | 6.045982 | 3.717748 | 3.266388 | 2.796596 | 2.551707 | 2.643691 | 2.84807 | 3.566235 | 3.063911 | 2.529114 | 3.052203 | 3.103771 | 2.342936 | 2.341987 | 3.897793 |
Madagascar | MDG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mali | MLI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mozambique | MOZ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mauritania | MRT | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mauritius | MUS | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 1.134459 | 2.314166 | 1.307531 | 2.213326 | 2.878583 | 2.235546 | 1.608516 | 1.384225 | 2.253112 | 1.121575 | 1.741513 | 1.711307 | 2.125877 | 2.231814 | 5.052422 | 3.490166 | 3.727307 | 3.648661 | 4.427954 | 2.53533 | 2.613363 | 3.543869 | 3.837585 | 2.537435 | 3.278413 | 3.08774 | 2.58528 | 2.724116 | 2.668675 | 1.884214 | 1.834029 | 1.695028 |
Malawi | MWI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Namibia | NAM | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.332742 | 0.075154 | 0.945311 | 0.555958 | 0.335131 | 0.578511 | 0.47218 | 0.146177 | 0.04837 | 0.055618 | 0.300793 | 0.076155 | 0.216202 | 0.231686 | 0.170202 | 0.279566 | 0.177143 | 0.10189 | 0.459283 | 0.278993 | 0.56146 | 0.533652 | 0.505843 | 0.478035 | 0.450226 | 0.782017 | 0.344112 | 0.227777 | 0.285056 | 0.22888 | 0.168706 |
Niger | NER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Nigeria | NGA | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.053243 | 0.055722 | 0.05931 | 0.169396 | 0.248459 | 0.279064 | 0.190379 | 0.210201 | 0.230023 | 0.565982 | 0.90194 | 1.237899 | 1.112178 | 1.508708 | 6.238707 | 4.924824 | 1.522914 | 1.391088 | 0.934196 | 0.882124 | 1.197403 | 0.893949 | 0.828533 | 0.373075 | 0.587127 | 0.613223 | 0.572499 | 0.574256 | 0.406922 | 0.468034 | 0.448887 | 0.822131 |
Rwanda | RWA | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.142043 | 0.048119 | 0.160501 | 0.050367 | 0.125787 | 0.038656 | 0.307965 |
Sudan | SDN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Senegal | SEN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Sierra Leone | SLE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Somalia | SOM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
South Sudan | SSD | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Sao Tome and Principe | STP | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Eswatini | SWZ | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.147961 | 0.022366 | 23.195252 | 20.814183 | 12.759139 | 0.009691 | 0.012082 | 0.551062 | 0.012568 | 0.002275 | 0.001444 | 0.000944 | 0.001823 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 | 0.102035 |
Seychelles | SYC | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 11.372335 | 8.656611 | 5.940887 | 3.225163 | 0.50944 | 0.568313 | 0.717514 | 0.170121 | 0.389923 | 0.597519 | 0.120891 |
Chad | TCD | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Togo | TGO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Tunisia | TUN | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 1.762918 | 3.713741 | 1.027714 | 0.948462 | 0.742424 | 1.011609 | 1.280793 | 1.549977 | 1.819162 | 2.088346 | 2.35753 | 2.626715 | 2.895899 | 3.165083 | 3.434268 | 3.703452 | 3.972636 | 2.183245 | 2.644817 | 0.948743 | 1.764806 | 1.815692 | 1.866578 | 1.917464 | 1.96835 | 1.092144 | 1.252525 | 1.216997 | 1.268489 | 1.227086 | 1.028085 |
Tanzania | TZA | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.000315 | 0.035897 | 0.052566 | 0.051274 | 0.049983 | 0.048692 | 0.047401 | 0.046109 | 0.044818 | 0.043527 | 0.042235 | 0.040944 | 0.039653 | 0.038362 | 0.03707 | 0.035779 | 0.034488 | 0.033197 | 0.031905 | 0.030614 | 0.029323 | 0.028031 | 0.031137 | 0.038907 | 0.045053 | 0.084082 |
Uganda | UGA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
South Africa | ZAF | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 2.083581 | 1.805618 | 1.846524 | 2.11985 | 3.334938 | 5.802809 | 2.794308 | 3.01945 | 3.550254 | 2.159027 | 3.769103 | 7.067938 | 10.254448 | 4.237011 | 6.847557 | 6.541794 | 5.975214 | 4.928436 | 5.376931 | 8.700745 | 9.286292 | 16.324141 | 24.896156 | 35.482913 | 48.059862 | 46.458365 | 26.11116 | 36.941097 | 24.900501 | 32.746715 | 38.534393 | 57.177801 | 77.376829 | 64.09915 | 65.962414 | 66.422573 | 49.286608 | 52.224624 | 57.934284 | 64.453659 | 67.488259 | 124.368553 | 107.41083 | 72.795715 | 73.155574 | 86.939111 | 61.292923 | 57.526852 | 52.542588 | 47.975739 |
