city stringclasses 20
values | country stringclasses 20
values | latitude float64 -26.46 37.1 | longitude float64 -17.74 39.5 | distance_from_center_km float64 0 30 | zone stringclasses 3
values | scenario stringclasses 1
value | scenario_description stringclasses 1
value | koppen_climate stringclasses 6
values | elevation_m int64 4 2.36k | population_millions float64 1.13 20.9 | surface_temperature_c float64 14.8 33.5 | daytime_max_temperature_c float64 18.2 39.8 | nighttime_min_temperature_c float64 10.4 32.1 | uhi_intensity_c float64 0.21 4.8 | ndvi float64 0.02 0.49 | building_density float64 0.08 0.86 | impervious_surface_area_frac float64 0.14 0.95 | albedo float64 0.08 0.34 | green_space_accessibility_pct float64 0 33.6 | tree_canopy_cover_pct float64 0 34.3 | water_body_pct float64 0 19.7 | heat_vulnerability_index float64 0.23 0.89 | cooling_demand_kwh_per_capita float64 30.5 315 | population_density_per_km2 float64 50 9.63k | population_exposed_uhi_2c float64 0 9.63k | population_exposed_nighttime_25c float64 0 8.35k | heatwave_frequency_monthly float64 0.27 5.88 | sky_view_factor float64 0.31 0.6 | urban_canyon_height_width_ratio float64 0.48 1.55 | floor_area_ratio float64 0.26 3.22 | impervious_vegetation_ratio float64 0.38 33.3 | surface_roughness_length_m float64 0.2 1.68 | nighttime_cooling_capacity_c float64 0.85 4.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | Nigeria | 6.491964 | 3.353213 | 4.6 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.5 | 33.43 | 27.58 | 2.59 | 0.1872 | 0.6868 | 0.6976 | 0.1867 | 3.29 | 10.69 | 19.54 | 0.7356 | 207.3 | 2,657.4 | 2,657.4 | 2,657.4 | 1.46 | 0.4342 | 1.1849 | 1.44 | 3.7265 | 1.05 | 1.52 |
Lagos | Nigeria | 6.510416 | 3.382875 | 1.6 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.27 | 33.87 | 28.92 | 3.32 | 0.192 | 0.7865 | 0.8378 | 0.1447 | 3.08 | 6.43 | 18.59 | 0.7597 | 167.8 | 4,191.3 | 4,191.3 | 4,191.3 | 1.3 | 0.4621 | 1.2484 | 3.11 | 4.363 | 0.3715 | 1.49 |
Lagos | Nigeria | 6.535264 | 3.353297 | 3.1 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.94 | 34.62 | 28.82 | 2.93 | 0.1647 | 0.6833 | 0.7397 | 0.1521 | 6.14 | 7.53 | 18.52 | 0.6437 | 209.3 | 4,550.6 | 4,550.6 | 4,550.6 | 0.91 | 0.445 | 1.223 | 2.07 | 4.491 | 0.8849 | 1.72 |
Lagos | Nigeria | 6.533198 | 3.360201 | 2.31 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.22 | 36.16 | 27.92 | 3.13 | 0.185 | 0.74 | 0.7206 | 0.1598 | 6.31 | 8.13 | 19.38 | 0.6211 | 207.2 | 3,872.9 | 3,872.9 | 3,872.9 | 1.23 | 0.4086 | 1.2648 | 2.75 | 3.896 | 1.0458 | 2.2 |
Lagos | Nigeria | 6.529021 | 3.360583 | 2.12 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.24 | 36.01 | 28.16 | 3.19 | 0.2003 | 0.6759 | 0.8316 | 0.1313 | 4.37 | 6.16 | 18.26 | 0.7862 | 198.2 | 3,311.8 | 3,311.8 | 3,311.8 | 2.48 | 0.4081 | 1.1912 | 1.81 | 4.1521 | 1.086 | 1.87 |
Lagos | Nigeria | 6.516519 | 3.369162 | 1.41 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.66 | 33.6 | 28.94 | 3.38 | 0.1714 | 0.6953 | 0.8045 | 0.1689 | 5.47 | 5.66 | 18.63 | 0.7286 | 227.2 | 5,265.1 | 5,265.1 | 5,265.1 | 1.07 | 0.4318 | 1.2248 | 1.83 | 4.6926 | 0.4849 | 1.48 |
Lagos | Nigeria | 6.503888 | 3.364489 | 2.8 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.01 | 33.8 | 28.95 | 3.01 | 0.1795 | 0.7147 | 0.7438 | 0.1423 | 6.37 | 11.47 | 18.11 | 0.7926 | 176.6 | 4,275.8 | 4,275.8 | 4,275.8 | 0.99 | 0.3937 | 1.2312 | 1.86 | 4.1429 | 1.3079 | 2.03 |
Lagos | Nigeria | 6.510418 | 3.396683 | 2.48 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.3 | 34.86 | 28.76 | 3.09 | 0.1782 | 0.7049 | 0.8079 | 0.1289 | 5.41 | 10.12 | 18.39 | 0.6428 | 213.9 | 5,057.4 | 5,057.4 | 5,057.4 | 2.08 | 0.4538 | 1.1734 | 1.56 | 4.534 | 1.3226 | 1.72 |
Lagos | Nigeria | 6.508246 | 3.390234 | 2.17 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.3 | 34.36 | 29.15 | 3.17 | 0.1971 | 0.7453 | 0.8139 | 0.152 | 1.6 | 7.47 | 18.47 | 0.7123 | 211.8 | 4,142.2 | 4,142.2 | 4,142.2 | 2.1 | 0.395 | 1.2656 | 2.93 | 4.1301 | 0.6552 | 1.87 |
Lagos | Nigeria | 6.515234 | 3.384329 | 1.16 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.49 | 33.85 | 29.61 | 3.45 | 0.2054 | 0.7495 | 0.8058 | 0.1321 | 5.05 | 7.63 | 18.7 | 0.7086 | 211.5 | 3,821.6 | 3,821.6 | 3,821.6 | 1.4 | 0.4027 | 1.198 | 1.75 | 3.9224 | 1.3297 | 1.54 |
Lagos | Nigeria | 6.55479 | 3.386021 | 3.46 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.22 | 32.78 | 28.67 | 2.85 | 0.1753 | 0.724 | 0.7553 | 0.1528 | 2.74 | 2.28 | 18.22 | 0.7013 | 197.3 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 1 | 0.4356 | 1.1835 | 1.66 | 4.3081 | 1.289 | 1.69 |
Lagos | Nigeria | 6.561681 | 3.392345 | 4.38 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.35 | 35.06 | 27.98 | 2.64 | 0.1551 | 0.6743 | 0.7102 | 0.1607 | 5 | 8.94 | 18.22 | 0.6891 | 207 | 2,748.4 | 2,748.4 | 2,748.4 | 1.46 | 0.4395 | 1.2544 | 2.67 | 4.5799 | 1.4035 | 1.43 |
Lagos | Nigeria | 6.539934 | 3.346255 | 4.02 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.57 | 35.2 | 27.98 | 2.72 | 0.2376 | 0.6906 | 0.6865 | 0.1139 | 3.79 | 9.25 | 17.78 | 0.647 | 186.6 | 2,565.2 | 2,565.2 | 2,565.2 | 1.52 | 0.3896 | 1.1967 | 1.19 | 2.8891 | 0.673 | 1.66 |
Lagos | Nigeria | 6.529516 | 3.389372 | 1.26 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.03 | 32.37 | 29.02 | 3.42 | 0.1925 | 0.6934 | 0.8069 | 0.1372 | 2.17 | 8.61 | 19.01 | 0.655 | 214.7 | 5,457.3 | 5,457.3 | 5,457.3 | 1.41 | 0.445 | 1.188 | 1.73 | 4.1919 | 0.8122 | 1.85 |
Lagos | Nigeria | 6.550757 | 3.361127 | 3.54 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.97 | 35.74 | 28.11 | 2.83 | 0.213 | 0.7011 | 0.737 | 0.1608 | 7.22 | 8.82 | 18.38 | 0.5765 | 211.1 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 1.5 | 0.4495 | 1.2582 | 2.26 | 3.4606 | 0.6731 | 1.62 |
Lagos | Nigeria | 6.551377 | 3.389794 | 3.21 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.79 | 35.66 | 28.13 | 2.91 | 0.1748 | 0.7571 | 0.7718 | 0.1819 | 2.89 | 7.35 | 17.85 | 0.6759 | 223.7 | 3,138.1 | 3,138.1 | 3,138.1 | 1.42 | 0.4097 | 1.1722 | 2.62 | 4.4155 | 0.391 | 1.49 |
Lagos | Nigeria | 6.534194 | 3.351423 | 3.25 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.27 | 33.08 | 28.23 | 2.9 | 0.2459 | 0.714 | 0.7386 | 0.1629 | 5.39 | 4.97 | 17.96 | 0.7277 | 160.4 | 3,611.8 | 3,611.8 | 3,611.8 | 0.97 | 0.4127 | 1.2017 | 1.56 | 3.0035 | 0.7043 | 2.12 |
Lagos | Nigeria | 6.520286 | 3.346533 | 3.63 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.87 | 32.39 | 28.52 | 2.81 | 0.2235 | 0.6991 | 0.7673 | 0.145 | 5.7 | 9.88 | 19.12 | 0.6252 | 232.2 | 3,131.1 | 3,131.1 | 3,131.1 | 2.41 | 0.4334 | 1.2421 | 2.23 | 3.4334 | 1.2365 | 1.83 |
Lagos | Nigeria | 6.529068 | 3.374544 | 0.73 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.87 | 34.41 | 29.54 | 3.58 | 0.2142 | 0.7614 | 0.8499 | 0.1606 | 2.81 | 7.76 | 18.03 | 0.707 | 200.2 | 4,712.8 | 4,712.8 | 4,712.8 | 1.17 | 0.3886 | 1.2876 | 1.97 | 3.9677 | 0.6821 | 1.89 |
Lagos | Nigeria | 6.512832 | 3.382671 | 1.34 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.07 | 35.27 | 28.83 | 3.4 | 0.1815 | 0.7689 | 0.7777 | 0.1245 | 5.68 | 5.23 | 18.16 | 0.7611 | 199.2 | 4,110.3 | 4,110.3 | 4,110.3 | 1.09 | 0.4059 | 1.1494 | 2.06 | 4.2849 | 0.8722 | 1.87 |
Lagos | Nigeria | 6.526507 | 3.365522 | 1.53 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.95 | 33.13 | 28.57 | 3.35 | 0.2451 | 0.7738 | 0.8119 | 0.1619 | 3.17 | 7.78 | 18.7 | 0.6739 | 225.7 | 4,296.9 | 4,296.9 | 4,296.9 | 1.36 | 0.4403 | 1.2557 | 2.8 | 3.3121 | 0.4359 | 1.8 |
Lagos | Nigeria | 6.513839 | 3.371134 | 1.47 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.76 | 33.54 | 29.68 | 3.36 | 0.1694 | 0.718 | 0.8645 | 0.1464 | 3.09 | 6.54 | 17.78 | 0.7346 | 201.1 | 3,465.8 | 3,465.8 | 3,465.8 | 2.39 | 0.3959 | 1.2325 | 1.09 | 5.1037 | 0.497 | 1.9 |
Lagos | Nigeria | 6.528078 | 3.378928 | 0.41 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.76 | 36.11 | 28.81 | 3.67 | 0.1629 | 0.7519 | 0.8446 | 0.1322 | 5.7 | 5.84 | 18.39 | 0.6676 | 201.3 | 4,306.3 | 4,306.3 | 4,306.3 | 3.89 | 0.4195 | 1.2987 | 1.25 | 5.185 | 1.277 | 1.2 |
Lagos | Nigeria | 6.522697 | 3.379549 | 0.19 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.91 | 34.44 | 29.09 | 3.74 | 0.1905 | 0.7475 | 0.8764 | 0.1281 | 0 | 3.09 | 18.83 | 0.7328 | 200.5 | 5,226.5 | 5,226.5 | 5,226.5 | 1.19 | 0.4044 | 1.2669 | 2.61 | 4.6003 | 0.4776 | 1.65 |
Lagos | Nigeria | 6.520883 | 3.382013 | 0.5 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 30.04 | 35.38 | 29.38 | 3.65 | 0.1767 | 0.7429 | 0.8464 | 0.1804 | 4.61 | 9.04 | 17.8 | 0.7205 | 198 | 4,787.7 | 4,787.7 | 4,787.7 | 2.16 | 0.3986 | 1.2012 | 1.84 | 4.7911 | 1.4066 | 2.15 |
Lagos | Nigeria | 6.566224 | 3.385537 | 4.69 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.44 | 32.81 | 27.81 | 2.57 | 0.1701 | 0.5932 | 0.7093 | 0.1457 | 6.48 | 9.17 | 18.27 | 0.5456 | 213.3 | 3,976.4 | 3,976.4 | 3,976.4 | 1.48 | 0.414 | 1.2316 | 1.31 | 4.1704 | 0.4052 | 1.78 |
Lagos | Nigeria | 6.530506 | 3.409023 | 3.36 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.39 | 33.94 | 29.72 | 2.87 | 0.2079 | 0.7048 | 0.7826 | 0.1718 | 3.73 | 6.14 | 17.82 | 0.6843 | 208.4 | 2,976.9 | 2,976.9 | 2,976.9 | 2.3 | 0.4625 | 1.1399 | 1.41 | 3.7639 | 0.4107 | 1.59 |
Lagos | Nigeria | 6.516287 | 3.375536 | 0.99 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.45 | 35.2 | 29.45 | 3.5 | 0.1651 | 0.7724 | 0.8097 | 0.1004 | 6.73 | 11.33 | 17.55 | 0.6077 | 192.9 | 3,099.7 | 3,099.7 | 3,099.7 | 1.49 | 0.4001 | 1.2686 | 1.41 | 4.9053 | 0.6718 | 2.05 |
Lagos | Nigeria | 6.521585 | 3.371518 | 0.9 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.62 | 36.41 | 29.35 | 3.52 | 0.1133 | 0.7838 | 0.8504 | 0.1228 | 5.49 | 5.47 | 19.16 | 0.7349 | 229.5 | 5,896.1 | 5,896.1 | 5,896.1 | 4.36 | 0.4271 | 1.234 | 2.18 | 7.5087 | 1.1153 | 1.66 |
Lagos | Nigeria | 6.55852 | 3.379259 | 3.79 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.4 | 34.81 | 26.74 | 2.77 | 0.1874 | 0.7475 | 0.7005 | 0.1189 | 3.43 | 9.93 | 19.29 | 0.7525 | 231.5 | 3,842.3 | 3,842.3 | 3,842.3 | 1.95 | 0.4177 | 1.2404 | 1.75 | 3.7373 | 0.8171 | 1.55 |
Lagos | Nigeria | 6.541563 | 3.38657 | 2.07 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.96 | 32.41 | 28.39 | 3.2 | 0.1938 | 0.7494 | 0.7783 | 0.1465 | 3.37 | 8.47 | 18.13 | 0.6923 | 195.1 | 5,067.1 | 5,067.1 | 5,067.1 | 0.93 | 0.4233 | 1.197 | 1.49 | 4.0166 | 0.6828 | 1.8 |
Lagos | Nigeria | 6.522871 | 3.391177 | 1.33 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.95 | 36.48 | 29.09 | 3.4 | 0.2177 | 0.771 | 0.8503 | 0.1187 | 3.99 | 9.07 | 18.3 | 0.6441 | 231.1 | 4,592.7 | 4,592.7 | 4,592.7 | 0.87 | 0.4133 | 1.1955 | 2.11 | 3.9066 | 1.2063 | 1.83 |
Lagos | Nigeria | 6.531876 | 3.376257 | 0.89 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.73 | 32.84 | 28.84 | 3.53 | 0.1314 | 0.7166 | 0.7932 | 0.1902 | 5.73 | 3.33 | 18.65 | 0.6786 | 214.6 | 4,281.8 | 4,281.8 | 4,281.8 | 1.2 | 0.4135 | 1.1941 | 1.12 | 6.0367 | 1.0476 | 1.84 |
Lagos | Nigeria | 6.499352 | 3.375223 | 2.81 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.55 | 34.34 | 29.51 | 3.01 | 0.2025 | 0.6741 | 0.7363 | 0.155 | 7.13 | 8.65 | 17.79 | 0.7505 | 203.7 | 4,497.4 | 4,497.4 | 4,497.4 | 1.52 | 0.4158 | 1.2624 | 1.51 | 3.6349 | 0.6464 | 1.48 |
Lagos | Nigeria | 6.526954 | 3.344182 | 3.87 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.8 | 33.79 | 27.79 | 2.75 | 0.2031 | 0.6851 | 0.7365 | 0.1513 | 6.58 | 7.75 | 18.11 | 0.6523 | 187 | 2,987.4 | 2,987.4 | 2,987.4 | 0.95 | 0.4346 | 1.1697 | 1.22 | 3.6263 | 0.843 | 1.4 |
Lagos | Nigeria | 6.529038 | 3.388716 | 1.17 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.92 | 33.06 | 29.04 | 3.45 | 0.1736 | 0.731 | 0.8143 | 0.1364 | 2.49 | 3.1 | 18.53 | 0.7669 | 218.3 | 4,443.1 | 4,443.1 | 4,443.1 | 1.44 | 0.4174 | 1.1761 | 2.38 | 4.6917 | 1.2106 | 1.97 |
Lagos | Nigeria | 6.5321 | 3.387318 | 1.24 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.56 | 35.02 | 28.9 | 3.43 | 0.2386 | 0.7526 | 0.8203 | 0.1497 | 3.01 | 4.36 | 18.5 | 0.6639 | 238.2 | 5,170.4 | 5,170.4 | 5,170.4 | 0.93 | 0.4079 | 1.2592 | 2.08 | 3.4382 | 1.1835 | 1.77 |
Lagos | Nigeria | 6.528066 | 3.368431 | 1.26 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.14 | 32.97 | 28.93 | 3.42 | 0.1878 | 0.7425 | 0.8099 | 0.1579 | 7.69 | 10.05 | 18.74 | 0.741 | 201.8 | 5,647.2 | 5,647.2 | 5,647.2 | 1.19 | 0.4039 | 1.1536 | 1.84 | 4.3123 | 1.3212 | 1.82 |
Lagos | Nigeria | 6.522288 | 3.371164 | 0.92 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.62 | 33.81 | 28.9 | 3.52 | 0.1747 | 0.7682 | 0.8025 | 0.1498 | 9.56 | 3.49 | 18.87 | 0.7198 | 172.9 | 5,360.7 | 5,360.7 | 5,360.7 | 1.07 | 0.4491 | 1.1496 | 2.67 | 4.5941 | 1.4196 | 1.74 |
Lagos | Nigeria | 6.551938 | 3.383384 | 3.09 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.08 | 33.91 | 28.42 | 2.94 | 0.1969 | 0.7278 | 0.733 | 0.1523 | 1.13 | 9.94 | 17.96 | 0.6715 | 227.4 | 3,091.3 | 3,091.3 | 3,091.3 | 0.89 | 0.4186 | 1.1292 | 1.39 | 3.7222 | 1.1477 | 1.79 |
Lagos | Nigeria | 6.530229 | 3.38362 | 0.81 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.74 | 36.12 | 28.89 | 3.55 | 0.1857 | 0.799 | 0.8327 | 0.1254 | 3.25 | 5.06 | 18.54 | 0.7515 | 227.2 | 6,098.4 | 6,098.4 | 6,098.4 | 2.41 | 0.4127 | 1.1862 | 1.97 | 4.4835 | 0.9136 | 1.83 |
Lagos | Nigeria | 6.48273 | 3.384281 | 4.66 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.03 | 32.82 | 29.51 | 2.58 | 0.2126 | 0.5464 | 0.7036 | 0.1347 | 5.64 | 9.67 | 19.09 | 0.661 | 202.8 | 2,704.7 | 2,704.7 | 2,704.7 | 2.33 | 0.4041 | 1.1255 | 1.2 | 3.3101 | 0.6216 | 1.98 |
Lagos | Nigeria | 6.532036 | 3.386037 | 1.13 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.49 | 36.28 | 28.68 | 3.46 | 0.1869 | 0.8063 | 0.8478 | 0.1425 | 5.18 | 4.15 | 17.8 | 0.7039 | 184.3 | 4,720.9 | 4,720.9 | 4,720.9 | 2.33 | 0.4135 | 1.2885 | 3.2 | 4.5371 | 0.4814 | 2.06 |
Lagos | Nigeria | 6.537757 | 3.373663 | 1.6 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.26 | 32.73 | 29.59 | 3.32 | 0.1674 | 0.7678 | 0.7999 | 0.1639 | 3.7 | 8.37 | 18.65 | 0.6813 | 242.3 | 5,004.9 | 5,004.9 | 5,004.9 | 2.44 | 0.402 | 1.2423 | 2.01 | 4.7773 | 1.3635 | 1.96 |
Lagos | Nigeria | 6.491208 | 3.357875 | 4.37 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.89 | 33.77 | 28.01 | 2.64 | 0.2367 | 0.7015 | 0.6917 | 0.1089 | 7.58 | 9.43 | 18.61 | 0.5933 | 190.3 | 4,489.1 | 4,489.1 | 4,489.1 | 3.1 | 0.4424 | 1.2373 | 1.67 | 2.9227 | 1.0274 | 1.71 |
Lagos | Nigeria | 6.495272 | 3.392025 | 3.53 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.74 | 32.96 | 27.74 | 2.83 | 0.2388 | 0.6915 | 0.7806 | 0.149 | 4.63 | 8.77 | 19.4 | 0.6465 | 163.1 | 3,523 | 3,523 | 3,523 | 1.5 | 0.41 | 1.1929 | 1.14 | 3.2688 | 0.4542 | 1.85 |
Lagos | Nigeria | 6.514068 | 3.367411 | 1.73 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.35 | 35.35 | 28.37 | 3.29 | 0.1885 | 0.7881 | 0.8059 | 0.1549 | 6.65 | 6.79 | 19.54 | 0.7298 | 208.4 | 4,213.2 | 4,213.2 | 4,213.2 | 0.85 | 0.4129 | 1.2012 | 2.12 | 4.2755 | 0.9323 | 1.41 |
Lagos | Nigeria | 6.517169 | 3.422758 | 4.87 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.04 | 35.51 | 27.95 | 2.53 | 0.2781 | 0.7213 | 0.6559 | 0.1543 | 7.84 | 11.47 | 17.82 | 0.6617 | 190.4 | 3,049.3 | 3,049.3 | 3,049.3 | 2.03 | 0.4246 | 1.1562 | 2.17 | 2.3584 | 0.919 | 2.09 |
Lagos | Nigeria | 6.532073 | 3.370129 | 1.31 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.68 | 32.85 | 29.57 | 3.41 | 0.1849 | 0.7625 | 0.798 | 0.1514 | 4.21 | 3.44 | 18.71 | 0.7655 | 207.8 | 4,441.8 | 4,441.8 | 4,441.8 | 1.38 | 0.419 | 1.2415 | 2.52 | 4.3147 | 1.0481 | 1.87 |
Lagos | Nigeria | 6.530076 | 3.403125 | 2.71 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.28 | 34.53 | 28.96 | 3.03 | 0.2081 | 0.7438 | 0.7435 | 0.1447 | 5.4 | 7.29 | 18.64 | 0.7814 | 229.7 | 2,784.9 | 2,784.9 | 2,784.9 | 1.14 | 0.3821 | 1.1823 | 1.64 | 3.5722 | 1.1581 | 1.8 |
Lagos | Nigeria | 6.513101 | 3.409986 | 3.62 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.39 | 35.19 | 28.86 | 2.81 | 0.2236 | 0.6725 | 0.772 | 0.1478 | 5.53 | 8.82 | 17.42 | 0.7846 | 220.4 | 2,176.6 | 2,176.6 | 2,176.6 | 0.89 | 0.3902 | 1.2416 | 2.32 | 3.4523 | 0.8283 | 1.59 |
Lagos | Nigeria | 6.538347 | 3.394453 | 2.29 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.95 | 34.65 | 27.47 | 3.14 | 0.2043 | 0.7026 | 0.7408 | 0.1361 | 1.21 | 5.59 | 17.85 | 0.74 | 246.2 | 3,338.2 | 3,338.2 | 3,338.2 | 2.01 | 0.4025 | 1.1937 | 1.29 | 3.6264 | 1.0797 | 1.65 |
Lagos | Nigeria | 6.523562 | 3.388959 | 1.08 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.71 | 33.5 | 29.22 | 3.47 | 0.127 | 0.7661 | 0.8258 | 0.1247 | 9.25 | 4.82 | 18.62 | 0.6859 | 193.7 | 3,893 | 3,893 | 3,893 | 2.39 | 0.4225 | 1.1465 | 2.87 | 6.5027 | 0.7047 | 2.02 |
Lagos | Nigeria | 6.53068 | 3.384167 | 0.89 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.13 | 32.85 | 28.78 | 3.53 | 0.143 | 0.801 | 0.8458 | 0.1365 | 2.74 | 6.84 | 18.51 | 0.6676 | 225.7 | 4,081.9 | 4,081.9 | 4,081.9 | 1.54 | 0.4068 | 1.222 | 2.14 | 5.9165 | 1.1506 | 1.88 |
Lagos | Nigeria | 6.527802 | 3.376365 | 0.49 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 30.39 | 36.42 | 30.18 | 3.65 | 0.173 | 0.8073 | 0.8561 | 0.1257 | 2.87 | 9.21 | 17.78 | 0.7221 | 204.4 | 5,375.3 | 5,375.3 | 5,375.3 | 1.17 | 0.4172 | 1.1976 | 1.56 | 4.9476 | 0.9995 | 1.76 |
Lagos | Nigeria | 6.512262 | 3.365436 | 2.03 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 28.6 | 34.03 | 27.72 | 3.21 | 0.1407 | 0.7186 | 0.7286 | 0.1475 | 5.42 | 9.94 | 18.06 | 0.7536 | 210.3 | 4,338.3 | 4,338.3 | 4,338.3 | 2.22 | 0.4479 | 1.2515 | 1.9 | 5.1798 | 0.6965 | 1.82 |
Lagos | Nigeria | 6.496472 | 3.387539 | 3.23 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.07 | 32.77 | 28.64 | 2.9 | 0.2428 | 0.734 | 0.7767 | 0.1842 | 3.27 | 8.73 | 18.83 | 0.6812 | 216.3 | 3,063.3 | 3,063.3 | 3,063.3 | 1.29 | 0.4485 | 1.2319 | 2.22 | 3.1986 | 0.6529 | 1.65 |
Lagos | Nigeria | 6.527734 | 3.383234 | 0.58 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 30.27 | 36.08 | 29.36 | 3.62 | 0.173 | 0.8062 | 0.8652 | 0.1494 | 6.11 | 11.96 | 18.21 | 0.6795 | 188.5 | 5,058.2 | 5,058.2 | 5,058.2 | 1.29 | 0.397 | 1.2454 | 3.22 | 5.0001 | 1.046 | 1.89 |
Lagos | Nigeria | 6.520478 | 3.391677 | 1.44 | urban_core | baseline | Current conditions (2020-2024 average) | Aw | 41 | 15.38 | 29.41 | 35.21 | 28.93 | 3.37 | 0.2262 | 0.7465 | 0.8126 | 0.1402 | 2.05 | 9.36 | 17.86 | 0.7502 | 179.7 | 4,886.9 | 4,886.9 | 4,886.9 | 1.25 | 0.4431 | 1.128 | 1.29 | 3.5931 | 0.6905 | 1.94 |
