fr stringlengths 1 369 | pulaar stringlengths 1 298 |
|---|---|
Discussions | 𞤔𞤫𞤱𞤼𞤫 |
Groupes | 𞤁𞤫𞤲𞤼𞤫 |
Plus | 𞤈𞤫𞤬𞤼𞤭 |
Image | 𞤐𞤢𞤼𞤢𞤤 |
Fichier | 𞤁𞤫𞤪𞤼𞤮 |
Vidéo | 𞤍𞤮𞤱𞤤𞤵 |
Système audio | 𞤐𞤶𞤵𞤩𞥆𞤵𞤣𞤭 𞤮𞤤𞤳𞤮 |
Vous avez un message | 𞤌𞤯𞤮𞤲 𞤥𞤢𞤪𞤭 𞤲𞤵𞤤𞤢𞤤 |
Appel vocal manqué | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤸𞤭𞤼𞤮 𞤼𞤵𞤤𞤼𞤵𞤲𞥋𞤺𞤮 |
Appel vidéo manqué | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤯𞤮𞤱𞤤𞤵 𞤼𞤵𞤤𞤼𞤵𞤲𞥋𞤺𞤮 |
Sondage | 𞤉𞥅𞤣𞤢𞤲𞤣𞤫 |
Autocollant | 𞤍𞤫𞤪𞤲𞤮𞤼𞤵 |
Document | 𞤅𞤫𞤲𞥆𞤮𞥅𞤪𞤫 |
Tableau blanc | 𞤑𞤢𞥄𞤼𞤢𞤲𞤢𞤤 𞤣𞤢𞤲𞤫𞤱𞤢𞤤 |
En ligne | 𞤑𞤢 𞤣𞤭𞥅𞤣𞤮𞤤 |
Administrateur | 𞤑𞤢𞤱𞤶𞤢𞤴𞤯𞤮 |
présentateur | 𞤱𞤫𞥅𞤩𞤭𞤼𞤢𞤴𞤯𞤮 |
Participant | 𞤚𞤢𞤱𞤼𞤵𞤯𞤮 |
Public | 𞤔𞤢𞤴𞤲𞤺𞤮 |
Privé | 𞤖𞤫𞥅𞤪𞤼𞤭𞥅𞤯𞤵𞤲 |
Protégé par mot | 𞤖𞤭𞤱𞤭𞤪𞤢𞥄 𞤳𞤮𞤲𞤺𞤵𞤤𞤮𞤤 |
Confidentialité et sécurité | 𞤏𞤵𞤲𞤣𞤮 𞤫 𞤳𞤭𞤧𞤢𞤤 |
Préférences | 𞤇𞤵𞤪𞤫 |
Membres | 𞤂𞤢𞥄𞤱𞤢𞤤𞤩𞤫 |
Aujourd\hui | 𞤖𞤢𞤲𞤣𞤫 |
Hier | 𞤖𞤢𞤲𞤳𞤭 |
dimanche | 𞤈𞤫𞤬𞤦𞤭𞤪𞥆𞤫 |
lundi | 𞤀𞥄𞤩𞤵𞤲𞥋𞤣𞤫 |
mardi | 𞤃𞤢𞤱𞤦𞤢𞥄𞤪𞤫 |
mercredi | 𞤐𞤶𞤫𞤧𞤤𞤢𞥄𞤪𞤫 |
jeudi | 𞤐𞤢𞥄𞤧𞤢𞥄𞤲𞤣𞤫 |
vendredi | 𞤃𞤢𞤱𞤲𞤣𞤫 |
samedi | 𞤖𞤮𞤪𞤦𞤭𞤪𞥆𞤫 |
saisie... | 𞤬𞤭𞥅𞤼𞤵𞤣𞤫... |
est en train de taper | 𞤐𞤮 𞤬𞤭𞥅𞤼𞤵𞤣𞤫 |
Fermer | 𞤌𞤥𞤦𞤵 |
Entrez le nom du groupe | 𞤐𞤢𞥄𞤣𞤵 𞤭𞤲𞤣𞤫 𞤣𞤫𞤲𞤼𞤢𞤤 𞤲𞤺𞤢𞤤 |
Ajouter des membres | 𞤇𞤫𞤴𞤣𞤵 𞤤𞤢𞥄𞤱𞤢𞤤𞤩𞤫 |
Envoyer un message | 𞤐𞤢𞤩𞤵 𞤲𞤵𞤤𞤢𞤤 |
Débloquer l'utilisateur | 𞤊𞤢𞤣𞥆𞤭𞤼𞤵 𞤸𞤵𞥅𞤱𞤼𞤮𞤪𞤢𞤴𞤯𞤮 |
Bloquer l'utilisateur | 𞤊𞤢𞤣𞥆𞤵 𞤸𞤵𞥅𞤱𞤼𞤮𞤪𞤢𞤴𞤯𞤮 |
Supprimer et quitter | 𞤃𞤫𞤸𞤵 𞤪𞤫𞤬𞤼𞤭 𞤴𞤢𞤤𞤼𞤢𞥄 |
Quitter le groupe | 𞤒𞤢𞤤𞤼𞤵 𞤣𞤫𞤲𞤼𞤢𞤤 𞤲𞤺𞤢𞤤 |
Créer un groupe | 𞤅𞤭𞤲𞤷𞤵 𞤣𞤫𞤲𞤼𞤢𞤤 |
Média partagé | 𞤑𞤵𞤥𞤨𞤭𞤼𞤫 𞤧𞤫𞤲𞤢𞥄𞤯𞤫 |
Appel vidéo | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤯𞤮𞤱𞤤𞤵 |
Appel audio | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤸𞤭𞤼𞤮 |
Chargement en cours... | 𞤐𞤮 𞤪𞤮𞥅𞤲𞤣𞤵𞤣𞤫 |
répondre | 𞤼𞤮𞤲𞤼𞤵𞤺𞤮𞤤 |
réponses | 𞤼𞤮𞤲𞤼𞤢𞤲𞤯𞤫 |
Lancer | 𞤊𞤵𞤲𞥆𞤵 |
a partagé un document collaboratif | 𞤫𞥅𞤩𞤭𞥅 𞤧𞤫𞤲𞥆𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤳𞤢𞤬𞤢𞥄𞤲𞤣𞤫 |
a partagé un tableau blanc collaboratif | 𞤫𞥅𞤩𞤭𞥅 𞤳𞤢𞥄𞤼𞤢𞤲𞤢𞤤 𞤣𞤢𞤲𞤫𞤱𞤢𞤤 𞤳𞤢𞤬𞤢𞥄𞤲𞤣𞤫 |
Vous avez créé un nouveau tableau blanc collaboratif | 𞤌𞤲 𞤧𞤭𞤲𞤷𞤭𞥅 𞤳𞤢𞥄𞤼𞤢𞤲𞤢𞤤 𞤣𞤢𞤲𞤫𞤱𞤢𞤤 𞤳𞤫𞤧𞤢𞤤 𞤳𞤢𞤬𞤢𞥄𞤲𞤺𞤢𞤤 |
Vous avez créé un nouveau document SOMCollaborative | 𞤌𞤲 𞤧𞤭𞤲𞤷𞤭𞥅 𞤧𞤫𞤲𞥆𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤸𞤫𞤧𞤪𞤫 𞤔𞤂𞤏 𞤑𞤢𞤬𞤢𞥄𞤲𞤣𞤫 |
Photos | 𞤐𞤦𞤮𞤯𞤫 |
Vidéos | 𞤍𞤮𞤱𞤤𞤭 |
Document | 𞤅𞤫𞤲𞥆𞤮𞥅𞤪𞤫 |
Vous avez supprimé ce message | 𞤌𞤲 𞤥𞤫𞤸𞤭𞥅 𞤲𞤺𞤢𞤤 𞤲𞤵𞤤𞤢𞤤 |
Ce message a été supprimé | 𞤐𞤺𞤢𞤤 𞤲𞤵𞤤𞤢𞤤 𞤯𞤮𞥅 𞤥𞤫𞤸𞤢𞥄𞤥𞤢 |
Voir sur Youtube | 𞤐𞤣𞤢𞥄𞤪𞤵 𞤸𞤮𞥅𞤪𞤫 𞤒𞤵𞥅𞤼𞤵𞤦 |
Rechercher | 𞤏𞤭𞤯𞤮 |
Aucun utilisateur trouvé | 𞤖𞤵𞥅𞤱𞤼𞤮𞤪𞤢𞤴𞤯𞤮 𞤱𞤮𞥅 𞤴𞤭𞤴𞤢𞥄𞤳𞤢 |
Erreur | 𞤊𞤢𞤤𞤶𞤫𞤪𞤫 |
Aucun groupe trouvé | 𞤁𞤫𞤲𞤼𞤢𞤤 𞤱𞤮𞥅 𞤴𞤭𞤴𞤢𞥄𞤳𞤢 |
Aucune discussion trouvée | 𞤔𞤫𞤱𞤼𞤫𞤪𞤫 𞤱𞤮𞥅 𞤴𞤭𞤴𞤢𞥄𞤳𞤢 |
Message aux médias | 𞤐𞤵𞤤𞤫 𞤬𞤭𞥅 𞤳𞤵𞤥𞤨𞤭𞤼𞤫 |
Appel audio entrant | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤸𞤭𞤼𞤮 𞤲𞤢𞥄𞤼𞤢𞤴𞤲𞤺𞤮 |
Appel vidéo entrant | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤯𞤮𞤱𞤤𞤵 𞤲𞤢𞥄𞤼𞤢𞤴𞤲𞤺𞤮 |
Déclin | 𞤅𞤢𞤤𞤮 |
Accepter | 𞤔𞤢𞤩𞤵 |
Appel initié | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤬𞤵𞤯𞥆𞤢𞥄𞤥𞤢 |
Appel audio sortant | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤸𞤭𞤼𞤮 𞤴𞤢𞤤𞤼𞤢𞤴𞤲𞤺𞤮 |
Appel vidéo sortant | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤯𞤮𞤱𞤤𞤵 𞤴𞤢𞤤𞤼𞤢𞤴𞤲𞤺𞤮 |
Appel rejeté | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤦𞤵𞤺𞤭𞤼𞤢𞥄𞤥𞤢 |
appel rejeté | 𞤦𞤵𞤺𞤭𞤼𞤭𞤳𞤫 𞤲𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 |
Appel accepté | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤶𞤢𞤩𞤢𞥄𞤥𞤢 |
joint | 𞤼𞤢𞤱𞤼𞤵 |
J\ai quitté l\appel | 𞤃𞤭 𞤱𞤮𞤨𞥆𞤭𞥅 𞤲𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤲𞤺𞤮𞤲 |
Appel audio sans réponse | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤮𞤤𞤳𞤮 𞤲𞤺𞤮 𞤼𞤮𞤲𞤼𞤢𞥄𞤳𞤢 |
Appel vidéo sans réponse | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤯𞤮𞤱𞤤𞤵 𞤲𞤺𞤮 𞤼𞤮𞤲𞤼𞤢𞥄𞤳𞤢 |
Fin de l\appel | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤲𞤺𞤮𞤲 𞤺𞤢𞤧𞤭𞥅 |
Appel annulé | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤦𞤮𞤪𞤼𞤢𞥄𞤥𞤢 |
Appel occupé | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤢𞥄𞤲𞤺𞤮 𞤸𞤭𞤤𞤲𞤭𞥅𞤲𞤺𞤮 |
J\appelle... | 𞤐𞤮𞤣𞥆𞤵𞤣𞤫... |
Ajouter | 𞤇𞤫𞤴𞤣𞤵 |
Aucun membre banni trouvé | 𞤘𞤮𞥅𞤼𞤮 𞤫 𞤸𞤵𞥅𞤱𞤼𞤮𞤪𞤢𞤴𞤩𞤫 𞤪𞤭𞥅𞤱𞤢𞥄𞤩𞤫 𞤴𞤭𞤴𞤢𞥄𞤳𞤢 |
Membres bannis | 𞤖𞤵𞥅𞤱𞤼𞤮𞤪𞤢𞤴𞤩𞤫 𞤪𞤭𞥅𞤱𞤢𞥄𞤩𞤫 |
Nom | 𞤋𞤲𞤣𞤫 |
Portée | 𞤐𞤢𞤤𞤶𞤮 |
Unban | 𞤚𞤮𞤽𞤼𞤵 |
Sélectionnez le type de groupe | 𞤅𞤵𞤩𞤮 𞤲𞤮𞥅𞤲𞤣𞤫 𞤣𞤫𞤲𞤼𞤢𞤤 |
Entrez le mot de passe | 𞤐𞤢𞥄𞤣𞤵 𞤳𞤮𞤲𞤺𞤵𞤤𞤮𞤤 𞤣𞤫𞤲𞤼𞤢𞤤 |
Créer | 𞤅𞤭𞤲𞤷𞤵 |
Créer un sondage | 𞤅𞤭𞤲𞤷𞤵 𞤫𞥅𞤣𞤢𞤲𞤣𞤫 |
Question | 𞤂𞤢𞤲𞤣𞤢𞤤 |
Entrez votre question | 𞤐𞤢𞥄𞤣𞤵 𞤤𞤢𞤲𞤣𞤢𞤤 𞤥𞤮𞥅𞤯𞤮𞤲 |
Options | 𞤊𞤮𞤣𞥆𞤫 |
Entrez votre option | 𞤐𞤢𞥄𞤣𞤵 𞤬𞤮𞤣𞥆𞤢𞤤 𞤥𞤮𞥅𞤯𞤮𞤲 |
Ajouter une nouvelle option | 𞤇𞤫𞤴𞤣𞤵 𞤬𞤮𞤣𞥆𞤢𞤤 𞤳𞤫𞤧𞤢𞤤 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Corpus de Traduction : Français ↔ Pulaar (Adlam)
Ce jeu de données contient des paires de phrases alignées, structurées sous forme de tableau (format Parquet).
Structure des données
- Colonne
fr: Texte en Français - Colonne
pulaar: Texte en Pulaar (Script Adlam)
Crédits et Attribution / Credits
This work was produced by the Organisation pour la promotion de la langue Pulaar (Winden jangen ADLaM).
Contact Information
- Website: www.windenjangen.org
- Address: École Solokoure, Cimenterie, Conakry, Guinée
- Emails: windenjangen@windenjangen.org / aysha.sow12@gmail.com
- Phone: +224 622 15 40 75 / +224 624 46 39 23
Uploadé automatiquement (Format Parquet).
- Downloads last month
- 9