wav audioduration (s) 1.88 11.9 | __key__ stringlengths 7 11 | __url__ stringclasses 27
values |
|---|---|---|
audio_26502 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26503 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26504 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26505 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26506 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26507 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26508 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26509 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26510 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26511 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26512 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26513 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26514 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26515 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26516 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26517 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26518 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26519 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26520 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26521 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26522 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26523 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26524 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26525 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26526 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26527 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26528 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26529 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26530 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26531 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26532 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26533 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26534 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26535 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26536 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26537 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26538 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26539 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26540 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26541 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26542 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26543 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26544 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26545 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26546 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26547 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26548 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26549 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26550 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26551 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26552 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26553 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26554 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26555 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26556 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26557 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26558 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26559 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26560 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26561 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26562 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26563 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26564 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26565 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26566 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26567 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26568 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26569 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26570 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26571 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26572 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26573 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26574 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26575 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26576 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26577 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26578 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26579 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26580 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26581 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26582 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26583 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26584 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26585 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26586 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26587 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26588 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26589 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26590 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26591 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26592 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26593 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26594 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26595 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26596 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26597 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26598 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26599 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26600 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar | |
audio_26601 | hf://datasets/itzune/antton-dataset@b5bc38e174770db20f43e3415da311fd863b18ac/data/shard-000026.tar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.