activation imagewidth (px) 211 211 | task stringclasses 11 values | trial int64 1 32.6k |
|---|---|---|
EMOTION_LR_visual | 1 | |
EMOTION_LR_visual | 2 | |
EMOTION_LR_visual | 3 | |
EMOTION_LR_visual | 4 | |
EMOTION_LR_visual | 5 | |
EMOTION_LR_visual | 6 | |
EMOTION_LR_visual | 7 | |
EMOTION_LR_visual | 8 | |
EMOTION_LR_visual | 9 | |
EMOTION_LR_visual | 10 | |
EMOTION_LR_visual | 11 | |
EMOTION_LR_visual | 12 | |
EMOTION_LR_visual | 13 | |
EMOTION_LR_visual | 14 | |
EMOTION_LR_visual | 15 | |
EMOTION_LR_visual | 16 | |
EMOTION_LR_visual | 17 | |
EMOTION_LR_visual | 18 | |
EMOTION_LR_visual | 19 | |
EMOTION_LR_visual | 20 | |
EMOTION_LR_visual | 21 | |
EMOTION_LR_visual | 22 | |
EMOTION_LR_visual | 23 | |
EMOTION_LR_visual | 24 | |
EMOTION_LR_visual | 25 | |
EMOTION_LR_visual | 26 | |
EMOTION_LR_visual | 27 | |
EMOTION_LR_visual | 28 | |
EMOTION_LR_visual | 29 | |
EMOTION_LR_visual | 30 | |
EMOTION_LR_visual | 31 | |
EMOTION_LR_visual | 32 | |
EMOTION_LR_visual | 33 | |
EMOTION_LR_visual | 34 | |
EMOTION_LR_visual | 35 | |
EMOTION_LR_visual | 36 | |
EMOTION_LR_visual | 37 | |
EMOTION_LR_visual | 38 | |
EMOTION_LR_visual | 39 | |
EMOTION_LR_visual | 40 | |
EMOTION_LR_visual | 41 | |
EMOTION_LR_visual | 42 | |
EMOTION_LR_visual | 43 | |
EMOTION_LR_visual | 44 | |
EMOTION_LR_visual | 45 | |
EMOTION_LR_visual | 46 | |
EMOTION_LR_visual | 47 | |
EMOTION_LR_visual | 48 | |
EMOTION_LR_visual | 49 | |
EMOTION_LR_visual | 50 | |
EMOTION_LR_visual | 51 | |
EMOTION_LR_visual | 52 | |
EMOTION_LR_visual | 53 | |
EMOTION_LR_visual | 54 | |
EMOTION_LR_visual | 55 | |
EMOTION_LR_visual | 56 | |
EMOTION_LR_visual | 57 | |
EMOTION_LR_visual | 58 | |
EMOTION_LR_visual | 59 | |
EMOTION_LR_visual | 60 | |
EMOTION_LR_visual | 61 | |
EMOTION_LR_visual | 62 | |
EMOTION_LR_visual | 63 | |
EMOTION_LR_visual | 64 | |
EMOTION_LR_visual | 65 | |
EMOTION_LR_visual | 66 | |
EMOTION_LR_visual | 67 | |
EMOTION_LR_visual | 68 | |
EMOTION_LR_visual | 69 | |
EMOTION_LR_visual | 70 | |
EMOTION_LR_visual | 71 | |
EMOTION_LR_visual | 72 | |
EMOTION_LR_visual | 73 | |
EMOTION_LR_visual | 74 | |
EMOTION_LR_visual | 75 | |
EMOTION_LR_visual | 76 | |
EMOTION_LR_visual | 77 | |
EMOTION_LR_visual | 78 | |
EMOTION_LR_visual | 79 | |
EMOTION_LR_visual | 80 | |
EMOTION_LR_visual | 81 | |
EMOTION_LR_visual | 82 | |
EMOTION_LR_visual | 83 | |
EMOTION_LR_visual | 84 | |
EMOTION_LR_visual | 85 | |
EMOTION_LR_visual | 86 | |
EMOTION_LR_visual | 87 | |
EMOTION_LR_visual | 88 | |
EMOTION_LR_visual | 89 | |
EMOTION_LR_visual | 90 | |
EMOTION_LR_visual | 91 | |
EMOTION_LR_visual | 92 | |
EMOTION_LR_visual | 93 | |
EMOTION_LR_visual | 94 | |
EMOTION_LR_visual | 95 | |
EMOTION_LR_visual | 96 | |
EMOTION_LR_visual | 97 | |
EMOTION_LR_visual | 98 | |
EMOTION_LR_visual | 99 | |
EMOTION_LR_visual | 100 |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 11