image imagewidth (px) 256 256 | orientation stringclasses 3 values | volume_id int32 1 114k | slice_id int32 0 2 | slice_coord int32 7 358 | split stringclasses 3 values | unique_id stringlengths 43 116 | modality stringclasses 24 values | image_quality_score float32 1 5 | age float32 2 100 ⌀ | sex stringclasses 2 values | health_status stringclasses 2 values | manufacturer stringclasses 4 values | magnetic_field_strength float32 1.5 15k ⌀ | repetition_time float32 0 1.9k ⌀ | echo_time float32 0 5.22 ⌀ | width int32 256 256 | height int32 256 256 | format stringclasses 1 value | file_size int32 417 41.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sagittal | 34,299 | 1 | 117 | test | ds003097__sub-0870__ses-DEFAULT__sub-0870_run-2_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 21 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 8,561 | |
sagittal | 28,778 | 1 | 115 | validation | ds003097__sub-0403__ses-DEFAULT__sub-0403_run-2_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 22 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,404 | |
axial | 36,297 | 0 | 75 | train | ds003138__sub-82KK02344__ses-3__sub-82KK02344_ses-3_acq-shell3_dir-AP_run-1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 19 | female | null | siemens | 3 | 3.5 | 0.125 | 256 | 256 | JPEG | 5,828 | |
axial | 37,042 | 0 | 86 | train | ds003171__sub-08BC__ses-DEFAULT__sub-08BC_run-01_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | null | null | null | siemens | 3 | 9.6 | 0.077 | 256 | 256 | JPEG | 8,118 | |
axial | 90,184 | 0 | 128 | test | ds004884__sub-M2031__ses-4407__sub-M2031_ses-4407_acq-tfl3p2_run-3_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 56 | male | null | siemens | 3 | 2.25 | 0.00411 | 256 | 256 | JPEG | 14,966 | |
coronal | 109,167 | 2 | 126 | train | ds005265__sub-051__ses-DEFAULT__sub-051_T1w.nii.gz | T1w | 1.3 | 18 | female | healthy | siemens | 3 | 2.5 | 0.00222 | 256 | 256 | JPEG | 15,245 | |
coronal | 92,778 | 2 | 136 | train | ds004884__sub-M2175__ses-703__sub-M2175_ses-703_acq-spcir2p2_run-5_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 1.3 | 52 | male | null | siemens | 3 | 5 | 0.387 | 256 | 256 | JPEG | 12,068 | |
coronal | 93,941 | 2 | 118 | validation | ds004884__sub-M2207__ses-3060__sub-M2207_ses-3060_acq-epb5m2_dir-AP_run-11_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 63 | female | null | siemens | 3 | 5.47 | 0.0854 | 256 | 256 | JPEG | 7,341 | |
sagittal | 9,720 | 1 | 96 | train | ds001408__sub-control08__ses-2postEEG__sub-control08_ses-2postEEG_T1w.nii.gz | T1w | 1.6 | 25 | female | healthy | ge | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 13,207 | |
coronal | 59,944 | 2 | 128 | train | ds004146__sub-0189__ses-01__sub-0189_ses-01_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 2 | 9 | female | null | siemens | 3 | 5 | 0.388 | 256 | 256 | JPEG | 19,290 | |
coronal | 54,119 | 2 | 136 | test | ds004146__sub-0036__ses-01__sub-0036_ses-01_dir-PA_run-01_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 14 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,714 | |
coronal | 65,089 | 2 | 136 | validation | ds004146__sub-0329__ses-01__sub-0329_ses-01_dir-AP_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 13 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,309 | |
axial | 62,621 | 0 | 87 | train | ds004146__sub-0263__ses-01__sub-0263_ses-01_dir-PA_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 9 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,549 | |
axial | 68,998 | 0 | 120 | train | ds004169__sub-0200__ses-01__sub-0200_ses-01_T1w.nii.gz | T1w | 2 | 21 | female | null | siemens | 3.95064 | 1.5 | 0.00335 | 256 | 256 | JPEG | 16,167 | |
sagittal | 62,886 | 1 | 124 | validation | ds004146__sub-0270__ses-02__sub-0270_ses-02_dir-AP_run-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 13 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,436 | |
sagittal | 84,325 | 1 | 108 | train | ds004712__sub-14230__ses-OXF2PRI001__sub-14230_ses-OXF2PRI001_dir-AP_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 25 | female | healthy | siemens | 3 | 3.6 | 0.092 | 256 | 256 | JPEG | 5,480 | |
sagittal | 112,914 | 1 | 130 | test | ds005602__sub-173__ses-DEFAULT__sub-173_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 3.7 | null | null | ill | null | 3 | null | null | 256 | 256 | JPEG | 6,047 | |
axial | 58,395 | 0 | 142 | test | ds004146__sub-0150__ses-01__sub-0150_ses-01_inv-1_MP2RAGE.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | 10 | male | null | siemens | 3 | 4 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 13,789 | |
sagittal | 54,450 | 1 | 135 | train | ds004146__sub-0044__ses-02__sub-0044_ses-02_dir-AP_run-01_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 12 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,492 | |
coronal | 97,174 | 2 | 128 | train | ds004889__sub-1207__ses-DEFAULT__sub-1207_rec-ADC_dwi.nii.gz | ADC | 5 | 56 | male | null | philips | 1.5 | 3.49858 | 0.092551 | 256 | 256 | JPEG | 11,619 | |
sagittal | 74,005 | 1 | 102 | train | ds004215__sub-ON98362__ses-01__sub-ON98362_ses-01_acq-CUBE_rec-SCIC_T2w.nii.gz | T2w | 1.5 | 48 | male | null | ge | 3 | 3.202 | 0.066226 | 256 | 256 | JPEG | 13,327 | |
axial | 103,473 | 0 | 93 | train | ds004917__sub-45__ses-DEFAULT__sub-45_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 29 | male | healthy | siemens | 3 | 8.6 | 0.095 | 256 | 256 | JPEG | 5,914 | |
coronal | 75,829 | 2 | 112 | train | ds004299__sub-218__ses-1__sub-218_ses-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | null | null | null | siemens | 3 | 2.53 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 13,284 | |
axial | 82,268 | 0 | 80 | train | ds004627__sub-23693__ses-v4__sub-23693_ses-v4_acq-sagittal_rec-prenorm_run-1_T2w.nii.gz | T2w | 1.5 | null | female | null | ge | 3 | 5 | 0.1017 | 256 | 256 | JPEG | 11,951 | |
axial | 90,505 | 0 | 60 | train | ds004884__sub-M2044__ses-2214__sub-M2044_ses-2214_acq-epb0p2_dir-AP_run-9_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 44 | female | null | siemens | 3 | 6.1 | 0.101 | 256 | 256 | JPEG | 5,813 | |
sagittal | 35,283 | 1 | 128 | train | ds003138__sub-82KK02105__ses-1__sub-82KK02105_ses-1_acq-shell2_dir-AP_run-1_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 25 | male | null | siemens | 3 | 3.5 | 0.113 | 256 | 256 | JPEG | 7,445 | |
sagittal | 24,907 | 1 | 119 | validation | ds003097__sub-0079__ses-DEFAULT__sub-0079_run-1_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 25 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,154 | |
axial | 34,049 | 0 | 74 | train | ds003097__sub-0848__ses-DEFAULT__sub-0848_run-3_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 21 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,258 | |
sagittal | 25,755 | 1 | 119 | train | ds003097__sub-0150__ses-DEFAULT__sub-0150_run-2_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 22 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,752 | |
axial | 61,650 | 0 | 106 | test | ds004146__sub-0235__ses-02__sub-0235_ses-02_dir-AP_run-01_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 9 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,060 | |
coronal | 62,877 | 2 | 128 | train | ds004146__sub-0270__ses-02__sub-0270_ses-02_T2w.nii.gz | T2w | 1.2 | 13 | female | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.408 | 256 | 256 | JPEG | 17,957 | |
coronal | 16,551 | 2 | 154 | validation | ds002424__sub-50__ses-T1__sub-50_ses-T1_T1w.nii.gz | T1w | 2 | null | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 10,690 | |
sagittal | 81,371 | 1 | 120 | train | ds004605__sub-23216__ses-01__sub-23216_ses-01_rec-default_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 13 | male | ill | ge | 3 | 6.75168 | 0.079 | 256 | 256 | JPEG | 8,171 | |
coronal | 94,985 | 2 | 120 | train | ds004884__sub-M2239__ses-2668__sub-M2239_ses-2668_acq-epb5m2_dir-AP_run-12_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 40 | male | null | siemens | 3 | 5.25 | 0.08 | 256 | 256 | JPEG | 6,886 | |
coronal | 99,943 | 2 | 128 | train | ds004889__sub-272__ses-DEFAULT__sub-272_rec-TRACE_dwi.nii.gz | TRACE | 4 | 83 | female | null | philips | 1.5 | 4.61996 | 0.078435 | 256 | 256 | JPEG | 8,710 | |
sagittal | 67,409 | 1 | 106 | train | ds004146__sub-0388__ses-01__sub-0388_ses-01_swi.nii.gz | SWI | 2 | 9 | male | null | siemens | 3 | 0.027 | 0.02 | 256 | 256 | JPEG | 12,939 | |
coronal | 101,754 | 2 | 112 | train | ds004889__sub-687__ses-DEFAULT__sub-687_rec-ADC_dwi.nii.gz | ADC | 5 | null | null | null | philips | 1.5 | 4.6 | 0.086314 | 256 | 256 | JPEG | 10,329 | |
axial | 72,494 | 0 | 79 | test | ds004215__sub-ON63734__ses-01__sub-ON63734_ses-01_dir-flipped_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 25 | female | null | ge | 3 | 7.8 | 0.0606 | 256 | 256 | JPEG | 5,825 | |
axial | 12,079 | 0 | 77 | train | ds001796__sub-263__ses-DEFAULT__sub-263_rec-NORM_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 28 | female | null | siemens | 3 | 1.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,258 | |
sagittal | 110,609 | 1 | 88 | train | ds005386__sub-007__ses-DEFAULT__sub-007_T1w.nii | T1w | 1.3 | null | null | null | siemens | null | 2.25 | 0.00418 | 256 | 256 | JPEG | 19,954 | |
sagittal | 20,947 | 1 | 90 | train | ds002835__sub-1064__ses-DEFAULT__sub-1064_T1w.nii.gz | T1w | 1.7 | null | female | null | siemens | 3 | 1.63 | 0.00311 | 256 | 256 | JPEG | 16,154 | |
sagittal | 8,942 | 1 | 112 | validation | ds001228__sub-19__ses-DEFAULT__sub-19_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 29 | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 21,427 | |
axial | 7,866 | 0 | 128 | train | ds000238__sub-25__ses-DEFAULT__sub-25_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 22 | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 18,723 | |
sagittal | 61,345 | 1 | 128 | train | ds004146__sub-0227__ses-02__sub-0227_ses-02_dir-PA_run-01_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 13 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,547 | |
sagittal | 56,407 | 1 | 89 | train | ds004146__sub-0095__ses-01__sub-0095_ses-01_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 2 | 12 | male | null | siemens | 3 | 5 | 0.388 | 256 | 256 | JPEG | 15,324 | |
coronal | 6,410 | 2 | 120 | train | ds000221__sub-010165__ses-01__sub-010165_ses-01_inv-1_mp2rage.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | null | female | null | siemens | 3 | 5 | 0.00292 | 256 | 256 | JPEG | 22,651 | |
axial | 48,941 | 0 | 128 | train | ds003823__sub-8004__ses-post__sub-8004_ses-post_acq-wholebrain_T1w.nii.gz | T1w | 2.2 | null | male | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00226 | 256 | 256 | JPEG | 20,146 | |
coronal | 20,571 | 2 | 127 | train | ds002790__sub-0188__ses-DEFAULT__sub-0188_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 24 | male | healthy | philips | null | 7.38395 | 0.08599 | 256 | 256 | JPEG | 5,723 | |
sagittal | 51,717 | 1 | 90 | validation | ds004056__sub-08__ses-02__sub-08_ses-02_acq-01_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | 22 | female | null | siemens | 3 | 2.4 | 0.00224 | 256 | 256 | JPEG | 12,969 | |
axial | 28,057 | 0 | 128 | train | ds003097__sub-0343__ses-DEFAULT__sub-0343_run-2_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 25 | male | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 14,508 | |
axial | 87,803 | 0 | 76 | train | ds004856__sub-3066__ses-wave2__sub-3066_ses-wave2_trc-18FAV45_run-1_pet.nii.gz | PET | 5 | null | female | null | siemens | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 5,993 | |
axial | 110,308 | 0 | 128 | test | ds005375__sub-POL1350__ses-DEFAULT__sub-POL1350_T1w.nii.gz | T1w | 1.7 | null | null | null | philips | 3 | 0.008 | 0.003558 | 256 | 256 | JPEG | 16,318 | |
coronal | 61,616 | 2 | 140 | test | ds004146__sub-0234__ses-02__sub-0234_ses-02_dir-PA_run-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 8 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,254 | |
axial | 14,304 | 0 | 128 | train | ds002105__sub-28__ses-a2__sub-28_ses-a2_T1w.nii.gz | T1w | 1.8 | 20 | female | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00298 | 256 | 256 | JPEG | 16,386 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.