image imagewidth (px) 1.43k 1.43k | c_count stringclasses 1 value | b_icon_type stringclasses 1 value | b stringclasses 10 values | a stringclasses 10 values | a_value stringclasses 1 value | b_icon stringclasses 1 value | a_icon_type stringclasses 1 value | b_count stringclasses 1 value | b_value stringclasses 1 value | c_icon_type stringclasses 1 value | c_value stringclasses 1 value | a_icon stringclasses 1 value | equation stringclasses 1 value | c stringclasses 1 value | c_icon stringclasses 1 value | a_count stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
9 | 3 | |||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||
5 | 10 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 7 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||
1 | 7 | |||||||||||||||
4 | 6 | |||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||
3 | 10 | |||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||
9 | 1 | |||||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 10 | |||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||
1 | 10 | |||||||||||||||
4 | 10 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
9 | 4 | |||||||||||||||
4 | 9 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 7 | |||||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||
8 | 5 | |||||||||||||||
10 | 6 | |||||||||||||||
4 | 9 | |||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
8 | 10 | |||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
7 | 10 | |||||||||||||||
4 | 7 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.