record_type string | dataset_id string | title string | coverage_target dict | task_targets list | required_fields list | notes string | clip_id string | split string | modality string | audio_clean_path string | audio_noisy_path string | duration_sec float64 | gamaka_type_sanskrit string | gamaka_type_english string | gamaka_label string | raga_context string | parent_swara string | oscillation_frequency_hz float64 | amplitude_range_cents int64 | performer_skill_level string | shruti_hz float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dataset_meta | carnatic_gamaka_annotation_v1 | Carnatic Gamaka Annotation Dataset | {
"clip_duration_sec": {
"min": 10,
"max": 30
},
"gamaka_types": [
"kampita",
"sphurita",
"andola",
"nokku",
"orikkai",
"jaru"
],
"paired_clean_noisy_versions": true
} | [
"shruti_aware_raga_classification",
"gamaka_aware_raga_classification",
"phrase_level_gamaka_detection"
] | [
"gamaka_type_sanskrit",
"gamaka_type_english",
"raga_context",
"parent_swara",
"oscillation_frequency_hz",
"amplitude_range_cents",
"performer_skill_level"
] | Seed JSONL manifest for isolated gamaka phrases in vocal and violin contexts. | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0001 | train | vocal | audio/clean/kampita/CGAD-0001.wav | audio/noisy/kampita/CGAD-0001.wav | 14.2 | कम्पित | oscillation | kampita | Todi | G2 | 5.8 | 142 | concert-grade | 130.81 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0002 | train | vocal | audio/clean/sphurita/CGAD-0002.wav | audio/noisy/sphurita/CGAD-0002.wav | 11.6 | स्फुरित | flick | sphurita | Kalyani | R2 | 8.4 | 76 | advanced | 146.83 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0003 | train | violin | audio/clean/andola/CGAD-0003.wav | audio/noisy/andola/CGAD-0003.wav | 18.9 | अन्दोल | slow swing | andola | Bhairavi | D1 | 2.3 | 128 | advanced | 138.59 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0004 | train | vocal | audio/clean/nokku/CGAD-0004.wav | audio/noisy/nokku/CGAD-0004.wav | 10.8 | नोक्कु | strike_and_deflect | nokku | Begada | M1 | 7.1 | 64 | concert-grade | 155.56 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0005 | train | violin | audio/clean/orikkai/CGAD-0005.wav | audio/noisy/orikkai/CGAD-0005.wav | 12.4 | ओरिक्कै | single_touch | orikkai | Saveri | N2 | 6 | 51 | intermediate | 130.81 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0006 | train | vocal | audio/clean/jaru/CGAD-0006.wav | audio/noisy/jaru/CGAD-0006.wav | 16.1 | जारु | slide | jaru | Charukesi | P | 1.2 | 187 | advanced | 146.83 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0007 | validation | vocal | audio/clean/kampita/CGAD-0007.wav | audio/noisy/kampita/CGAD-0007.wav | 19.7 | कम्पित | oscillation | kampita | Kharaharapriya | N2 | 5.1 | 118 | advanced | 164.81 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0008 | validation | violin | audio/clean/nokku/CGAD-0008.wav | audio/noisy/nokku/CGAD-0008.wav | 13.3 | नोक्कु | strike_and_deflect | nokku | Sahana | G3 | 6.7 | 59 | advanced | 138.59 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0009 | validation | vocal | audio/clean/jaru/CGAD-0009.wav | audio/noisy/jaru/CGAD-0009.wav | 15.5 | जारु | slide | jaru | Hindolam | D1 | 1 | 164 | intermediate | 155.56 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0010 | test | vocal | audio/clean/andola/CGAD-0010.wav | audio/noisy/andola/CGAD-0010.wav | 21.4 | अन्दोल | slow_swing | andola | Neelambari | M1 | 2 | 133 | concert-grade | 130.81 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0011 | test | violin | audio/clean/sphurita/CGAD-0011.wav | audio/noisy/sphurita/CGAD-0011.wav | 10.9 | स्फुरित | flick | sphurita | Nattai | R3 | 9 | 72 | concert-grade | 146.83 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0012 | test | vocal | audio/clean/orikkai/CGAD-0012.wav | audio/noisy/orikkai/CGAD-0012.wav | 12.8 | orikkai_sa | single_touch | orikkai | Reetigowla | R2 | 5.7 | 47 | advanced | 138.59 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0013 | test | violin | audio/clean/kampita/CGAD-0013.wav | audio/noisy/kampita/CGAD-0013.wav | 17.2 | kampita_sa | oscillation | kampita | Kambhoji | D2 | 4.9 | 121 | concert-grade | 155.56 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0014 | test | vocal | audio/clean/jaru/CGAD-0014.wav | audio/noisy/jaru/CGAD-0014.wav | 18 | jaru_sa | slide | jaru | Abheri | G2 | 1.4 | 173 | advanced | 146.83 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0015 | test | violin | audio/clean/andola/CGAD-0015.wav | audio/noisy/andola/CGAD-0015.wav | 20.2 | andola_sa | slow_swing | andola | Anandabhairavi | N2 | 2.4 | 126 | concert-grade | 138.59 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0016 | test | vocal | audio/clean/sphurita/CGAD-0016.wav | audio/noisy/sphurita/CGAD-0016.wav | 11.8 | sphurita_sa | flick | sphurita | Nattai | G3 | 8.7 | 68 | advanced | 155.56 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0017 | test | violin | audio/clean/nokku/CGAD-0017.wav | audio/noisy/nokku/CGAD-0017.wav | 12.6 | nokku_sa | strike_and_deflect | nokku | Begada | G3 | 6.5 | 61 | advanced | 146.83 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0018 | test | vocal | audio/clean/kampita/CGAD-0018.wav | audio/noisy/kampita/CGAD-0018.wav | 16.9 | kampita_sa | oscillation | kampita | Todi | N2 | 5.4 | 137 | concert-grade | 130.81 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0019 | test | violin | audio/clean/jaru/CGAD-0019.wav | audio/noisy/jaru/CGAD-0019.wav | 19.1 | jaru_sa | slide | jaru | Kalyani | M2 | 1.3 | 181 | advanced | 155.56 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0020 | test | vocal | audio/clean/nokku/CGAD-0020.wav | audio/noisy/nokku/CGAD-0020.wav | 13.4 | nokku_sa | strike_and_deflect | nokku | Sahana | M1 | 6.2 | 57 | advanced | 138.59 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0021 | test | violin | audio/clean/orikkai/CGAD-0021.wav | audio/noisy/orikkai/CGAD-0021.wav | 12.1 | orikkai_sa | single_touch | orikkai | Saveri | R1 | 5.9 | 49 | advanced | 130.81 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0022 | test | vocal | audio/clean/andola/CGAD-0022.wav | audio/noisy/andola/CGAD-0022.wav | 22 | andola_sa | slow_swing | andola | Neelambari | G3 | 2.1 | 129 | concert-grade | 146.83 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0023 | test | violin | audio/clean/sphurita/CGAD-0023.wav | audio/noisy/sphurita/CGAD-0023.wav | 11.2 | sphurita_sa | flick | sphurita | Hamsadhwani | R2 | 8.9 | 70 | advanced | 155.56 |
null | null | null | null | null | null | null | CGAD-0024 | test | vocal | audio/clean/jaru/CGAD-0024.wav | audio/noisy/jaru/CGAD-0024.wav | 17.5 | jaru_sa | slide | jaru | Kharaharapriya | D2 | 1.1 | 176 | advanced | 164.81 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 19