Datasets:
audio audioduration (s) 2.4 15 | text stringlengths 18 312 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | district stringclasses 4
values | speaker_group stringclasses 8
values | snr float64 15 59.1 | duration float64 2.4 15 | snr_tier stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ekta manu boikae na ase aro charta biase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 18.57 | 4.22 | medium | |
landline calll selap ase aru fan dekhi ase aru | nag | male | dimapur | male_dimapur | 19.99 | 6.37 | medium | |
yate ekta jaga sundar ekta laga dikhi ase telivision khan ki ki khan beka jaga | nag | female | dimapur | female_dimapur | 20.73 | 8.35 | high | |
aro image de childrens park howo nishina diki ase ageh de ekjun | nag | male | dimapur | male_dimapur | 32.5 | 4.45 | high | |
red te bi doormat khan nishi na bishi dikhi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.78 | 3.61 | medium | |
etu hath teh bandage band bandhi na ase aru bithor teh bhi ekta manu ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.29 | 4.03 | high | |
yadae tukan nishina asae aroo yadaeee | nag | female | dimapur | female_dimapur | 31.73 | 4.38 | high | |
lay laga osor teh toh beshi tangore tangore trees kan sabo bari aro | nag | male | dimapur | male_dimapur | 16.56 | 4 | medium | |
pata khan tu sabole pare ekta mota bhi ase tai tu | nag | male | dimapur | male_dimapur | 20.01 | 3.55 | high | |
tu photo tey tu pathor khan beshi dekhi ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 24.24 | 3.5 | high | |
ener beh dekhe pai ase aro khor beh dekhe pai ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 20.01 | 4.76 | high | |
some are ripe kunba toh pakishey kunba toh pakanai | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.88 | 4.51 | high | |
baby ekta ghas la upor te khara bacha ekta ghas la upor te khara kuri ase ghas ke duri kena | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.18 | 5.57 | high | |
etu ekta medical store ase medical store teh | nag | male | dimapur | male_dimapur | 19.63 | 3.39 | medium | |
etu class room ase aru etu class room bithor teh | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.58 | 3.32 | high | |
photo teh dikha pa tu etu ekta bakery nisna ase enka koina | nag | male | dimapur | male_dimapur | 18.51 | 3.64 | medium | |
aro tate tuita shutter green color diki ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 31.24 | 3.95 | high | |
aro manu kinar teh buhina sai ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 44.26 | 3.92 | high | |
bahar toh saishe kuile toh itya itya pani giri nishina ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 21.09 | 3.68 | high | |
edu tu classroom nishena dikhi ase dikhi ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.18 | 4 | high | |
edu picture tae moikhan nodi dangor ekta dikhiase aro moikhan edu nodi la akae fanae moikhan ekta | nag | male | dimapur | male_dimapur | 20.65 | 5.25 | high | |
etu ekta jaga teh aa manu duita khara kuri ki ni dikhi pai ase aro | nag | female | dimapur | female_dimapur | 21.28 | 4.81 | high | |
edu bi ekta sports ekta ase aro edu laka sports tae | nag | female | dimapur | female_dimapur | 27.39 | 5.51 | high | |
transparent glass pra chukuri ekjun buhithaka ekjun dikhi pai ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 16.78 | 4.09 | medium | |
ena kurna gari khan bi alak alak gari park kurina rakha la dikhi paase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 33.07 | 4.59 | high | |
ekta jaka tey manu khan besi aaa buhi kena dekhi pai ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.57 | 4.03 | medium | |
park teh swing khan slide khan bi dikhi di ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 24.86 | 3.49 | high | |
edu ekta tyre dukaan ase yete tyre bishi dikhi bo pare ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.63 | 4.28 | high | |
edu edu picture tae toh hardware dukan ekta ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.94 | 3.53 | high | |
yete toh ekta compound dekhi ase yeti toh chotu chotu green | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.42 | 5.15 | medium | |
boxa next compartment teh sai se koi leh tu | nag | male | dimapur | male_dimapur | 23.04 | 3.48 | high | |
cream colour laga carpet bechei ne rakhi thaka dekhi pai ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 17.26 | 4.01 | medium | |
chair vi dikhipaiase akae tae banner khan bi dikhiase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 15.82 | 4.33 | medium | |
bamboo khan dikhiase shop bi dikhiase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 26.82 | 3.84 | high | |
red colour ase washing machine white ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 24.84 | 3.66 | high | |
aru etu lah ushor teh jungle ase green ghass | nag | male | dimapur | male_dimapur | 25.46 | 3.73 | high | |
aru side tae ekta auto dekhina ase aru ekta gari dekhina ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 16.08 | 5.3 | medium | |
la side de aro left right side de b shutter ekta khuli na ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.19 | 3.55 | medium | |
yatae mokhan edu picture tae dikha tu ekta farmacy ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 20.71 | 4.05 | high | |
yatae moikhan ekta rasta dikhiase aro edu rasta tae manu bishi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 19.02 | 4.9 | medium | |
etu electronics laka tugan ekta ase tugan tey electronics saman tu uh | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.76 | 5.66 | high | |
ete soldier khan bi dikhiase green colour dress lakaina | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.53 | 3.55 | medium | |
olop toh sam tae khichi shey naki edu tu ghas khan bi eman clear nai aro | nag | female | dimapur | female_dimapur | 19.46 | 5.53 | medium | |
etu jaga toh phujor din ekta te dur jaga te ekta nishena ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 17.22 | 4.28 | medium | |
tatae opor tae picture khan bi bishi rakhina ase aro nichaekae | nag | female | dimapur | female_dimapur | 19.07 | 4.06 | medium | |
yatae kunuba manu bi uthi kaena ase aru cross tey bi uthi kaena ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.68 | 3.58 | high | |
aro moi khan ten da char da khor be sabi le bare ken tu khor tu dena la ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 21.3 | 4.21 | high | |
teacher ekta maiki khara kuri ke na ase etu maiki para pura boga kapra lagai ke na ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 26.84 | 4.5 | high | |
tinta tinta light aru yate tu army laga tupi khan bage aru | nag | male | dimapur | male_dimapur | 21.7 | 6.3 | high | |
aro post khan dikhiase aru manu dikhi ase buka | nag | male | dimapur | male_dimapur | 23.37 | 5.29 | high | |
ekta mota white colour chair tae buhikae na ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 21.35 | 3.45 | high | |
table khan tae flowers khan rakhina ase kunbi | nag | male | dimapur | male_dimapur | 27.34 | 3.33 | high | |
itu fishery pond ekta deh jongle bishi olai kena chiriyah ekta bhi | nag | female | dimapur | female_dimapur | 24.08 | 6.91 | high | |
white khapra lagaina cover kurina face enika worship kuri ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 26.29 | 3.9 | high | |
te kam kuraa manu para kati na mokhan ke etu la size toh taikhan para didey | nag | male | dimapur | male_dimapur | 16.89 | 3.74 | medium | |
edu tu ekta dukan ase aro yatae table rakhikaena ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.16 | 3.58 | medium | |
customer khan bishi dikhi ase tai khan bi saman kini bole | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.15 | 3.47 | medium | |
tu football ground teh side teh eni fencing khan bi thalina ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.64 | 4.44 | high | |
etu photo teh apollo tyre bhikri kora lah dukan dikhi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 31.2 | 5.49 | high | |
aro wall dae bhi frame khan rakhikena dekhey pai ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 28.19 | 4.22 | high | |
etu ekta ekta sign board te open gym likhe kina ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 27.65 | 3.44 | high | |
machine bi kichum kichum rakhi na ase aro | nag | female | dimapur | female_dimapur | 25.22 | 3.65 | high | |
enhen b lagai kina ase aro yete matha dulavolae aro | nag | male | dimapur | male_dimapur | 21.24 | 4.7 | high | |
aro rasta tey scotty tey manu tuita bohena ja dekhe ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 19.58 | 4.38 | medium | |
bahar teh ekta chutu ekta cartoon laga box bi rakhihena ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 19.13 | 3.72 | medium | |
aru piche te bi saman khan bishe bikai thaka moikhan dikhiwo le pari ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 20.68 | 3.9 | high | |
ustrow ekta lakai kena dekhe pai ase tu tey khass laga ekta shape bra design punai kena ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 21.06 | 4.93 | high | |
laka bijai kaena ase aru yatae switc box ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.53 | 5.02 | medium | |
aro chair toh silver colour dikhiase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 21.64 | 4.67 | high | |
tai khan laga osor tae dana khavo lae box khan rakhina ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 25.99 | 4.89 | high | |
de chicken briyani buka plate tey thaka la dikhi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.61 | 3.97 | high | |
kumba tu chair ase kumba tu bookshelf ase kumba tu | nag | male | dimapur | male_dimapur | 30.16 | 3.86 | high | |
khan wii bachai thakala dikhi ase mike khan wii dikhi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.43 | 4.19 | medium | |
dekhi pai asa aru duijon manu khara hoina dekhi pai asa | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.48 | 5.34 | high | |
edu ekta hall ase aru manu kipa um | nag | female | dimapur | female_dimapur | 25.3 | 4.48 | high | |
etu dukan ase aru dukan laga bithor tae kiki kha laga saman bishi | nag | female | dimapur | female_dimapur | 20.63 | 5.43 | high | |
dusra banai kaena ase aro yatae rakhi kaena ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.89 | 3.55 | medium | |
aru osor phale ekta bike bhi park kori kina dekhi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 24.87 | 4.48 | high | |
aru tuita two wheeler bi rakhi kae na dikhiase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 26.71 | 3.58 | high | |
etu ekta hindu laga mandir ekta ase etu jagah te manu khan khara | nag | male | dimapur | male_dimapur | 17.54 | 5.08 | medium | |
etu gari tu hoile tah lah darwaja khan pura khuli ke ne thake ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 29.55 | 5.4 | high | |
edu picture tae toh maki khan bi dikhiase mota khan bi dikhiase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 21.17 | 5.2 | high | |
aru etu bithor teh saman eman bishi eman bhal dikhai di ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 21.49 | 4.31 | high | |
aro wall colour tu hoishey koilae yellow colour tae | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.3 | 3.58 | medium | |
tate khai la khan beshe rakhe kena ase aro thik left side tey | nag | female | dimapur | female_dimapur | 23.83 | 4.73 | high | |
la background dae bi kas kan bishi ase aro tai la | nag | female | dimapur | female_dimapur | 22.86 | 4.19 | high | |
tatey tai khan lights khan dalhi kena ase ac khan bi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.5 | 3.36 | medium | |
colour tshirt lagaina kheli thaka dikhi ase aru taila piche te | nag | male | dimapur | male_dimapur | 22.08 | 3.52 | high | |
wall de frame khan paste kuri ne thaka la b dikhi ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.85 | 3.49 | medium | |
pata khan bha kya subji kahn alak kisin bishi dikvio lae pari ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 18.72 | 5.53 | medium | |
aro bishi diki aseeeee biscui | nag | female | dimapur | female_dimapur | 15.78 | 5.46 | medium | |
aru edu dukan la ka nam tu medical ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 16.12 | 5.04 | medium | |
aru ekta manu table te chair te bohi kina dikhi paise | nag | female | dimapur | female_dimapur | 28.68 | 4.32 | high | |
maron tshirt aro long pant black aro side ta tai la cape rake | nag | female | dimapur | female_dimapur | 24.16 | 4.25 | high | |
colour bi kisim kisim tey dikhi ase tiles bi dikhi ase side tey doh | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.36 | 4.75 | medium | |
aru osor khan te ghas green colour khan bishi dikhi bole pare | nag | female | dimapur | female_dimapur | 19.94 | 3.81 | medium | |
sofa laka osor dae kas ekta raki kina takya etu bi tiki ba ase | nag | male | dimapur | male_dimapur | 43.81 | 6.27 | high | |
tu ghor de etu bridge de tina dali kina ase luha ba buna bridge ase etu kan aro | nag | male | dimapur | male_dimapur | 18.25 | 5.63 | medium | |
rasta kinar dae truck ekta park kurina thaka diki pai asae | nag | male | dimapur | male_dimapur | 17.47 | 3.68 | medium | |
etu ekta main road te ase jatte bike ekta park kori ase | nag | female | dimapur | female_dimapur | 18.83 | 3.6 | medium |
End of preview. Expand in Data Studio
NE-TTS Nagamese (nag)
Cleaned TTS dataset for Nagamese (nag), a North East Indian language. Derived from the Vaani dataset with SNR filtering, LUFS normalization, and text cleaning.
Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total clips | 14,796 |
| Total hours | 21.9h |
| High SNR (>=20dB) | 9,688 clips |
| Medium SNR (15-20dB) | 5,108 clips |
| Sample rate | 16kHz |
| Audio format | WAV, 16-bit PCM |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| audio | Audio | 16kHz WAV audio |
| text | string | Cleaned transcript (Latin script) |
| language | string | ISO 639-3 code (nag) |
| gender | string | Speaker gender |
| district | string | Recording district |
| speaker_group | string | {gender}_{district} |
| snr | float | Estimated SNR in dB |
| duration | float | Clip duration in seconds |
| snr_tier | string | "high" (>=20dB) or "medium" (15-20dB) |
License
CC-BY-4.0 (inherited from Vaani dataset).
- Downloads last month
- 85