Dataset Viewer
	| text
				 stringlengths 17 8.89M | id
				 stringlengths 36 47 | dump
				 stringclasses 106
				values | url
				 stringlengths 23 1.74k | date
				 stringlengths 19 25 | file_path
				 stringlengths 125 155 | offset
				 int64 903 1.55B | token_count
				 int64 11 2.63M | language
				 stringclasses 1
				value | page_average_lid
				 stringclasses 2
				values | page_average_lid_score
				 float64 0.5 1 | full_doc_lid
				 stringclasses 83
				values | full_doc_lid_score
				 float64 0 1 | per_page_languages
				 listlengths 1 4.42k | is_truncated
				 bool 2
				classes | extractor
				 stringclasses 2
				values | page_ends
				 listlengths 1 4.42k | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
	CO2 LASER CONSUMABLES
레이저 절단기용 렌즈 · 미러 · 노즐 소모품
02.6242.2626(phone) • 02.6242.2627(fax) • www.iivikorea.com
| 페이지 | 내용 |
|--------|------|
| 04     | 투식스(II~VI)소개 |
| 05     | Trumpf 컷 렌즈 |
| 05     | MP5 고출력레이저용 렌즈 |
| 06     | 비구면(Asphere)렌즈 |
| 06     | Meniscus 렌즈 |
| 08     | Plano/Convex PO/CX 렌즈 |
| 09     | 레이저 내부 (Cavity) 미러 |
| 12     | 미러 (구리, Copper) |
| 14     | 미러 (수냉식구리, Water Cooled Copper) |
| 14     | 미러 (실리콘, Silicon) |
| 16     | 미러 (RPR) |
| 17     | 미러 (AFTR) |
| 17     | 코팅 용어 |
| 18     | 반사율 |
| 20     | 렌즈와 미러의 크리닝 요령 |
| 22     | 크리닝키트 |
노출
24 BYSTRONIC
46 HANKWANG
54 TRUMPF
투식스 (II–VI) 소개
II–VI는 1971년 미국 펜실베니아주 피츠버그시 인근 Saxonburg시에 Carl Johnson 박사에 의해 설립되어 고출력 CO2 레이저용 렌즈의 재료가 되는 고순도 ZnSe 결정을 생산하여 레이저 빔을 산업에 사용할 수 있도록 각종 렌즈와 미러를 생산하며 성장하였습니다. II–VI라는 이름은 Zinc와 Selenium이 각각 화학주기율표의 II족과 VI족인 것에서 유래되었습니다. 투식스사는 현재까지 약 14개의 광학 및 첨단 소재 업체를 인수하여 미국뿐만 아니라 독일, 싱가포르, 스위스 등의 공장에서 생산한 제품을 전세계에서 연간 약 1조원의 매출을 올리는 레이저와 광통신 부품 글로벌 기업입니다.
미국 펜실베니아주 색슨버그시에 위치한 투식스 렌즈 제조 공장
CO2 레이저 소모성 부품
CO2 레이저 소모성 부품 : II–VI는 레이저 장비의 렌즈, 노즐, 후면 렌즈로부터 초점 렌즈, 그리고 중간에 위치한 모든 렌즈, 미러, Collimator, Reflective phase retarder, 출력 coupler와 window 부품에 대한 교환품을 제공합니다. 저희 교환용 레이저 렌즈는 II–VI가 자체 생산하는 ZnSe, Cu, GaAs, Ge, Mo, Si 소재로 제작됩니다. 또한 II–VI가 보유한 세계 최고의 박막 코팅 기술을 적용하여 광학 특성을 극대화하고, 엄격한 품질관리 프로그램에 의하여 충분한 테스트, 문서, 통계분석을 거쳐 모든 광학 부품이 고객이 요구를 만족하는 최고의 제품으로 공급됩니다. 더 자세한 정보를 원하시면 저희 영업부에 연락 주십시오. 광학 제품외에, II–VI는 주요 기계업체의 스펙에 준하여 제작된 750여 종류가 넘는 레이저 노즐에 대한 재고를 보유하고 있으며 공급 가능합니다.
II–VI는 고출력 CO2 레이저 렌즈 생산에 관한 세계 최고의 기술을 보유하고 있으며, 전세계의 주요 OEM업체에서 사용하는 렌즈를 공급하고 있습니다. 렌즈 제품군은 다음과 같습니다.
Trumpf 컷 렌즈
CO2 레이저 광학계의 세계적인 리더인 II-VI는 Trumpf 컷 렌즈 교환품을 공급합니다. 이 렌즈는 Trumpf사의 최신 싱글 커팅 헤드 Trulaser 장비에 사용이 가능합니다. 이 렌즈의 planar면은 컷렌즈의 오염도를 측정하는 Trumpf의 LensLine 모니터링 시스템에 적합합니다. 이러한 측정을 통해서 렌즈가 정비되거나 교환되어야 할 정확한 시기를 장비 오프레이터에 알려주어 불필요한 정비를 없애고 장비의 다운시간을 줄일 수 있습니다.
Trumpf 컷 렌즈는 렌즈가 갖는 특이한 모양 때문에 한쪽 방향으로만 설치가 가능하기 때문에 항상 홀더에 정확하게 설치가 가능하여 장비 오프레이터가 빔의 정렬을 위해 오랜시간 렌즈를 설치하는 수고를 덜어줍니다.
II-VI는 Trumpf로부터 라이센스된 특허 기술을 이용하여 교환용 렌즈를 제작 공급합니다.
MP5 고출력레이저용 렌즈
| 제품번호 | 제품사양 |
|----------|---------|
| 528717   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5"FL [email protected] ET=.236" |
| 123397   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.0"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.354" ** |
| 714512   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 7.5"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.236"*** |
| 602033   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 7.5"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.354" ** |
| 114913   | ZNSE MEN LENS 2.0"DIA 10"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.380" |
| 467572   | ZNSE MEN LENS 2.000"DIA 7.5"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.380" |
| 106106   | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.300" |
| 592784   | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 7.5"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.354" |
| 383862   | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 7.5"FL [email protected] ET=.300" |
| 392125   | ZNSE PO/CX LENS 2.0"DIA 7.5"FL [email protected] ET=.380" |
| 348253   | ZNSE PO/CX LENS 2.000"DIA 10.0"FL MP-5-AR/MP-5-AR ET=.380" |
| 635061   | ZNSE PO/CX LENS 50.8MM DIA 190.5MM FL MP-5 AR/MP-5 AR |
비구면 (Asphere) 렌즈
| 제품번호 | 제품사양 |
|----------|---------|
| 424170   | ZNSE MEN ASPHERE LENS 1.5"DIA 2.0"FL [email protected] ET=.118" |
| 470214   | ZNSE PO/CX ASPH LENS 1.500"DIA 2.5"FL AR/AR ET=.310" |
| 774487   | ZNSE MEN ASPH LENS 38.1mmDIA 127mmFL [email protected] ET=3mm |
| 841303   | ZNSE BI-CX ASPH LENS 38.1mmDIA 38.85mmFL [email protected] CT=7mm |
| 889251   | ZNSE MEN ASPH LENS 1.5"DIA 2.0"FL AR/AR ET=.1181" ** |
Meniscus 렌즈
| 제품번호 | 제품사양 |
|----------|---------|
| 565866   | ZNSE MEN LENS 1.0"DIA 5.0"FL AR/AR ET=.0984" * |
| 220410   | ZNSE MEN LENS 1.1"DIA 2.5"FL [email protected] ET=.160" |
| 848242   | ZNSE MEN LENS 1.1"DIA 3.76"FL AR/AR @10.6 ET=.085" |
| Code     | Description                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 801758   | ZNSE MEN LENS 1.1"DIA 5.0"FL AR/AR @10.6 ET=.085"                           |
| 717509   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 2.0"FL [email protected] ET=.118"                          |
| 285767   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 2.5"FL AR/AR @10.6 ET=.085"                          |
| 271480   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 3.0"FL [email protected] ET=.118"                          |
| 142375   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 3.75"FL AR/AR ET=.236"*                              |
| 132714   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.0"FL AR/AR @10.6 ET=.160"                          |
| 767963   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.0"FL AR/AR ET=.354"*                               |
| 507790   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.236"*                          |
| 406294   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.290"*                          |
| 495922   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.118"                          |
| 603394   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 5.91"FL [email protected] ET=.118"                         |
| 312370   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 7.5"FL AR/AR ET=.118"                                |
| 569629   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 7.5"FL AR/AR ET=.354" **                             |
| 784964   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 7.5"FL [email protected] ET=.236"*                          |
| 702232   | ZNSE MEN LENS 1.5"DIA 7.5"FL [email protected] ET=.290"*                          |
| 5013287  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 5.118"FL AR/AR ET=.295" *CUT *                     |
| 5018748  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 5.118"FL AR/AR ET=.295" DIMPLED,RFID               |
| 5018748  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 5.118"FL AR/AR ET=.295"*DIMPLE,RFID*                |
| 5013287  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 5.118"FL AR/AR ET=.295*CUT                         |
| 5013244  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 9.842"FL AR/AR ET=.295" *CUT *                     |
| 5018834  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 9.842"FL AR/AR ET=.295" DIMPLED RFID               |
| 5018834  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 9.842"FL AR/AR ET=.295"*DIMPLE,RFID*                |
| 5013244  | ZNSE MEN LENS 1.575"DIA 9.842"FL AR/AR ET=.295*CUT                         |
| 500250LMA| ZNSE MEN LENS 1.969"DIA 9.842"FL AR/AR ET=.350" *CUT*                      |
| 531197   | ZNSE MEN LENS 2.0"DIA 27.6"FL AR/AR ET=.118"                               |
| 695399   | ZNSE MEN LENS 2.0"DIA 7.5"FL AR/AR @10.6 ET=.380"                          |
| 596352   | ZNSE MEN LENS 2.5"DIA 7.5"FL AR/AR @10.6 ET=.160"                          |
| 제품번호 | 제품사양 |
|---------|---------|
| 702155  | ZNSE PO/CX 1.5"DIA 9.5MMFL AR/AR ET=.1575" |
| 434440  | ZNSE PO/CX 50.8MMDIA 4.0MMFL [email protected] ET=6.0MM |
| 123265  | ZNSE PO/CX LENS 0.5"DIA 1.0"FL AR/AR @10.6 |
| 379095  | ZNSE PO/CX LENS 0.750"DIA 1.0"FL AR/AR ET=.085" |
| 729723  | ZNSE PO/CX LENS 1.0"DIA 2.0"FL AR/AR ET=.158" |
| 141061  | ZNSE PO/CX LENS 1.0"DIA 3.0"FL AR/AR ET=.120" |
| 171238  | ZNSE PO/CX LENS 1.0"DIA 4.0"FL AR/AR ET=.158" |
| 140163  | ZNSE PO/CX LENS 1.0"DIA 7.5"FL AR/AR ET=.158" |
| 982910  | ZNSE PO/CX LENS 1.1"DIA 10.0"FL AR/AR @10.6 CT=.120" |
| 774048  | ZNSE PO/CX LENS 1.1"DIA 7.5"FL AR/AR @10.6 CT=.120" |
| 607060  | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 11.0MFL AR/AR @ 10.6 ET=.1575" ** |
| 448393  | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 15.0MFL AR/AR ET=.157"* |
| 600026  | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 2.5"FL [email protected] ET=.160" |
| 578662  | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.300" |
| 306068  | ZNSE PO/CX LENS 1.5"DIA 7.5"FL [email protected] ET=.300" |
| 892020  | ZNSE PO/CX LENS 2"DIA 7.5"FL [email protected] ET=.31" |
| 960357  | ZNSE PO/CX LENS 2.0"DIA 10.0"FL AR/AR ET=.380" ** |
| 628275  | ZNSE PO/CX LENS 2.0"DIA 10.0"FL [email protected] ET=.31" |
| 333874  | ZNSE PO/CX LENS 2.0"DIA 11.25"FL AR/AR ET=.390" |
| 304725  | ZNSE PO/CX LENS 2.0"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.310" |
| 741363  | ZNSE PO/CX LENS 2.0"DIA 5.0"FL [email protected] ET=.380" |
| 제품번호          | 제품사양                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 160566/M14-11-BR-A1 | GAAS P.R. 1.1"DIA .120"THK 20MCC/PO 99.5%/AR                           |
| 230089/M14-11-BR-A1 | GAAS P.R. 1.1"DIA .120"THK 20MCC/PO 99.7%/AR **                        |
| 656714           | GAAS S.C. P.R. 1.0"DIA .236"TK 30MCC/PO 99.7%/AR**                    |
| 234709           | GE P.R. 1.0"DIA .236"THK 15MCC/PO 99.5%/AR**                          |
| 810771/M18-10-BR | GE P.R. 1.0"DIA .236"THK 15MCC/PO 99.6%/AR**                          |
| 816043           | GE P.R. 1.1"DIA .220"CT 20MCC/0.6MCX 99.5%/AR *C/A                    |
| 822230           | GE P.R. 1.1"DIA .220"THK 10MCC/PO 99.5%/AR*CA                         |
| 326453           | GE P.R. 1.1"DIA .220"THK 20MCC/PO 99.5%/AR                             |
| 722287           | GE P.R. 1.1"DIA .220"THK 20MCC/PO 99.5%/AR*                            |
| 499018           | GE P.R. 1.1"DIA .220"THK 30MCC/23.629"CX 99.5%/AR**                   |
| 447118           | GE P.R. 1.1"DIA .236"ET 20MCC/PO 99.5%/AR*CA                           |
| 328100           | GE P.R. 1.100"DIA .220"CT 10MCC/0.6MCX 99.5%/AR **                     |
| 126740           | GE P.R. 1.100"DIA .220"CT 15MCC/0.6MCX 99.5%/AR **                     |
| 432529           | GE P.R. 1.181"DIA .236"THK 30MCC/PO 99.6%/AR***                       |
| 750453           | GE P.R. 1.220"DIA .220"THK 20MCC/23.629"CX 99.5%/AR *                  |
| 519165           | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 20MCC/PO 99.5%/AR *CA                          |
| 667088           | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 20MCC/PO 99.5%/AR CA**                        |
| 347102           | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 35MCC/PO 99.5%/AR *W,CA                       |
| 899561           | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 15MCC/PO 99.5%/AR *CA                         |
| 966659           | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 30MCC/PO 99.5%/AR *CA                         |
| 937737           | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 40MCC/PO 99.5%/AR *CA                         |
| Part Number | Description |
|-------------|-------------|
| 284474      | GE P.R. 1.5"DIA .315"ET 51.6MCC/PO 99.5%/AR** |
| 793547/M14-10-OC-1A | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"THK 20MCC/12MCX 65%/AR *CA |
| 148318/M18-10-OC | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"THK 30MCC/30MCX 65%/AR** |
| 459192      | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"THK PO/18MCC 50%/AR ***C/A |
| 285774      | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"THK PO/6.87MCC 40%/AR **THF4,C/A |
| 895725      | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"THK PO/PO 50%/AR ** |
| 774314      | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"THK PO/PO 50%/AR**C/A |
| 988175      | ZNSE P.R. 1.0"DIA .236"TK 30MCC/30MCX 65%/AR ** |
| 147766      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"CT 10MCC/5.98MCX MP-5-55%/MP-5-AR ** |
| 587043      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"CT 10MCC/7.5MCC MP-5-60%/MP-5-AR ** |
| 589701      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"CT 30MCC/40MCX 80%/AR ** |
| 969832      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"THK 10MCC/5MCX 60%/AR ** |
| 184056      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"THK 10MCC/5MCX 60%/AR* |
| 529535      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"THK 20MCC/20MCX 70%/AR |
| 196066      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"THK 20MCC/PO 50%/AR*CA |
| 132098      | ZNSE P.R. 1.1"DIA .220"TK 20MCC/15MCX 50%/AR |
| 659493      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"CT 20MCC/15MCX 60%/AR *C/A |
| 383834      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"CT 20MCC/5.5MCC 60%/AR ** |
| 541224      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"CT 20MCC/PO 80%/AR ** |
| 123912      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"THK 10MCC/40MCC 60%/AR ** |
| 741532      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"THK 10MCC/7.5MCX 60%/AR ** |
| 627791      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"THK 15MCC/10MCX 65%/AR ** |
| 789401      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .220"THK 20MCC/15MCX 65%/AR *C/A |
| 641656      | ZNSE P.R. 1.100"DIA .236"ET PO/PO 70%/AR ** |
| 962038      | ZNSE P.R. 1.18"DIA .236"ET 60MCC/20MCX 70%/AR*** |
| 403018      | ZNSE P.R. 1.181"DIA .120"THK PO/PO [email protected] |
| 920004      | ZNSE P.R. 1.181"DIA .120"THK PO/PO 5%/AR @9.4um * |
| 346822      | ZNSE P.R. 1.181"DIA .236"ET 30MCC/30MCX MP-5-50%/MP-5-AR *** |
| 346822/CSM  | ZNSE P.R. 1.181"DIA .236"ET 30MCC/30MCX MP-5-50%/MP-5-AR *** |
| 885625/CSM  | ZNSE P.R. 1.181"DIA .236"ET PO/PO MP-5-50%/MP-5-AR** |
| 254225      | ZNSE P.R. 1.338"DIA .220"CT 13MCC/23.62"CX 99.5%/AR* |
| Code   | Description                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 865728 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .236"ET 10MCC/25MCX UC/AR                                  |
| 554288 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .236"THK 10MCC/10MCX 30%/AR *                              |
| 187879 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .236"THK 10MCC/15MCX UC/AR*                                |
| 120765 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .236"THK 20MCC/PO 30%/AR **                               |
| 763638 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .236"THK 20MCC/PO 50%/AR**                                |
| 911209 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .236"THK 20MCC/PO 99%/AR**                                |
| 989226 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .250"CT 20MCC/PO 99.5%/AR***                              |
| 869469 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .250"CT 30MCC/15MCX 35%/AR***                             |
| 579075 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .250"CT 30MCC/PO 99.5%/AR**                               |
| 528864 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .250"CT PO/PO 45%/AR***                                    |
| 876228 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .250"ET 20MCC/10MCX 35%/AR***                              |
| 705303 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .315"ET 20MCC/10MCX 40%/AR *                               |
| 896212 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .315"ET 30MCC/13MCX 50%/AR**                               |
| 697996 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .315"ET 35MCC/15MCX 60%/AR *                               |
| 957310 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .315"ET 40MCC/20MCX 25%/AR*                                |
| 426469 | ZNSE P.R. 1.5"DIA .315"ET 51.6MCC/25MCX 50%/AR**                            |
| 247233 | ZNSE P.R. 1.500"DIA .2362"ET 10MCC/20MCX 30%/AR ***                          |
| 717168 | ZNSE P.R. 1.500"DIA .315"ET 20MCC/10MCX 25%/AR ***                           |
| 920843 | ZNSE P.R. 2.0"DIA .236"THK 10MCC/10MCX UC/AR **                              |
| 837958 | ZNSE P.R. 2.0"DIA .2362"ET 13MCC/13MCX UC/AR ***                             |
| 669733 | ZNSE P.R. 34MM DIA 5.59MM C/T 13MCC/8MCX MP-5-50%/MP-5-AR                    |
| 제품번호 | 제품사양 |
|---------|---------|
| 864893  | CU MIRROR 1.5"DIA .394"THK PO/SPT EG/UC |
| 196136  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"CT 2.25MCX/SPT MMR/UC |
| 702019  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 2.6MCX/SPT MMR/UC |
| 552343  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 3.25MCC/SPT MMR/UC |
| 733479  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 3.4MCX/SPT MMR/UC** |
| 720106  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 4.06MCC/SPT MMR/UC** |
| 862041  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"THK 1.0MCX/SPT MMR/UC** |
| 876543  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"THK 100MCC/SPT PLM/UC**** |
| 832216  | CU MIRROR 1.969"DIA .394"TK PO/SPT TRZ/UC 45DEG*HOLE |
| 473113  | CU MIRROR 2.0"DIA .0200" PO/SPT [email protected] |
| 587562  | CU MIRROR 2.0"DIA .394"ET 4.3MCX/SPT MMR/UC *WDG |
| 612861  | CU MIRROR 2.0"DIA .394"ET 5.3MCC/SPT MMR/UC *WDG |
| 593055  | CU MIRROR 2.362"DIA .374"TK PO/SPT TRZ/UC *HOLE,TOL |
| 504755  | CU MIRROR 2.362"DIA .591"ET PO/SPT [email protected]&.650(+0/-1)*C/A |
| 586494  | CU MIRROR 3.000"DIA .591"ET PO/SPT [email protected]&.650(+0/-1)*C/A |
| 425038  | CU MIRROR 3.15"DIA 1.535"ET 26.3MCC/SPT DEMMRO*/UC *NI PLTD |
| 880048  | CU MIRROR 50MM/DIA 5.08MM/ET 750MM/CX/SPT MMR/UC |
| 546434  | CU MIRROR 70MM/DIA 20.32MM/ET 1.5MCC/SPT MMR/UC |
| 773441  | CU MIRROR 1.000"DIA .250"THK PO/SPT MMR-A/UC ** |
| 433576  | CU MIRROR 1.5"DIA .250"THK PO/SPT [email protected] |
| 682239  | CU MIRROR 1.500"DIA .160"THK PO/SPT ATFR/UC** |
| Code   | Description                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 432326 | CU MIRROR 1.9685"DIA .3937"THK PO/SPT ATFR/UC**                             |
| 370229 | CU MIRROR 1.969"DIA .200"TK PO/SPT TRZ/UC 45DEG                              |
| 482518 | CU MIRROR 1.969"DIA .354"THK PO/SPT EG/UC                                   |
| 169537 | CU MIRROR 1.969"DIA .375"THK 1.737MCX/SPT MMR-A/UC                          |
| 172580 | CU MIRROR 1.969"DIA .375"THK 2.28MCC/SPT MMR-A/UC                           |
| 709757 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 2.8MCX/SPT MMR/UC                                |
| 933907 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 2MCC/SPT MMR/UC**                                |
| 440600 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 3.6MCC/SPT MMR/UC                                |
| 223382 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 4.33MCC/SPT MMR/UC **                            |
| 134679 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"THK 100MCC/SPT MMR/UC**                             |
| 868249 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"THK PO/SPT EG/UC**                                  |
| 889373 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"THK PO/SPT MMR/UC **                                |
| 160586 | CU MIRROR 2.0"DIA .375"THK PO/SPT ATFR/UC 45DEG                               |
| 143932 | CU MIRROR 2.0"DIA .375"THK PO/SPT EG/UC                                       |
| 690641 | CU MIRROR 2.0"DIA .394"ET 6MCC/SPT MMR/UC*WDG                                 |
| 846665 | CU MIRROR 2.0"DIA .394"THK PO/SPT [email protected]                              |
| 316658 | CU MIRROR 2.0"DIA 0.375"ET PO/SPT ATFR/UC 45DEG                               |
| 867137 | CU MIRROR 2.000"DIA .394"THK 5.7MCX/SPT MMR-A/UC                              |
| 383098 | CU MIRROR 2.000"DIA .394"THK 6MCC/SPT MMR-A/UC                                |
| 658306 | CU MIRROR 2.362"DIA .236"THK PO/SPT TRZ/UC                                    |
| 602588 | CU MIRROR 2.362"DIA .394"ET 6.6MCC/SPT MMR/UC                                 |
| 392461 | CU MIRROR 2.362"DIA .394"THK PO/SPT EG/UC                                     |
| 296180 | CU MIRROR 2.362"DIA .394"TK PO/SPT MMR/UC 45DEG**                              |
| 923010 | CU MIRROR 3.0"DIA .500"THK PO/SPT TRZ/UC 45DEG                                |
| 897295 | CU MIRROR 3.0"DIA .591"THK PO/SPT TRZ/UC                                      |
| 692017 | CU MIRROR 3.0"DIA .591"THK PO/SPT TRZ/UC 45DEG*                                |
| 933740 | CU MIRROR 3.000"DIA .591"ET PO/SPT TRZ/UC 22.5DEG*                             |
| 394021 | CU MIRROR 50.0MM DIA 10.0MM THK 80MCC/SPT EG/UC                               |
| 842136 | CU MIRROR 50.0MM DIA 10.0MM THK 80MCC/SPT MMR/UC                              |
| 403522 | CU MIRROR 50.0MM DIA 10.0MM THK 3.25MCC/SPT MMR/UC                             |
| 940797 | CU MIRROR 1.969"DIA .394"ET 1.4MCX/SPT MMR/UC***                               |
| 제품번호 | 제품사양 |
|---------|---------|
| 865013  | CU W.C. MIRROR 2.677"DIA 1.339"THK PO/SPT |
| 721881  | CU W.C. MIRROR 1.969"DIA .984"THK 1.4MCX/SPT MMR/UC |
| 833356  | CU W.C. MIRROR 2.362"DIA .984"THK PO/SPT ATFR/UC |
| 733186  | CU W.C. MIRROR 50mmDIA 25mmTHK 10MCX/SPT MMR/UC |
| 430091  | CU W.C. MIRROR 50mmDIA 25mmTHK 8.4MCC/SPT MMR/UC |
| 406099  | CU W.C. MIRROR 1.969"DIA .984"THK PO/SPT ATFR/UC ** |
| 330095  | CU W.C. MIRROR 1.969"DIA .984"THK PO/SPT MMR/UC ** |
| 468936  | CU W.C. MIRROR 2.0"DIA 2.126"THK PO/SPT SEG/UC *** |
| 295638  | CU W.C. MIRROR 3.0"DIA .984"THK PO/SPT MMR/UC ** |
| 300169  | CU W.C. MIRROR 3.000"DIA .984"THK PO/SPT TRZ/UC** |
| 825503  | CU W.C.MIRROR 1.969"DIA .984"CT 2.4MCX/SPT MMR/UC |
| 791239  | CU W.C.MIRROR 1.969"DIA .984"CT 2.8MCX/SPT MMR/UC |
| 823882  | CU W.C.MIRROR 1.969"DIA .984"ET 3.25MCC/SPT MMR/UC |
| 457112  | CU W.C.MIRROR 1.969"DIA .984"ET 3.6MCC/SPT MMR/UC |
| 957753  | CU W.C. MIRROR 1.969"DIA .984"TK PO/SPT EG/UC** |
| 998621  | CU W.C. MIRROR 1.969"DIA 1.929"THK PO/SPT MMR/UC *C/A |
| 제품번호 | 제품사양 |
|---------|---------|
| 686741  | SI MIRROR 1.0"DIA .200"THK PO/FG [email protected] |
| 583214  | SI MIRROR 1.1"DIA .236"THK PO/FG EG/UC* |
| 270064  | SI MIRROR 1.5"DIA .200"ET PO/FG [email protected] & .633 |
| 167171  | SI MIRROR 1.969"DIA .354"THK PO/FG EG/UC |
| 752135  | SI MIRROR 2.0"DIA .200"THK PO/FG [email protected] |
| Part Number | Description |
|-------------|-------------|
| 341534      | SI MIRROR 2.0"DIA .200"TK PO/FG TRZ/UC [email protected]&.650um |
| 745037      | SI MIRROR 2.677"DIA .800"THK PO/FS TRZ/UC 25DEG** |
| 963043      | SI MIRROR 2.677"DIA .800"THK PO/FS TRZ/UC 45DEG** |
| 731261      | SI MIRROR 20MMDIA 3MMTHK PO/FG PS/UC*** |
| 351980      | SI MIRROR 25MMDIA 4MMTHK PO/FG PS/UC*** |
| 945920      | SI MIRROR 38.1MMDIA 6.35MMTHK PO/FG [email protected] |
| 504364      | SI MIRROR 1.0"DIA .120"THK 10MCC/FG ES/UC |
| 578448      | SI MIRROR 1.0"DIA .120"THK PO/FG MMR/UC |
| 559512      | SI MIRROR 1.5"DIA .160"THK PO/FG EG/UC |
