thorn_name stringlengths 13 32 | src_filename stringlengths 7 32 | build_score float64 0 40 | test_run_score float64 0 10 | test_accuracy_score float64 0 50 | overall_score float64 0 100 | example_index int64 0 40 | worker_id int64 0 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carpet/Carpet | CarpetParamCheck.cc | 40 | 10 | 25 | 75 | 0 | 0 |
CactusExamples/SampleBoundary | LinearExtrapBnd.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CactusExamples/WaveMoL | WaveMoLRegister.c | 40 | 10 | 0 | 50 | 2 | 2 |
CactusWave/WaveToyExtra | Boundary.c | 40 | 10 | 50 | 100 | 3 | 3 |
CactusWave/WaveToyFreeF90 | WaveToy.F90 | 40 | 10 | 50 | 100 | 4 | 4 |
EinsteinAnalysis/AHFinder | AHFinder_dis.F | 40 | 10 | 50 | 100 | 5 | 5 |
EinsteinAnalysis/AHFinder | AHFinder_calcsigma.F | 40 | 10 | 50 | 100 | 6 | 6 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_PPM.h | 40 | 10 | 25 | 75 | 11 | 11 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_LastMoLPostStep.c | 40 | 10 | 25 | 75 | 12 | 12 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_FluxSplit.F90 | 40 | 10 | 25 | 75 | 13 | 13 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_HLLEM.F90 | 40 | 10 | 25 | 75 | 14 | 14 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_Minima.cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_Source.cc | 40 | 10 | 5 | 55 | 18 | 18 |
EinsteinEvolve/GRHydro | GRHydro_RiemannSolveAM.F90 | 40 | 10 | 25 | 75 | 19 | 19 |
EinsteinInitialData/Exact | gauge.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
EinsteinInitialData/Exact | metrics/de_Sitter.F | 40 | 10 | 50 | 100 | 21 | 21 |
EinsteinInitialData/Exact | metrics/Schwarzschild_EF.F | 40 | 10 | 50 | 100 | 22 | 22 |
EinsteinInitialData/IDAnalyticBH | Misner_standard.c | 40 | 10 | 50 | 100 | 23 | 23 |
Carpet/Carpet | CarpetParamCheck.cc | 40 | 10 | 25 | 75 | 25 | 25 |
EinsteinExact/GaugeWave | GaugeWave_error.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 26 | 26 |
EinsteinExact/KerrSchild | KerrSchild_initial.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 28 | 28 |
EinsteinExact/KerrSchild | KerrSchild_always.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 30 | 30 |
EinsteinExact/Minkowski | Minkowski_initial.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 31 | 31 |
EinsteinExact/Minkowski | Minkowski_always.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 32 | 32 |
EinsteinExact/Minkowski | Minkowski_error.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 33 | 33 |
EinsteinExact/ShiftedGaugeWave | ShiftedGaugeWave_error.cc | 40 | 10 | 42.857143 | 92.857143 | 35 | 35 |
McLachlan/ML_BSSN | RegisterSymmetries.cc | 40 | 10 | 8.333333 | 58.333333 | 37 | 37 |
McLachlan/ML_CCZ4 | ML_CCZ4_ADMBaseBoundaryScalar.cc | 40 | 10 | 0 | 50 | 38 | 38 |
McLachlan/ML_WaveToy | WT_Energy.cc | 40 | 10 | 0 | 50 | 39 | 39 |
McLachlan/ML_WaveToy | WT_Standing.cc | 40 | 10 | 0 | 50 | 40 | 40 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9