YAML Metadata
		Warning:
	empty or missing yaml metadata in repo card
	(https://huggingface.co/docs/hub/model-cards#model-card-metadata)
Number of experts present in the library: 287
| Expert Name | Base Model | Trained on | Adapter Type | 
|---|---|---|---|
| clinical_knowledge | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/clinical_knowledge | kv_adapter | 
| college_biology | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/college_biology | kv_adapter | 
| jurisprudence | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/jurisprudence | kv_adapter | 
| high_school_psychology | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_psychology | kv_adapter | 
| nutrition | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/nutrition | kv_adapter | 
| electrical_engineering | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/electrical_engineering | kv_adapter | 
| marketing | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/marketing | kv_adapter | 
| sociology | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/sociology | kv_adapter | 
| moral_scenarios | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/moral_scenarios | kv_adapter | 
| econometrics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/econometrics | kv_adapter | 
| college_chemistry | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/college_chemistry | kv_adapter | 
| high_school_computer_science | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_computer_science | kv_adapter | 
| professional_medicine | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/professional_medicine | kv_adapter | 
| philosophy | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/philosophy | kv_adapter | 
| high_school_european_history | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_european_history | kv_adapter | 
| prehistory | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/prehistory | kv_adapter | 
| moral_disputes | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/moral_disputes | kv_adapter | 
| us_foreign_policy | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/us_foreign_policy | kv_adapter | 
| college_medicine | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/college_medicine | kv_adapter | 
| professional_accounting | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/professional_accounting | kv_adapter | 
| professional_law | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/professional_law | kv_adapter | 
| virology | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/virology | kv_adapter | 
| international_law | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/international_law | kv_adapter | 
| abstract_algebra | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/abstract_algebra | kv_adapter | 
| logical_fallacies | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/logical_fallacies | kv_adapter | 
| formal_logic | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/formal_logic | kv_adapter | 
| high_school_chemistry | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_chemistry | kv_adapter | 
| public_relations | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/public_relations | kv_adapter | 
| conceptual_physics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/conceptual_physics | kv_adapter | 
| professional_psychology | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/professional_psychology | kv_adapter | 
| human_aging | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/human_aging | kv_adapter | 
| anatomy | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/anatomy | kv_adapter | 
| high_school_us_history | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_us_history | kv_adapter | 
| management | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/management | kv_adapter | 
| high_school_statistics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_statistics | kv_adapter | 
| high_school_biology | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_biology | kv_adapter | 
| college_computer_science | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/college_computer_science | kv_adapter | 
| college_mathematics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/college_mathematics | kv_adapter | 
| miscellaneous | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/miscellaneous | kv_adapter | 
| world_religions | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/world_religions | kv_adapter | 
| human_sexuality | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/human_sexuality | kv_adapter | 
| high_school_world_history | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_world_history | kv_adapter | 
| college_physics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/college_physics | kv_adapter | 
| global_facts | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/global_facts | kv_adapter | 
| high_school_physics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_physics | kv_adapter | 
| high_school_mathematics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_mathematics | kv_adapter | 
| high_school_macroeconomics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_macroeconomics | kv_adapter | 
| high_school_geography | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_geography | kv_adapter | 
| high_school_microeconomics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_microeconomics | kv_adapter | 
| computer_security | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/computer_security | kv_adapter | 
| machine_learning | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/machine_learning | kv_adapter | 
| business_ethics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/business_ethics | kv_adapter | 
| astronomy | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/astronomy | kv_adapter | 
| security_studies | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/security_studies | kv_adapter | 
| medical_genetics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/medical_genetics | kv_adapter | 
| elementary_mathematics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/elementary_mathematics | kv_adapter | 
| high_school_government_and_politics | phi-2 | sordonia/mmlu-qa-aug-10k-flat/high_school_government_and_politics | kv_adapter | 
| dbpedia_14_pick_one_category_for_the_following_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/dbpedia_14_pick_one_category_for_the_following_text | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_generate_explanation_given_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_generate_explanation_given_text | kv_adapter | 
| glue_stsb_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/glue_stsb_2_0_0 | kv_adapter | 
| niv2_text_matching | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_text_matching | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_question_answering | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_question_answering | kv_adapter | 
| glue_mnli_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/glue_mnli_2_0_0 | kv_adapter | 
| qasc_is_correct_2 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_is_correct_2 | kv_adapter | 
| niv2_sentence_perturbation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_sentence_perturbation | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_question_description_option_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_question_description_option_text | kv_adapter | 
| niv2_question_generation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_question_generation | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_answer_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_answer_question | kv_adapter | 
| kilt_tasks_hotpotqa_straighforward_qa | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/kilt_tasks_hotpotqa_straighforward_qa | kv_adapter | 
| niv2_entity_relation_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_entity_relation_classification | kv_adapter | 
| airoboros | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/airoboros | kv_adapter | 
| niv2_text_simplification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_text_simplification | kv_adapter | 
| niv2_code_to_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_code_to_text | kv_adapter | 
| quarel_heres_a_story | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quarel_heres_a_story | kv_adapter | 
| coqa_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/coqa_1_0_0 | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_title_generation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_title_generation | kv_adapter | 
| cot_creak_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_creak_ii | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbidaf_based_on | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbidaf_based_on | kv_adapter | 
| ARB | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/ARB | kv_adapter | 
| glue_cola_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/glue_cola_2_0_0 | kv_adapter | 
| dream_answer_to_dialogue | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/dream_answer_to_dialogue | kv_adapter | 
| niv2_paraphrasing | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_paraphrasing | kv_adapter | 
| quail_no_prompt_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_no_prompt_text | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_rationale | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_rationale | kv_adapter | 
| niv2_linguistic_probing | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_linguistic_probing | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_question_description_option_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_question_description_option_id | kv_adapter | 
| adversarial_qa_droberta_answer_the_following_q | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_droberta_answer_the_following_q | kv_adapter | 
| dream_generate_last_utterance | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/dream_generate_last_utterance | kv_adapter | 
| quail_context_question_answer_description_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_context_question_answer_description_id | kv_adapter | 
| niv2_textual_entailment | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_textual_entailment | kv_adapter | 
| cot_strategyqa | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_strategyqa | kv_adapter | 
| app_reviews_convert_to_star_rating | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/app_reviews_convert_to_star_rating | kv_adapter | 
| niv2_word_relation_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_word_relation_classification | kv_adapter | 
| quail_context_question_description_answer_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_context_question_description_answer_text | kv_adapter | 
| niv2_preposition_prediction | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_preposition_prediction | kv_adapter | 
| niv2_spelling_error_detection | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_spelling_error_detection | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbidaf_tell_what_it_is | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbidaf_tell_what_it_is | kv_adapter | 
| quarel_choose_between | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quarel_choose_between | kv_adapter | 
| quail_description_context_question_answer_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_description_context_question_answer_text | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_generate_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_generate_question | kv_adapter | 
| niv2_dialogue_state_tracking | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_dialogue_state_tracking | kv_adapter | 
| niv2_gender_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_gender_classification | kv_adapter | 
| dbpedia_14_given_a_list_of_category_what_does_the_title_belong_to | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/dbpedia_14_given_a_list_of_category_what_does_the_title_belong_to | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_generate_question_by_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_generate_question_by_answer | kv_adapter | 
| quac_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quac_1_0_0 | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_movie_director | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_movie_director | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_aligned_with_common_sense | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_aligned_with_common_sense | kv_adapter | 
| niv2_section_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_section_classification | kv_adapter | 
| quail_no_prompt_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_no_prompt_id | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_extract_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_extract_answer | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbidaf_question_context_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbidaf_question_context_answer | kv_adapter | 
| qasc_qa_with_separated_facts_3 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_qa_with_separated_facts_3 | kv_adapter | 
| niv2_wrong_candidate_generation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_wrong_candidate_generation | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbidaf_generate_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbidaf_generate_question | kv_adapter | 
| niv2_title_generation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_title_generation | kv_adapter | 
| adversarial_qa_droberta_tell_what_it_is | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_droberta_tell_what_it_is | kv_adapter | 
| piqa_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/piqa_1_0_0 | kv_adapter | 
| quartz_having_read_above_passage | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_having_read_above_passage | kv_adapter | 
| natural_questions_open_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/natural_questions_open_1_0_0 | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_movie_director | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_movie_director | kv_adapter | 
| qasc_qa_with_separated_facts_2 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_qa_with_separated_facts_2 | kv_adapter | 
| niv2_fill_in_the_blank | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_fill_in_the_blank | kv_adapter | 
| quartz_paragraph_question_plain_concat | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_paragraph_question_plain_concat | kv_adapter | 
| niv2_sentence_expansion | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_sentence_expansion | kv_adapter | 
| app_reviews_convert_to_rating | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/app_reviews_convert_to_rating | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_generate_question_by_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_generate_question_by_answer | kv_adapter | 
| anli_r1_0_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/anli_r1_0_1_0 | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_question_option_description_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_question_option_description_id | kv_adapter | 
| niv2_question_rewriting | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_question_rewriting | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_extract_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_extract_answer | kv_adapter | 
| qasc_qa_with_separated_facts_4 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_qa_with_separated_facts_4 | kv_adapter | 
| niv2_question_answering | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_question_answering | kv_adapter | 
| niv2_answerability_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_answerability_classification | kv_adapter | 
| niv2_sentence_composition | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_sentence_composition | kv_adapter | 
| niv2_text_categorization | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_text_categorization | kv_adapter | 
| kilt_tasks_hotpotqa_complex_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/kilt_tasks_hotpotqa_complex_question | kv_adapter | 
| glue_wnli_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/glue_wnli_2_0_0 | kv_adapter | 
| niv2_question_understanding | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_question_understanding | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_i_think | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_i_think | kv_adapter | 
| niv2_word_analogy | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_word_analogy | kv_adapter | 
| aeslc_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/aeslc_1_0_0 | kv_adapter | 
| niv2_translation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_translation | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbert_generate_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbert_generate_question | kv_adapter | 
| drop_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/drop_2_0_0 | kv_adapter | 
| definite_pronoun_resolution_1_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/definite_pronoun_resolution_1_1_0 | kv_adapter | 
| niv2_sentence_compression | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_sentence_compression | kv_adapter | 
| quail_description_context_question_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_description_context_question_text | kv_adapter | 
| niv2_coreference_resolution | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_coreference_resolution | kv_adapter | 
| quarel_do_not_use | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quarel_do_not_use | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbidaf_answer_the_following_q | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbidaf_answer_the_following_q | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_question_answering | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_question_answering | kv_adapter | 
| bool_q_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/bool_q_1_0_0 | kv_adapter | 
| ag_news_subset_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/ag_news_subset_1_0_0 | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_build_story_around_qa | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_build_story_around_qa | kv_adapter | 
| qasc_qa_with_separated_facts_1 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_qa_with_separated_facts_1 | kv_adapter | 
| niv2_text_completion | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_text_completion | kv_adapter | 
| guanaco | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/guanaco | kv_adapter | 
| quartz_answer_question_based_on | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_answer_question_based_on | kv_adapter | 
| lambada_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/lambada_1_0_0 | kv_adapter | 
| dream_read_the_following_conversation_and_answer_the_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/dream_read_the_following_conversation_and_answer_the_question | kv_adapter | 
| quail_context_question_description_answer_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_context_question_description_answer_id | kv_adapter | 
| glue_mrpc_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/glue_mrpc_2_0_0 | kv_adapter | 
| niv2_sentiment_analysis | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_sentiment_analysis | kv_adapter | 
| niv2_negotiation_strategy_detection | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_negotiation_strategy_detection | kv_adapter | 
| quail_context_description_question_answer_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_context_description_question_answer_text | kv_adapter | 
| niv2_cause_effect_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_cause_effect_classification | kv_adapter | 
| adversarial_qa_droberta_question_context_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_droberta_question_context_answer | kv_adapter | 
| quartz_use_info_from_question_paragraph | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_use_info_from_question_paragraph | kv_adapter | 
| niv2_entity_generation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_entity_generation | kv_adapter | 
| niv2_question_decomposition | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_question_decomposition | kv_adapter | 
| niv2_summarization | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_summarization | kv_adapter | 
| gem_common_gen_1_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/gem_common_gen_1_1_0 | kv_adapter | 
| cot_esnli | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_esnli | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_description_question_option_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_description_question_option_text | kv_adapter | 
| cot_strategyqa_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_strategyqa_ii | kv_adapter | 
| quarel_logic_test | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quarel_logic_test | kv_adapter | 
| gem_web_nlg_en_1_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/gem_web_nlg_en_1_1_0 | kv_adapter | 
| dream_baseline | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/dream_baseline | kv_adapter | 
| niv2_grammar_error_correction | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_grammar_error_correction | kv_adapter | 
| niv2_overlap_extraction | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_overlap_extraction | kv_adapter | 
| niv2_dialogue_act_recognition | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_dialogue_act_recognition | kv_adapter | 
| niv2_stance_detection | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_stance_detection | kv_adapter | 
| leetcode_ne | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/leetcode_ne | kv_adapter | 
| quartz_answer_question_below | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_answer_question_below | kv_adapter | 
| quartz_given_the_fact_answer_the_q | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_given_the_fact_answer_the_q | kv_adapter | 
| quail_description_context_question_answer_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_description_context_question_answer_id | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_question_option_description_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_question_option_description_text | kv_adapter | 
| cot_sensemaking_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_sensemaking_ii | kv_adapter | 
| niv2_speaker_identification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_speaker_identification | kv_adapter | 
| openbookqa_0_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/openbookqa_0_1_0 | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_answer_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_answer_question | kv_adapter | 
| niv2_fact_verification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_fact_verification | kv_adapter | 
| anli_r2_0_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/anli_r2_0_1_0 | kv_adapter | 
| huggingface_xsum | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/huggingface_xsum | kv_adapter | 
| niv2_poem_generation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_poem_generation | kv_adapter | 
| niv2_explanation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_explanation | kv_adapter | 
| niv2_speaker_relation_classification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_speaker_relation_classification | kv_adapter | 
| qasc_is_correct_1 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_is_correct_1 | kv_adapter | 
| duorc_ParaphraseRC_build_story_around_qa | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_ParaphraseRC_build_story_around_qa | kv_adapter | 
| fix_punct | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/fix_punct | kv_adapter | 
| app_reviews_categorize_rating_using_review | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/app_reviews_categorize_rating_using_review | kv_adapter | 
| cosmos_qa_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cosmos_qa_1_0_0 | kv_adapter | 
| quail_context_question_answer_description_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_context_question_answer_description_text | kv_adapter | 
| app_reviews_generate_review | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/app_reviews_generate_review | kv_adapter | 
| cot_esnli_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_esnli_ii | kv_adapter | 
| ai2_arc_ARC_Easy_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/ai2_arc_ARC_Easy_1_0_0 | kv_adapter | 
| qasc_qa_with_combined_facts_1 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_qa_with_combined_facts_1 | kv_adapter | 
| ai2_arc_ARC_Challenge_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/ai2_arc_ARC_Challenge_1_0_0 | kv_adapter | 
| cot_sensemaking | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_sensemaking | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_explain_why_human | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_explain_why_human | kv_adapter | 
| niv2_program_execution | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_program_execution | kv_adapter | 
| niv2_stereotype_detection | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_stereotype_detection | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbert_based_on | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbert_based_on | kv_adapter | 
| cot_gsm8k_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_gsm8k_ii | kv_adapter | 
| para_crawl_enes | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/para_crawl_enes | kv_adapter | 
| niv2_word_semantics | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_word_semantics | kv_adapter | 
| adversarial_qa_dbert_question_context_answer | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/adversarial_qa_dbert_question_context_answer | kv_adapter | 
| multi_news_1_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/multi_news_1_0_0 | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_generate_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_generate_question | kv_adapter | 
| cot_gsm8k | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_gsm8k | kv_adapter | 
| gem_dart_1_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/gem_dart_1_1_0 | kv_adapter | 
| qasc_qa_with_separated_facts_5 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/qasc_qa_with_separated_facts_5 | kv_adapter | 
| niv2_language_identification | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_language_identification | kv_adapter | 
| niv2_misc | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_misc | kv_adapter | 
| niv2_text_quality_evaluation | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_text_quality_evaluation | kv_adapter | 
| gem_e2e_nlg_1_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/gem_e2e_nlg_1_1_0 | kv_adapter | 
| cot_qasc_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_qasc_ii | kv_adapter | 
| duorc_SelfRC_decide_worth_it | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/duorc_SelfRC_decide_worth_it | kv_adapter | 
| MATH/PRM-800K | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/MATH/PRM-800K | kv_adapter | 
| cos_e_v1_11_description_question_option_id | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cos_e_v1_11_description_question_option_id | kv_adapter | 
| cot_ecqa_ii | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/cot_ecqa_ii | kv_adapter | 
| kilt_tasks_hotpotqa_combining_facts | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/kilt_tasks_hotpotqa_combining_facts | kv_adapter | 
| quartz_use_info_from_paragraph_question | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quartz_use_info_from_paragraph_question | kv_adapter | 
| niv2_mathematics | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_mathematics | kv_adapter | 
| niv2_irony_detection | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_irony_detection | kv_adapter | 
| glue_qnli_2_0_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/glue_qnli_2_0_0 | kv_adapter | 
| niv2_sentence_ordering | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/niv2_sentence_ordering | kv_adapter | 
| quail_context_description_question_text | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/quail_context_description_question_text | kv_adapter | 
| paws_wiki_1_1_0 | phi-2 | sordonia/adauni-v1-flat/paws_wiki_1_1_0 | kv_adapter | 
