metadata
			tags:
  - spacy
  - token-classification
language:
  - lt
license: cc-by-sa-4.0
model-index:
  - name: lt_core_news_sm
    results:
      - task:
          name: NER
          type: token-classification
        metrics:
          - name: NER Precision
            type: precision
            value: 0.7163836622
          - name: NER Recall
            type: recall
            value: 0.7808904452
          - name: NER F Score
            type: f_score
            value: 0.7472474868
      - task:
          name: TAG
          type: token-classification
        metrics:
          - name: TAG (XPOS) Accuracy
            type: accuracy
            value: 0.8210407925
      - task:
          name: POS
          type: token-classification
        metrics:
          - name: POS (UPOS) Accuracy
            type: accuracy
            value: 0.9029718389
      - task:
          name: MORPH
          type: token-classification
        metrics:
          - name: Morph (UFeats) Accuracy
            type: accuracy
            value: 0.8305935283
      - task:
          name: LEMMA
          type: token-classification
        metrics:
          - name: Lemma Accuracy
            type: accuracy
            value: 0.8348397699
      - task:
          name: UNLABELED_DEPENDENCIES
          type: token-classification
        metrics:
          - name: Unlabeled Attachment Score (UAS)
            type: f_score
            value: 0.6802828795
      - task:
          name: LABELED_DEPENDENCIES
          type: token-classification
        metrics:
          - name: Labeled Attachment Score (LAS)
            type: f_score
            value: 0.5857519789
      - task:
          name: SENTS
          type: token-classification
        metrics:
          - name: Sentences F-Score
            type: f_score
            value: 0.8089171975
Details: https://spacy.io/models/lt#lt_core_news_sm
Lithuanian pipeline optimized for CPU. Components: tok2vec, morphologizer, tagger, parser, lemmatizer (trainable_lemmatizer), senter, ner.
| Feature | Description | 
|---|---|
| Name | lt_core_news_sm | 
| Version | 3.7.0 | 
| spaCy | >=3.7.0,<3.8.0 | 
| Default Pipeline | tok2vec,morphologizer,tagger,parser,lemmatizer,attribute_ruler,ner | 
| Components | tok2vec,morphologizer,tagger,parser,lemmatizer,senter,attribute_ruler,ner | 
| Vectors | 0 keys, 0 unique vectors (0 dimensions) | 
| Sources | UD Lithuanian ALKSNIS v2.8 (Utka, Andrius; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė; Kovalevskaitė, Jolanta; Boizou, Loïc; Aleksandravičiūtė, Gabrielė; Brokaitė, Kristina; Zeman, Daniel; Perkova, Natalia; Griciūtė, Bernadeta) TokenMill NER Corpus (TokenMill) | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| Author | Explosion | 
Label Scheme
View label scheme (1669 labels for 4 components)
| Component | Labels | 
|---|---|
