country_name stringclasses 32
values | country_iso3 stringclasses 32
values | year int64 1.97k 2.02k | Annual freshwater withdrawals, domestic (% of total freshwater withdrawal) float64 1.43 112 |
|---|---|---|---|
Portugal | PRT | 2,009 | 11.255945 |
Portugal | PRT | 2,010 | 11.716599 |
Portugal | PRT | 2,011 | 12.207521 |
Portugal | PRT | 2,012 | 12.173486 |
Portugal | PRT | 2,013 | 12.505611 |
Portugal | PRT | 2,014 | 12.86392 |
Portugal | PRT | 2,015 | 13.251635 |
Portugal | PRT | 2,016 | 13.893561 |
Portugal | PRT | 2,017 | 14.831942 |
Portugal | PRT | 2,018 | 14.729167 |
Portugal | PRT | 2,019 | 14.662422 |
Portugal | PRT | 2,020 | 14.913351 |
Portugal | PRT | 2,021 | 14.913351 |
Portugal | PRT | 2,022 | 14.913351 |
Romania | ROU | 1,970 | 15.328467 |
Romania | ROU | 1,971 | 14.935557 |
Romania | ROU | 1,972 | 14.608303 |
Romania | ROU | 1,973 | 14.331516 |
Romania | ROU | 1,974 | 14.094359 |
Romania | ROU | 1,975 | 13.888889 |
Romania | ROU | 1,976 | 13.350785 |
Romania | ROU | 1,977 | 12.871287 |
Romania | ROU | 1,978 | 12.441315 |
Romania | ROU | 1,979 | 12.053572 |
Romania | ROU | 1,980 | 11.702127 |
Romania | ROU | 1,981 | 11.985371 |
Romania | ROU | 1,982 | 12.258727 |
Romania | ROU | 1,983 | 12.522704 |
Romania | ROU | 1,984 | 12.777778 |
Romania | ROU | 1,985 | 13.02439 |
Romania | ROU | 1,986 | 12.62572 |
Romania | ROU | 1,987 | 12.226349 |
Romania | ROU | 1,988 | 11.826274 |
Romania | ROU | 1,989 | 11.425494 |
Romania | ROU | 1,990 | 11.024008 |
Romania | ROU | 1,991 | 11.109283 |
Romania | ROU | 1,992 | 11.195887 |
Romania | ROU | 1,993 | 11.283852 |
Romania | ROU | 1,994 | 11.825264 |
Romania | ROU | 1,995 | 12.5 |
Romania | ROU | 1,996 | 14.230499 |
Romania | ROU | 1,997 | 16.452648 |
Romania | ROU | 1,998 | 16.30094 |
Romania | ROU | 1,999 | 16.679842 |
Romania | ROU | 2,000 | 21.450777 |
Romania | ROU | 2,001 | 22.07993 |
Romania | ROU | 2,002 | 20.16916 |
Romania | ROU | 2,003 | 19.51105 |
Romania | ROU | 2,004 | 20.494104 |
Romania | ROU | 2,005 | 20.621931 |
Romania | ROU | 2,006 | 19.88743 |
Romania | ROU | 2,007 | 15.906449 |
Romania | ROU | 2,008 | 15.65097 |
Romania | ROU | 2,009 | 22.46946 |
Romania | ROU | 2,010 | 16.559486 |
Romania | ROU | 2,011 | 15.151515 |
Romania | ROU | 2,012 | 16.244986 |
Romania | ROU | 2,013 | 15.269554 |
Romania | ROU | 2,014 | 16.157274 |
Romania | ROU | 2,015 | 15.931941 |
Romania | ROU | 2,016 | 16.488861 |
Romania | ROU | 2,017 | 15.473203 |
Romania | ROU | 2,018 | 16.910849 |
Romania | ROU | 2,019 | 16.530817 |
Romania | ROU | 2,020 | 14.575446 |
Romania | ROU | 2,021 | 16.149542 |
Romania | ROU | 2,022 | 15.409152 |
Russia | RUS | 1,994 | 18.54734 |
Russia | RUS | 1,995 | 18.753662 |
Russia | RUS | 1,996 | 18.968534 |
Russia | RUS | 1,997 | 19.192497 |
Russia | RUS | 1,998 | 19.42614 |
Russia | RUS | 1,999 | 19.670107 |
Russia | RUS | 2,000 | 19.925097 |
Russia | RUS | 2,001 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,002 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,003 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,004 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,005 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,006 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,007 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,008 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,009 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,010 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,011 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,012 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,013 | 20.241692 |
Russia | RUS | 2,014 | 24.488066 |
Russia | RUS | 2,015 | 26.224783 |
Russia | RUS | 2,016 | 28.152493 |
Russia | RUS | 2,017 | 27.46468 |
Russia | RUS | 2,018 | 26.457884 |
Russia | RUS | 2,019 | 26.457884 |
Russia | RUS | 2,020 | 26.457884 |
Russia | RUS | 2,021 | 26.457884 |
Russia | RUS | 2,022 | 26.457884 |
Serbia | SRB | 2,008 | 17.209766 |
Serbia | SRB | 2,009 | 16.597189 |
Serbia | SRB | 2,010 | 16.50359 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.