timestamp stringdate 2025-03-01 00:00:00 2025-06-30 23:59:59 | unique_cell stringlengths 40 40 | measurement_type_name stringclasses 1 value | in_outdoor_state stringclasses 4 values | value float64 -140 803k | latitude float64 52.6 53.1 | longitude float64 -1.85 -0.69 | signal_level float64 -120 -20 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 14:17:08.000 | 5507ce5a38a0d37375821665604d711f63a8a12b | null | Probably Outdoor | 15 | 52.9801 | -1.455185 | -101.451095 |
2025-03-01 09:06:36.696 | c056e847797d5202fcac7b085de5c7017f4030a8 | null | Probably Indoor | -96 | 52.93301 | -1.443909 | -90.329701 |
2025-03-01 19:45:46.956 | 990f8d4249c7e95cf4faebabd69ffffb9eb7bd57 | null | Surely Indoor | -115 | 52.718443 | -1.771215 | -100.721392 |
2025-03-01 18:02:45.586 | 9d7836f539d6c58d24997a600ebda6e74acd18ce | null | Probably Indoor | 12 | 52.726111 | -1.39139 | -107.434955 |
2025-03-01 15:43:23.421 | 32ae2a897f316f79bf2a515a9146d2fcec661f1a | null | Probably Indoor | -109 | 52.634364 | -1.112718 | -87.553264 |
2025-03-01 10:24:03.303 | 2dfe30210bd61530d1bd532935f817980557bb5f | null | null | -97 | 52.95486 | -1.147911 | -88.638295 |
2025-03-01 05:15:52.275 | 8c291aac614387eb6697a6a8c089cc57ed35e530 | null | Probably Indoor | 9 | 52.89746 | -1.181245 | -104.709193 |
2025-03-01 18:32:32.999 | 73c7616fbd203058c1d020da162422cfb0789e72 | null | Surely Outdoor | 61.2 | 52.964073 | -1.368606 | -90.947726 |
2025-03-01 17:39:40.855 | 82fee96279fa625ead4ada1e10cc4a5b157a9a93 | null | null | -111 | 53.051557 | -1.294943 | -111.616918 |
2025-03-01 09:24:55.671 | 08ee7497ed2f73c4920b4e36b2ceea7642ac85e2 | null | null | -91 | 52.840496 | -1.333562 | -107.395092 |
2025-03-01 10:46:23.193 | 6abfedcc21da8554283a37493339a09310242f2b | null | Probably Outdoor | 3.331 | 52.76855 | -1.293743 | -84.337588 |
2025-03-01 05:28:20.935 | 00b93c726eeb4f6d368b4a696f16485d4bb0cc0e | null | Surely Indoor | -98 | 52.957488 | -1.296007 | -100.322678 |
2025-03-01 02:32:22.000 | 8fcec13522f4fb7ae3c2160e42b29412b6354b85 | null | Probably Outdoor | 0 | 53.134994 | -1.54885 | -105.534085 |
2025-03-01 22:27:39.630 | f9ab9cbfb365ca6cdb857f724bcc8b2a1a1786ab | null | Probably Indoor | -110 | 53.048706 | -0.782395 | -100.486595 |
2025-03-01 14:24:45.114 | 0a3a6fe049e3d40aaffdcb5fe93fa7aefecdcb58 | null | Probably Indoor | -13 | 52.771847 | -1.192358 | -109.677784 |
2025-03-01 17:51:17.000 | ff19c03c490d706ae04ed480b2f7479172176131 | null | Probably Outdoor | -102 | 52.922864 | -1.140032 | -92.021657 |
2025-03-01 09:04:47.000 | f63564190de279738af1ed883f7696671eee5091 | null | Probably Outdoor | -93 | 52.906146 | -1.237225 | -108.268843 |
2025-03-01 11:35:43.971 | abe354ddf5f55fcb51b65c655cf2f8e14230654a | null | null | 11 | 52.738876 | -1.384088 | -96.02069 |
2025-03-01 11:38:38.335 | c5fcac3664b474660586dc5d7c68a9455782be57 | null | Surely Indoor | -105 | 52.941493 | -1.200026 | -116.942322 |
2025-03-01 09:00:14.095 | 739c216d9c6f64152cef9f380b1b7b7a9301e6ff | null | null | -13 | 52.629601 | -1.211411 | -107.168843 |
2025-03-01 23:51:02.587 | 313c10b0bb745c500cfaf8fd81339e32de811caa | null | Probably Indoor | -102 | 53.035971 | -1.197308 | -110.533843 |
2025-03-01 04:09:50.072 | 2327df5a5d6a0ceb81c370db3b109ca0a4dbc225 | null | Probably Indoor | -102 | 52.910844 | -1.393997 | -119.057657 |
2025-03-01 07:30:01.407 | 4a57eccce5ccbcdd71dd97634c6461ed97e2a4d0 | null | Probably Indoor | 10 | 52.973294 | -1.166918 | -114.084859 |
2025-03-01 11:24:05.209 | 91f6e02b4b6273902d3d4a7c61648f072ffbdec5 | null | null | 42 | 52.632903 | -1.074876 | -97.332486 |
2025-03-01 12:19:42.454 | ca304f539be792e579d10e8751f40bdb8fd65a93 | null | null | -112 | 52.954126 | -1.14695 | -93.477522 |
2025-03-01 18:50:33.715 | 20dd7272dcd97b4d1a3f81ddc8320cdb41568370 | null | Probably Indoor | 0.6 | 52.952938 | -1.14568 | -110.256827 |
2025-03-01 02:28:18.321 | 3b501debfa7df525d6605669d5618758f3d84beb | null | Probably Indoor | -86 | 52.915649 | -1.406753 | -102.468215 |
2025-03-01 04:46:02.000 | 7db9c08f6b9d8585b187de9a56501aea00da053a | null | Surely Outdoor | 54 | 53.038694 | -1.370764 | -97.923455 |
2025-03-01 18:16:36.000 | 017674f3475fa416b2213e87d3d1f372044def92 | null | Probably Outdoor | -12 | 52.950039 | -1.148738 | -90.224792 |
2025-03-01 13:39:10.430 | 4924688e6a1c887e0d68a2b5c6dd11d922ae019f | null | Probably Outdoor | -0.5 | 52.771236 | -1.207299 | -83.076702 |
2025-03-01 11:50:15.161 | bd43ceccc724e6129e0286fae0e991b317c2c7e3 | null | null | 3.6 | 53.121678 | -1.272717 | -94.7954 |
2025-03-01 07:38:42.029 | 14e61359a559682f5092b3836e5a3d21b748824b | null | null | 0.8 | 52.750089 | -1.466463 | -99.630429 |
2025-03-01 12:07:08.514 | a8d6ec9f219d7a1dfbabd141cb0363d01526536f | null | null | -107 | 52.9582 | -0.96067 | -86.617248 |
2025-03-01 21:03:21.114 | 9b6d932ec73097621ba523ce38e366d75b3b6767 | null | Probably Indoor | 0.9 | 52.776888 | -1.221892 | -108.290437 |
2025-03-01 15:30:52.329 | 06ea58b8bdaeef0cbf00e4d040c4dabbfad7fe42 | null | Surely Indoor | -123 | 53.102495 | -1.233669 | -107.332027 |
2025-03-01 22:01:24.544 | 516078c7fd7329855ed04390ece4f2d2a7001b7a | null | Surely Indoor | 19 | 52.94925 | -1.123509 | -89.979071 |
2025-03-01 14:49:03.734 | eef5e724c80bb5535110fdf8e7514b6a824aebdf | null | null | -0.7 | 52.791744 | -1.643924 | -108.002897 |
2025-03-01 12:45:46.934 | 8f1f749088d78f0f55943c562a714465f4dcaa57 | null | Probably Indoor | 15 | 52.871374 | -1.073445 | -111.667109 |
2025-03-01 00:20:38.355 | 14e61359a559682f5092b3836e5a3d21b748824b | null | Probably Indoor | 1 | 52.754335 | -1.475648 | -78.382456 |
2025-03-01 21:14:31.160 | 50965b14d43ffa8b8f84a4fa955de27e901dce00 | null | Probably Indoor | -112 | 52.71427 | -1.76966 | -88.686293 |
2025-03-01 16:32:37.618 | b849dda6c78a5afa9eb68a5aee28df86a9f08f3b | null | null | -14 | 53.054565 | -1.396285 | -102.30312 |
2025-03-01 14:12:33.640 | 8667d4def5adb0b0ccd87417ada7de1fe78fc6e9 | null | null | -14 | 52.919867 | -1.298548 | -100.778194 |
2025-03-01 01:23:38.515 | ef4218ece9e5fa0a6d8b6f851239b39629b8c54a | null | Probably Indoor | 0.1 | 52.805709 | -1.656312 | -89.831382 |
2025-03-01 09:33:21.175 | ddfd1b650ab69ec57d75174fdd093ba17829c2c5 | null | null | -102 | 52.902459 | -1.379108 | -96.19596 |
2025-03-01 10:10:59.385 | a2e69f1f481a594a5f1ff84bb5d1c581cdd67cb7 | null | null | -114 | 52.914837 | -1.163394 | -109.618523 |
2025-03-01 14:11:27.246 | e0473507845c07b71bee9cfcf39fb2596b2e3570 | null | Probably Outdoor | -9 | 52.780617 | -1.200305 | -93.197943 |
2025-03-01 11:41:38.865 | c916e62ab53e1b24c00c15a47c6233c7593ad29b | null | null | 3.6 | 53.129403 | -1.553055 | -118.085193 |
2025-03-01 18:10:28.186 | 15dbf01535150f91be0274160ec3b95407906d3a | null | Probably Indoor | 310.746655 | 53.09323 | -0.776431 | -115.727483 |
2025-03-01 02:12:55.080 | 7d255e1edc429d2c229134572b26b9d0fd2bacae | null | Surely Indoor | -8 | 52.894078 | -1.157814 | -109.284167 |
2025-03-01 14:37:36.645 | ad9539a2c03f3ef08cdce86e7c9e2266bbcf0de6 | null | Probably Indoor | 114 | 52.681395 | -1.12322 | -99.549232 |
2025-03-01 20:24:36.455 | faef940aa2aa684554236638fbf59935d8a81092 | null | Probably Indoor | 2,713 | 52.952826 | -1.153427 | -106.386177 |
2025-03-01 03:48:26.000 | 542a207e3fbbea263a304d7e8bed54f681b14ce7 | null | Surely Outdoor | 1.6 | 52.921812 | -1.211338 | -115.848073 |
2025-03-01 11:16:02.000 | c69a20801e4e1f7723c37ef84949bb741108bc76 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.621363 | -1.220449 | -116.67062 |
2025-03-01 09:12:37.000 | 86c4a6c4a63695af57e9ebcdd11024d24c05eb0b | null | Probably Outdoor | 3.6 | 52.650833 | -1.142546 | -105.475743 |
2025-03-01 12:17:36.987 | e2f45035963244f27207629c2fa2851a00433dbb | null | null | -107 | 52.95107 | -1.143287 | -95.706539 |
2025-03-01 23:43:16.631 | 900736073750da0c96dd7cdebf34b688adf0f733 | null | Probably Indoor | 85 | 52.905884 | -1.490796 | -75.57757 |
2025-03-01 11:04:09.479 | eebb4a43801fbc8ca01524492462fec9de1f9711 | null | null | 15 | 52.784965 | -1.12452 | -70.19453 |
2025-03-01 09:50:57.000 | b0bae7fc3b40d8f5eae3dd28580f3ebc664af6e3 | null | Surely Outdoor | -11 | 52.702742 | -1.291805 | -69.247939 |
2025-03-01 20:51:07.590 | 068032437cc1ffebd8db24bfc394ecd6ce506d7d | null | Probably Indoor | -102 | 52.99782 | -1.203166 | -83.922384 |
2025-03-01 19:46:26.999 | a53f7d47ad8a7bbaa6ec9f1722d92fd947068f93 | null | Probably Outdoor | 12 | 52.625804 | -1.145332 | -110.214254 |
2025-03-01 04:39:41.217 | b506d75ee05ceb774406db26baa906f71d0248cc | null | Probably Outdoor | 0 | 52.893776 | -1.491113 | -107.588118 |
2025-03-01 11:56:55.000 | 0ecc76f6f5dd2439f150a6d73ae914e96e03d41b | null | Surely Outdoor | -10 | 52.955672 | -1.175974 | -113.425994 |
2025-03-01 14:32:46.837 | ad9539a2c03f3ef08cdce86e7c9e2266bbcf0de6 | null | Probably Indoor | 2.117 | 52.681377 | -1.122942 | -85.102756 |
2025-03-01 11:40:39.434 | 9e803dd160b37d3f6b84350a749e1e99f3e8ed9b | null | Probably Indoor | -115 | 52.912066 | -1.188445 | -74.367897 |
2025-03-01 11:15:06.998 | 33b208f70e9869c57e399ecd670a12d9f4227dbd | null | Surely Outdoor | 8 | 52.994333 | -1.244521 | -103.259225 |
2025-03-01 22:26:11.676 | 1a7734820678d6f1d21e97ed9f0c51d898dc8a28 | null | Probably Indoor | 13,568 | 53.062409 | -0.852525 | -102.141725 |
2025-03-01 21:18:39.000 | e619a7b48e381367e8b9bd9f8a401ab6b0d83292 | null | Surely Outdoor | -10 | 52.896868 | -1.299008 | -105.108052 |
2025-03-01 18:02:14.292 | 0a5559d1f86f666a1ad8d37d38c8e4b6853b65d2 | null | Probably Indoor | -108 | 52.9076 | -1.045245 | -103.081017 |
2025-03-01 10:13:38.698 | 389ce01330951fcdc4464bf08908b1010f765997 | null | Surely Indoor | 16.302133 | 52.968428 | -1.170344 | -116.580912 |
2025-03-01 18:18:33.039 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 3.494 | 52.768328 | -1.29393 | -87.423468 |
2025-03-01 20:12:29.453 | 31011225b318d75431109fd8a6c016da9ab9a9cb | null | Probably Indoor | -0.1 | 52.778357 | -1.539029 | -98.302261 |
2025-03-01 05:30:42.247 | 9d2088d1c791af4189d06021f1bf494360addc72 | null | Probably Outdoor | 9,563.477526 | 52.769095 | -1.293621 | -62.888989 |
2025-03-01 12:22:45.639 | ab50cd0280f87bdb7ef4985a4677991bdf1f6340 | null | Surely Indoor | -114 | 53.003001 | -1.251384 | -93.651825 |
2025-03-01 19:52:13.586 | 163b1b67cfac532cb7222133eb91594b54b5eba9 | null | Surely Indoor | 1.7 | 52.919233 | -1.507735 | -105.197396 |
2025-03-01 21:31:35.379 | d7cb43cca8d1910ed5cf1c69170160b792ee33aa | null | Probably Indoor | 2,451 | 52.621625 | -1.183645 | -111.234605 |
2025-03-01 12:28:43.746 | 5aec4b14e59e220eeb7635b011bb8d3d401f22cd | null | null | 78 | 53.086975 | -1.394596 | -99.846664 |
2025-03-01 09:24:01.485 | 389ce01330951fcdc4464bf08908b1010f765997 | null | Probably Indoor | 56.221051 | 52.968491 | -1.170013 | -92.444342 |
2025-03-01 13:51:51.984 | 07ab39998d5775866725cc3425e46bb8c101a9c8 | null | Surely Indoor | 20 | 52.878851 | -1.494417 | -107.314986 |
2025-03-01 11:42:56.213 | 0e7c4f5fe36d9806f57b31f81c504121f1479607 | null | Probably Indoor | 1.1 | 52.910892 | -1.515132 | -108.57958 |
2025-03-01 17:46:24.394 | 1a66d378d2fbbfb7b55415d65cc60cba8b4876c8 | null | Probably Indoor | 872.727273 | 52.960995 | -1.143415 | -94.390359 |
2025-03-01 09:01:21.159 | 3d523f80b61cc7deacb65ef643f68b177ae2a475 | null | null | -116 | 53.121924 | -1.40496 | -97.48189 |
2025-03-01 10:18:20.234 | 15dbf01535150f91be0274160ec3b95407906d3a | null | Surely Indoor | 1 | 53.092406 | -0.786366 | -92.669899 |
2025-03-01 23:48:50.980 | 30cbe6adf26fa74e714bfb35f0274a41952d0f2f | null | Surely Indoor | -115 | 52.635583 | -1.125256 | -92.484793 |
2025-03-01 12:29:29.000 | ccac2813da2eeafe513775b5fa2ab7d150da801b | null | Surely Outdoor | 10.8 | 53.054616 | -1.80673 | -103.953412 |
2025-03-01 16:14:16.000 | 1cefb1f8dfc3dcfd650bf8b94f4fb15b2e818e63 | null | Probably Outdoor | 9 | 52.953207 | -1.123428 | -62.514534 |
2025-03-01 00:25:02.112 | 36c77bc85991f79c8372f565c9a7d03a1925818e | null | Probably Indoor | 43,097 | 53.110433 | -1.258116 | -92.456583 |
2025-03-01 07:16:29.138 | 8e8447b13403136285e4a9fa0d1733c364c1d3f9 | null | Probably Indoor | 4 | 52.80467 | -1.597047 | -102.397983 |
2025-03-01 20:19:24.442 | e479c85fe9080bd5e790e64d3c85ad92637e360f | null | Probably Indoor | -79 | 52.904496 | -1.178459 | -103.888574 |
2025-03-01 07:56:10.856 | 9e643275d48aea056ef9a4001a1eee87ef1ee2ed | null | Probably Indoor | 0.3 | 52.956446 | -1.154744 | -93.974677 |
2025-03-01 21:52:39.711 | d71ed18b65f2b8d8a3409c6536586baadab091c8 | null | Probably Indoor | -93 | 52.842021 | -1.266256 | -82.094554 |
2025-03-01 07:38:00.020 | 986b739dd2414208b0bc89421b7c280237c24f7e | null | Probably Outdoor | 0 | 52.718554 | -1.344292 | -104.320589 |
2025-03-01 10:20:23.000 | 7082e813e70c915ec4ef19a9e3c16f25ceda6d02 | null | Probably Outdoor | -108 | 53.122731 | -0.815608 | -116.359568 |
2025-03-01 10:43:56.007 | 984c550f78bc38af00d4d3ab4a87468713679549 | null | Surely Indoor | 6,205 | 52.883066 | -1.493725 | -102.919604 |
2025-03-01 07:58:47.358 | fa15db630a9036b74db42f0fac9646efcf5c5da2 | null | Surely Indoor | 1.4 | 52.621764 | -1.663655 | -120 |
2025-03-01 22:38:44.179 | 3d523f80b61cc7deacb65ef643f68b177ae2a475 | null | Surely Indoor | 55 | 53.116249 | -1.444879 | -107.347001 |
2025-03-01 00:06:46.170 | 6b2d3920a04267b7e4c3e95858faf6bf735b239d | null | Probably Outdoor | -96 | 52.630969 | -1.073667 | -119.040482 |
2025-03-01 10:31:27.444 | 44899f948decfa43466d4ebeed7c191a209652da | null | null | 53 | 52.916242 | -1.480049 | -92.56184 |
2025-03-01 18:15:31.974 | e1e1b245d799e35b712b8ef0cac123ce30a12b23 | null | Surely Outdoor | -13 | 53.130359 | -1.258378 | -96.969553 |
2025-03-01 09:02:30.010 | 9fad05370dfb5252a120ce9e56db89b6ddcadeb5 | null | Surely Indoor | -91 | 52.756486 | -1.202786 | -96.224941 |
2025-03-01 21:00:48.144 | ef7ab4a3606584b3c644d001026d7e9e1117b851 | null | Probably Indoor | 128 | 53.020523 | -1.214999 | -106.932744 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.