timestamp stringdate 2025-03-01 00:00:00 2025-06-30 23:59:59 | unique_cell stringlengths 40 40 | measurement_type_name stringclasses 1 value | in_outdoor_state stringclasses 4 values | value float64 -140 803k | latitude float64 52.6 53.1 | longitude float64 -1.85 -0.69 | signal_level float64 -120 -20 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 05:33:30.990 | 2327df5a5d6a0ceb81c370db3b109ca0a4dbc225 | null | Probably Indoor | -103 | 52.923572 | -1.391025 | null |
2025-03-01 13:36:28.774 | 8804a773b4b3450afcdaf0490193defac85c4e21 | null | null | -92 | 52.963098 | -1.170585 | null |
2025-03-01 18:01:57.228 | 64fb4ab741522b6d2c4c5cd8efffd459e850f714 | null | Probably Indoor | -116 | 52.808251 | -1.642103 | -96.556429 |
2025-03-01 08:28:18.928 | d8f578c88e21981a0b5c8c9cb4ee0ea4f21a6e1c | null | null | -120 | 52.862857 | -1.554775 | -106.00678 |
2025-03-01 21:02:06.378 | ab70a6efca47f5f398653a61866ab04395539ed1 | null | Probably Indoor | 2.367 | 53.096695 | -1.247971 | -112.542878 |
2025-03-01 18:25:22.637 | 437f961c8b85d90fa4c7c2ee23f0e008214ca064 | null | null | -120 | 52.849705 | -1.356937 | -100.03943 |
2025-03-01 09:35:12.032 | 5e967fb0030bd98c9b6b63295fd0dc5a589c828f | null | Probably Outdoor | -9 | 53.050088 | -0.780107 | -99.776672 |
2025-03-01 13:08:01.166 | d8fbf02f84c917711e48cd0b7bdb04649e10f4b2 | null | null | -97 | 52.660481 | -1.142596 | -112.538999 |
2025-03-01 06:40:13.785 | b7d7c514e1796986e7069ba52649c5f8d71a9071 | null | null | -109 | 53.001102 | -1.213896 | null |
2025-03-01 14:54:57.384 | 646b65e80fcac9d7b4dfd5bf81d4f736940a2946 | null | Probably Indoor | -10 | 52.625878 | -1.699913 | -115.451054 |
2025-03-01 17:36:15.010 | 9c6e984768039c8ef7d405103cde52bc7870dbff | null | null | 1 | 52.955424 | -1.342011 | null |
2025-03-01 08:55:15.894 | dec2ba1056aa92ba0a4111cdc63faa75931998c5 | null | Surely Outdoor | 1 | 52.622647 | -1.374067 | -110.557594 |
2025-03-01 10:44:25.738 | d7cb43cca8d1910ed5cf1c69170160b792ee33aa | null | Probably Indoor | 2.083 | 52.621705 | -1.183418 | -91.195105 |
2025-03-01 22:28:20.955 | 5287843b44a094fd06d4298825891da3d7b65031 | null | Probably Indoor | -10 | 52.931408 | -1.204548 | -106.205683 |
2025-03-01 06:58:59.793 | 71f3829f43969786e0adb953a0390146e67d1b3b | null | Surely Indoor | -10 | 52.762737 | -1.192615 | -90.655611 |
2025-03-01 06:26:26.669 | bb7199d8c200e39c93918ef4b9b3b102244a013d | null | null | 1 | 52.961655 | -1.293944 | -86.208379 |
2025-03-01 20:42:57.978 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 85 | 52.768601 | -1.293661 | -88.147312 |
2025-03-01 07:41:22.975 | 23ea5c3be206fd9b41c7b4395ace2eeca2695855 | null | null | 0.8 | 52.956396 | -1.2963 | -114.072075 |
2025-03-01 12:37:21.605 | 9b6d932ec73097621ba523ce38e366d75b3b6767 | null | Probably Outdoor | 1.5 | 52.776239 | -1.223386 | -116.215028 |
2025-03-01 16:53:22.000 | 8a5295f694b49b7b3df5a0425150aec526189319 | null | Probably Outdoor | 0.8 | 52.921622 | -1.152443 | -85.671187 |
2025-03-01 18:05:45.000 | 0c59fa5443e94187971a670846c2b6aae0cf2834 | null | Probably Outdoor | -90 | 52.627734 | -1.086205 | -116.986115 |
2025-03-01 15:39:52.665 | b021c409a303cbaa302340e02567fea2a6ab5015 | null | null | 1 | 52.791554 | -1.252437 | -88.611388 |
2025-03-01 10:44:00.471 | b34da793279619be5379182da07cc7351965bd8e | null | Probably Indoor | 4.077 | 53.058015 | -0.80975 | -112.566441 |
2025-03-01 16:27:17.804 | ff7d58fbd9f98cc927e42b34c77c5dfba67b34fd | null | Probably Indoor | -93 | 53.134478 | -1.224515 | -105.161766 |
2025-03-01 15:01:38.361 | 62903c0dc2cba1479e338eaa0e0307a7769a907c | null | Probably Indoor | 0 | 52.894087 | -1.537198 | -103.654547 |
2025-03-01 23:59:01.759 | a185c68b7195dd535042b511a842945ba15b5b4d | null | Probably Indoor | -7 | 52.915616 | -1.294284 | null |
2025-03-01 22:56:11.279 | 64d3060aa68b1767e3a7a51625e8b3fa991ac659 | null | Probably Indoor | 64 | 52.888497 | -1.472824 | -103.69802 |
2025-03-01 02:40:15.335 | d13f586b4aa614bebaf6a49affbc90f042f167c5 | null | Probably Indoor | -7 | 52.928182 | -1.130252 | -110.925879 |
2025-03-01 10:08:53.500 | 0e113b34aa30f271716e7c99a4f2d2e129fcfe0a | null | null | -108 | 52.852482 | -1.568353 | -114.53621 |
2025-03-01 16:45:52.292 | ba2f25ae508529f0bb1b926332124207feb74900 | null | Probably Indoor | 1 | 52.764525 | -1.588548 | -86.674004 |
2025-03-01 13:44:41.000 | 86c91e0dcd70c08e10e55edab282ad2b01add2b7 | null | Probably Outdoor | -12 | 52.626966 | -1.134115 | null |
2025-03-01 14:57:18.113 | 71f3829f43969786e0adb953a0390146e67d1b3b | null | null | -12 | 52.762666 | -1.192611 | -108.085573 |
2025-03-01 13:33:02.090 | 6784bb815347623c1781698e7e6843599201cd69 | null | Probably Indoor | -94 | 52.754644 | -1.48042 | -93.945542 |
2025-03-01 07:39:20.000 | 8c291aac614387eb6697a6a8c089cc57ed35e530 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.895065 | -1.176719 | null |
2025-03-01 14:48:39.291 | b6d3b22f1226a881876e83dd10826982570b7dc7 | null | Probably Outdoor | -14 | 52.653215 | -1.142291 | -101.16899 |
2025-03-01 17:21:43.377 | 984c550f78bc38af00d4d3ab4a87468713679549 | null | null | 4,517 | 52.882959 | -1.49392 | -112.901848 |
2025-03-01 17:13:55.718 | 2c52f7bebbfe4a2d5d714ea313555c641d9c4068 | null | null | 1 | 52.953524 | -1.137918 | -95.4849 |
2025-03-01 10:31:39.120 | 4435e9e5dc059c8b1aa303ad1e68ebf33e8ff65f | null | Probably Indoor | -119 | 53.040854 | -0.93582 | -106.787867 |
2025-03-01 16:59:21.533 | b8bfb0eb8370631d24ea9c8b1249db7cd06d12e4 | null | Surely Outdoor | -11 | 52.616613 | -1.653957 | null |
2025-03-01 14:20:29.053 | 44df18984eca283ace6c62f554b12655d45247fc | null | Surely Indoor | 6.133 | 52.670296 | -1.101812 | -119.44527 |
2025-03-01 10:24:22.485 | 739c216d9c6f64152cef9f380b1b7b7a9301e6ff | null | Probably Indoor | -13 | 52.629624 | -1.211053 | -103.340149 |
2025-03-01 10:27:31.358 | 7ac5d9e39f3d5b6c54a46b8b41eda7cd279b7ae7 | null | null | -115 | 52.675939 | -1.101401 | -99.280323 |
2025-03-01 10:38:08.391 | 33ec19694fcdc4e6890493772495c75bcd77cba6 | null | Probably Indoor | -12 | 52.661764 | -1.228641 | -97.0942 |
2025-03-01 02:06:26.270 | d8f578c88e21981a0b5c8c9cb4ee0ea4f21a6e1c | null | Probably Indoor | 74 | 52.862861 | -1.554741 | -111.048101 |
2025-03-01 10:29:53.088 | 1070bc8b486c532d6f8d55686d79aa8d27ae0198 | null | Probably Indoor | -111 | 52.892733 | -1.161611 | -97.688285 |
2025-03-01 17:32:56.000 | 7ada39b81fed699b4c96b72004ed209cd13de36c | null | Surely Outdoor | -5 | 53.096854 | -1.346365 | null |
2025-03-01 03:45:42.987 | 1846ed718f1678b1bfc3cc2f446e689ab26671ba | null | Probably Outdoor | 0 | 52.684403 | -1.265179 | -103.370919 |
2025-03-01 14:51:50.820 | 9d4d89bbf1fed19264d64df9b0b34a6b9b38bee9 | null | null | -11 | 52.956566 | -1.154883 | -95.508587 |
2025-03-01 08:02:23.110 | b5862d8f8b431a8e248d5e33099fc736e58d8004 | null | Probably Indoor | 15 | 52.901774 | -1.287445 | -87.544321 |
2025-03-01 10:21:51.184 | 06d9555501e2528a3ede41cc33297df03ef2e84b | null | Probably Indoor | -103 | 52.96055 | -1.303139 | -115.694133 |
2025-03-01 22:46:23.993 | 4b44ba452010f92618c0a0b8d2b33a77eea9670c | null | Probably Indoor | -6 | 52.805156 | -1.645474 | -112.403493 |
2025-03-01 11:34:30.144 | c704a81776273840b09e57a703d007acad770c37 | null | Probably Indoor | 108 | 52.664322 | -1.109702 | -104.139349 |
2025-03-01 12:28:10.232 | fcaad011c38db4302146a31b114c11eac8ef8209 | null | Probably Indoor | -71 | 52.948236 | -1.572413 | -109.032947 |
2025-03-01 22:56:58.838 | b99459b5e27944b45fb8daaf303aa38430df6820 | null | Surely Indoor | 69 | 52.90547 | -1.489427 | -108.647275 |
2025-03-01 12:21:09.180 | 9c8b9910f2745a734935ca933899ce3a70b80b4f | null | Probably Indoor | -15 | 52.906664 | -1.485534 | -108.652355 |
2025-03-01 13:29:52.426 | 1e835708ba2ae5c23e5b4c972f6775adb18f7ca5 | null | Probably Indoor | 1 | 52.868879 | -1.631472 | -109.981172 |
2025-03-01 13:39:37.821 | e7bddbbe3ef5434070164b9122f29722919c3c58 | null | null | -102 | 52.906085 | -1.247339 | -105.390156 |
2025-03-01 11:56:42.649 | 600ef1b1764318d6091785a76246e376fde4e7a6 | null | Probably Indoor | -14 | 52.778963 | -1.232725 | null |
2025-03-01 03:50:08.373 | 221059b0fd3c7a26237db00b70cb24a2557f77f9 | null | Surely Indoor | -105 | 52.952941 | -1.484709 | -80.651471 |
2025-03-01 23:01:48.968 | b5ef1b45163833f092c3ea5d57c8c2ed9729be83 | null | Probably Indoor | -103 | 52.824337 | -1.425975 | -94.976744 |
2025-03-01 20:17:19.187 | 71f3829f43969786e0adb953a0390146e67d1b3b | null | Probably Indoor | -102 | 52.768543 | -1.200883 | -108.747495 |
2025-03-01 21:46:27.403 | 418ea5e5a7e59b9250ce9d6a12814d86af239469 | null | Probably Indoor | -11 | 52.925943 | -1.468967 | -114.80701 |
2025-03-01 23:30:03.133 | 380ded0adaca190c599051a90caeff43b6074e3e | null | Probably Indoor | -10 | 52.980459 | -1.096545 | -87.361497 |
2025-03-01 11:44:28.813 | ce9bfbbd519e942fb90dc1cab56025ffe26a20ca | null | Probably Indoor | -117 | 52.956031 | -1.206177 | -103.435911 |
2025-03-01 05:15:12.248 | 876a9fec0205b645234dab15763bcd511419f95c | null | Probably Indoor | 1.2 | 52.653478 | -1.127156 | -112.20759 |
2025-03-01 16:54:06.130 | b4f4d4377ddb2d596c19ec35373157e28ccc39fe | null | Probably Indoor | -101 | 52.973227 | -1.037285 | -90.585293 |
2025-03-01 06:11:42.994 | 09941385848d0fa8495ed51ec7c902ccc310a9db | null | Probably Indoor | -93 | 52.948859 | -1.143861 | -111.094224 |
2025-03-01 14:10:05.742 | 69da904468f31f2f75d3ea96b0cdf19072aff844 | null | Probably Outdoor | -10 | 52.764295 | -0.95997 | -73.442978 |
2025-03-01 17:15:22.002 | 53b7602de6fbb4fb380e140dccf74e743d34f3f2 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.819787 | -1.625712 | -79.764758 |
2025-03-01 14:52:56.272 | f82ac63dd253b84badfce97fc29a86929aeb55a2 | null | Surely Indoor | -107 | 52.912712 | -1.452082 | -116.095478 |
2025-03-01 21:21:22.822 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 2,138 | 52.768578 | -1.293817 | -97.315064 |
2025-03-01 15:25:23.252 | a9e5485e59d68f87f910a43a717189a5ce042631 | null | Probably Indoor | -80 | 52.979798 | -1.160821 | -102.959433 |
2025-03-01 09:25:56.077 | 389ce01330951fcdc4464bf08908b1010f765997 | null | Probably Indoor | 11.750881 | 52.968582 | -1.170457 | -115.626074 |
2025-03-01 18:45:12.768 | dfcbba6bfee2e467066807dc819e17402e5556f1 | null | Probably Indoor | -99 | 53.038292 | -1.204873 | -92.235537 |
2025-03-01 14:37:06.000 | 7ac5d9e39f3d5b6c54a46b8b41eda7cd279b7ae7 | null | Probably Outdoor | -14 | 52.685872 | -1.096577 | -120 |
2025-03-01 13:48:50.494 | 07ab39998d5775866725cc3425e46bb8c101a9c8 | null | Surely Indoor | 1,493 | 52.878855 | -1.494403 | -95.413791 |
2025-03-01 10:46:42.968 | 540441169a0fdb478277fbb8cc1b3f8eedcdbc9e | null | null | 0.697 | 52.869054 | -1.064066 | -114.429522 |
2025-03-01 22:31:49.668 | 29b082f3f4588e9691ee79b3ccebe831f3168bfd | null | Probably Indoor | -87 | 52.960239 | -1.153247 | -89.346991 |
2025-03-01 09:23:25.226 | 7cccb6bcb967ffe85f98d0bd3da58168c65a5c4c | null | null | -15 | 52.93968 | -1.79922 | -92.673714 |
2025-03-01 10:33:55.890 | dd64f4cb059aa432f072e91491f540c81ac650e5 | null | null | 0.4 | 52.876613 | -1.09626 | -82.863281 |
2025-03-01 06:36:03.870 | 389ce01330951fcdc4464bf08908b1010f765997 | null | null | 19,687 | 52.968474 | -1.17047 | -105.486021 |
2025-03-01 18:07:15.039 | dad871adeb8e94e26aae65fdb1094ac9e88e2b74 | null | Probably Indoor | -108 | 52.633063 | -1.152068 | -91.425827 |
2025-03-01 12:38:51.746 | 44476ed89f93b37a2bc076d7e8f750b90798ef93 | null | null | 0.6 | 52.647437 | -1.125169 | -120 |
2025-03-01 17:30:48.763 | 201fcf068a2292533d4cc0e17a7ac71d131ff555 | null | null | -102 | 52.999589 | -1.250942 | -84.692 |
2025-03-01 10:20:45.118 | cb9f6b1f284bef9d19719bc2d6b26edb6d84cca8 | null | Probably Indoor | -12 | 52.958254 | -1.160535 | -113.168044 |
2025-03-01 09:46:13.823 | 70eb0b5cb78c43a10d5054729df17f3274e68a29 | null | Probably Indoor | -85 | 52.959308 | -1.117537 | -117.07423 |
2025-03-01 09:57:26.000 | 261868735f0998752a166ae4c2675bd1df5b63f9 | null | Probably Outdoor | 0 | 53.011194 | -1.286011 | -94.443804 |
2025-03-01 17:27:07.781 | 1f372ce13387ba4200259f5c1dba837b230a31e2 | null | null | -19 | 52.873457 | -1.445401 | -109.604409 |
2025-03-01 21:09:51.590 | eaf37e0b38790ba36d21b138224412f12acf56e8 | null | Surely Indoor | -0.1 | 52.631525 | -1.112715 | -120 |
2025-03-01 01:54:16.985 | fa15db630a9036b74db42f0fac9646efcf5c5da2 | null | Probably Outdoor | 1.9 | 52.62184 | -1.663489 | -108.010532 |
2025-03-01 18:22:40.232 | 201fcf068a2292533d4cc0e17a7ac71d131ff555 | null | Probably Outdoor | -90 | 53.000829 | -1.243461 | -97.208 |
2025-03-01 14:49:48.416 | eb749117f7e99d82422dcfa42924b91c3d92b764 | null | Probably Indoor | 0 | 52.936133 | -1.437346 | -116.173558 |
2025-03-01 11:23:42.287 | 26467cde943eb4a663f529dfc3e8776395768eac | null | Probably Indoor | -103 | 52.932985 | -1.443902 | -96.426468 |
2025-03-01 18:10:51.007 | 1f08527721ea1ff2e7141914db5017584b429f8a | null | Surely Indoor | -0.1 | 52.694502 | -1.8367 | -88.231772 |
2025-03-01 16:47:48.671 | fcc395d9d7ee4fdd1802e614fcfbb29bf65d8738 | null | null | -13 | 52.95842 | -1.172044 | -105.623518 |
2025-03-01 21:30:56.641 | bb9c51bfb7c992efa27e0342d13bb1eb4096161a | null | Probably Indoor | -10 | 52.647878 | -1.127564 | -109.173178 |
2025-03-01 13:13:26.900 | 6abfedcc21da8554283a37493339a09310242f2b | null | Probably Outdoor | 16 | 52.768471 | -1.293852 | -96.689514 |
2025-03-01 17:44:08.470 | aa493adedc71ae027335e4674f20433821a646e0 | null | null | 11 | 52.968364 | -1.230953 | -114.534763 |
2025-03-01 19:07:17.136 | dde169054dbfaeeb2e4e69308eb272b348109c38 | null | Probably Indoor | 47 | 52.952677 | -1.151204 | -112.203443 |
2025-03-01 04:14:22.740 | 0163583a71a130dfae6eeec073c461e6f70974c0 | null | Probably Indoor | -51 | 52.852405 | -1.550458 | -104.498266 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.