timestamp stringdate 2025-03-01 00:00:00 2025-06-30 23:59:59 | unique_cell stringlengths 40 40 | measurement_type_name stringclasses 1
value | in_outdoor_state stringclasses 4
values | value float64 -140 803k | latitude float64 52.6 53.1 | longitude float64 -1.85 -0.69 | signal_level float64 -120 -20 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 08:40:29.000 | 44a5723f6cfa7c130beaeacf7a130694734c555e | null | Surely Outdoor | -12 | 52.802778 | -1.60022 | -88.975951 |
2025-03-01 22:29:03.237 | cd11555ba9cde3a51c587276010e82012781ee02 | null | Probably Outdoor | -107 | 52.778724 | -0.883713 | -86.775547 |
2025-03-01 22:56:59.365 | 827fa1ee080873bb3d5e1d4094f5d5308845350a | null | Surely Indoor | 3.372 | 53.048524 | -1.534413 | -96.249938 |
2025-03-01 19:05:34.394 | 1efda816859df3905e5cbca6c288d14bbfa136f4 | null | Surely Indoor | -117 | 52.721558 | -0.90181 | -94.669947 |
2025-03-01 19:57:05.000 | 4e08621968a82bfafd443c1e68e92f0979936e8a | null | Surely Outdoor | -13 | 53.093115 | -0.84825 | -116.026165 |
2025-03-01 07:50:21.901 | 1dda007f389c6e081461aa5d9cf56e6c121220e8 | null | Probably Outdoor | -15 | 53.119075 | -1.369502 | -108.156376 |
2025-03-01 09:21:34.425 | 2e235cc8d205f038a92ec886306701372515e542 | null | Surely Indoor | -94 | 53.131308 | -1.553901 | -104.901931 |
2025-03-01 11:15:48.267 | 77d3aabd3498f325ca302714d9a88730f96dddc4 | null | Probably Indoor | 8 | 52.926831 | -1.274257 | -104.087653 |
2025-03-01 14:47:56.307 | 4fff2a8fb68792dfd2a9a756fe2c7add5e53d01d | null | Probably Indoor | 191 | 52.623744 | -1.222985 | -95.96063 |
2025-03-01 19:22:20.439 | 34120a08e20a1985ae25baf2788b7916653fcb6e | null | Probably Indoor | 55 | 52.756719 | -1.208082 | -102.025059 |
2025-03-01 17:47:20.260 | b6a7c1e4919fd5949fcaaef1d3b6a387b047a739 | null | Probably Indoor | 1.1 | 52.8832 | -1.275193 | -85.388518 |
2025-03-01 17:12:41.910 | ceff9f15c726f8ae09f222265836d625f9479789 | null | Probably Indoor | 14 | 52.689071 | -1.40894 | -110.157256 |
2025-03-01 12:05:17.330 | 67b9765abc95e69a0e4b862c4a8e803fabeba0f1 | null | Probably Indoor | -11 | 53.105872 | -1.33442 | -91.152034 |
2025-03-01 06:24:55.320 | a9e5485e59d68f87f910a43a717189a5ce042631 | null | Probably Outdoor | 8 | 52.975799 | -1.164404 | -89.180958 |
2025-03-01 16:33:01.000 | bd13d65849b7fb1d53450db7797b8b95cf6f395f | null | Probably Outdoor | -102 | 52.630665 | -1.105894 | -99.711886 |
2025-03-01 17:57:36.000 | ed08e04349107f713c7095b603b9f4de4b1114d4 | null | Probably Outdoor | -110 | 52.964865 | -1.178884 | -79.356852 |
2025-03-01 00:10:29.005 | b34da793279619be5379182da07cc7351965bd8e | null | Probably Indoor | 8 | 53.066459 | -0.817982 | -84.237038 |
2025-03-01 17:03:49.531 | 32a4353f4a1faa7b991a9d6adc8a10ca77ecedb9 | null | Probably Indoor | -9 | 52.681842 | -1.091466 | -104.488605 |
2025-03-01 06:30:31.862 | 02524c777785f905fa445f9c18a9bf8c65d24b73 | null | null | -11 | 52.838027 | -1.286498 | -92.896138 |
2025-03-01 14:08:08.804 | fcba7ed49a7b62fc80e1c692fe5a35e1eef05cac | null | Probably Indoor | -12 | 52.97385 | -1.226704 | -115.395847 |
2025-03-01 23:39:22.265 | 61fc45aecb33cffcc4d566fe1e23fe02432c04b2 | null | Probably Indoor | -10 | 52.994526 | -1.158509 | -94.757397 |
2025-03-01 14:48:37.719 | 9b181e549c15964d0b151ab43247459a2a7b186e | null | null | 0.1 | 52.886251 | -1.446175 | -105.175005 |
2025-03-01 11:42:43.141 | 25605bf9b8987b4ea2958f4bef070d8e3139776f | null | Probably Indoor | -16 | 52.925224 | -1.526632 | -120 |
2025-03-01 20:29:06.790 | 900736073750da0c96dd7cdebf34b688adf0f733 | null | Probably Indoor | 481 | 52.905645 | -1.49056 | -104.417694 |
2025-03-01 09:13:06.609 | c65a68e23588311de0769740d1af1a5ac43e1761 | null | null | 36 | 52.644508 | -1.148905 | -101.987701 |
2025-03-01 10:31:29.502 | a1acd50eeb9f8385f6dfc391206c4e606f2662db | null | Probably Outdoor | -12 | 52.966018 | -1.303583 | -103.194974 |
2025-03-01 07:07:50.000 | 5baaac9f6b49d83a09ebfdd528fdefa802868f97 | null | Surely Outdoor | 12 | 52.866275 | -1.305825 | -100.699223 |
2025-03-01 21:16:30.296 | 4766a9591ac10aa955772185e6aee4a769da2066 | null | Probably Indoor | -87 | 52.619241 | -1.643597 | -114.101038 |
2025-03-01 12:13:47.989 | 1a66d378d2fbbfb7b55415d65cc60cba8b4876c8 | null | null | -105 | 52.958795 | -1.144908 | -103.085876 |
2025-03-01 13:30:58.633 | 089719adaae535eeb10472a697ca06f18ec40888 | null | null | -17 | 53.05454 | -1.290474 | -98.532262 |
2025-03-01 01:10:20.370 | 0ffc5f48b71e8c55581a55a8f36af8ea1693f3f7 | null | Surely Indoor | 0.3 | 52.984001 | -1.175494 | -83.614401 |
2025-03-01 09:01:06.062 | cea98f59c85025466759b3d7dd6c12baa810ae9f | null | null | 1.5 | 52.913146 | -1.124566 | -102.492232 |
2025-03-01 19:27:39.000 | 224f660a0426ae12348530497aaafb1e8a8c4935 | null | Surely Outdoor | 12 | 52.926984 | -1.211853 | -104.701812 |
2025-03-01 13:33:21.622 | 302531394d420aa886bfa77b69a82402c7ce259f | null | Probably Outdoor | 0.5 | 52.773943 | -1.204009 | -90.127052 |
2025-03-01 17:11:02.000 | 6dc07bb1e71cb5985fe5f409e817814b8aff6616 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.908799 | -1.429335 | -98.056406 |
2025-03-01 15:06:31.351 | de131c3b7f5a06ea09725efe1b0bbaf20af8a3dc | null | Probably Outdoor | 10 | 53.127024 | -1.243243 | -104.893465 |
2025-03-01 10:10:40.875 | 718227342790b35e7e5284027494f80851fe1929 | null | Probably Indoor | -107 | 52.815217 | -1.335395 | -82.329469 |
2025-03-01 13:43:04.436 | 3fb387a3995398fc5602cc0e431ce935044c594e | null | Probably Outdoor | 1 | 52.76999 | -1.210404 | -116.30629 |
2025-03-01 04:54:01.001 | ff804abf3d13e2c1cef3449cad548952a9cfd055 | null | Probably Outdoor | -93 | 52.630592 | -1.679142 | -108.316073 |
2025-03-01 08:07:08.937 | d491cfea0e2b1490d5d42a242087d42b807ec711 | null | null | -109 | 52.791586 | -1.252722 | -116.676798 |
2025-03-01 11:55:57.999 | c9329ace89c58158af6771a897bf42d788f6ca5d | null | Probably Outdoor | 0 | 53.066294 | -0.817956 | -83.445382 |
2025-03-01 20:00:18.886 | e9c1e446feb430915c30ed2f91effe04c01dec14 | null | Probably Indoor | 0 | 53.085254 | -1.165458 | -95.853184 |
2025-03-01 06:22:00.398 | ae5814bd3f9a54fdab3b5883acb9e1c9f58a9f0f | null | Probably Indoor | 2 | 52.866673 | -1.366125 | -68.129693 |
2025-03-01 08:57:46.791 | 0a30b9067baa49117851dfc4783bc878d4c1b408 | null | null | 3.074 | 52.71967 | -1.369234 | -105.134041 |
2025-03-01 18:48:51.562 | 165f10bdf64347c8d00eaad0a9deb82bb1ff7590 | null | Surely Indoor | -18 | 52.958525 | -1.17201 | -114.873105 |
2025-03-01 19:50:29.456 | cc8efcc6e6415c75463150b0c5edcd17e5ea4e86 | null | Probably Indoor | 2.2 | 52.93816 | -0.803785 | -107.213372 |
2025-03-01 11:49:03.054 | 94f9ade44905b219ee7fb6cf50308f22ff98a6b3 | null | null | -13 | 52.799496 | -1.632478 | -67.212461 |
2025-03-01 00:15:37.112 | 23ea5c3be206fd9b41c7b4395ace2eeca2695855 | null | Probably Indoor | -0.4 | 52.956055 | -1.304308 | -100.570163 |
2025-03-01 07:25:02.966 | c00b104188acb27cf2c56d7e694422dbe0541119 | null | null | -101 | 52.621325 | -1.168549 | -102.554915 |
2025-03-01 11:04:42.000 | b2faf5cebb3db69ad4fd00974cf36a89645691ed | null | Surely Outdoor | -11 | 52.953526 | -1.275798 | -106.144906 |
2025-03-01 14:32:52.041 | 9f59191c2a9e2f9affb99120d4cdebfea65433dd | null | Probably Outdoor | 5 | 52.982701 | -1.186896 | -79.991692 |
2025-03-01 09:22:04.720 | 389ce01330951fcdc4464bf08908b1010f765997 | null | Probably Indoor | 40.429564 | 52.968375 | -1.170191 | -82.726948 |
2025-03-01 03:58:54.268 | 9f59191c2a9e2f9affb99120d4cdebfea65433dd | null | Probably Indoor | 11 | 52.984845 | -1.189301 | -107.352307 |
2025-03-01 19:15:24.369 | 6f249b450adc834996a908f81c69ed50970a4259 | null | Probably Indoor | 0.498 | 52.954192 | -1.236901 | -96.371958 |
2025-03-01 13:20:28.717 | a2e08d0ed14f73559bc310f594f56d84ddff43f5 | null | Probably Indoor | -61 | 52.860498 | -1.432936 | -108.05669 |
2025-03-01 07:43:47.583 | 70269ec62054216c2af459f9bc5e3b3f29766a3d | null | null | -13 | 52.956714 | -1.323446 | null |
2025-03-01 16:44:03.000 | c567dae5ddbf9a1889f4a2ef8aa14c2dbf0b9916 | null | Probably Outdoor | 1.8 | 52.62993 | -1.125035 | -99.080334 |
2025-03-01 06:51:48.966 | 1b08e19c2b195ba788a2c98b2133f0c8251b4cb1 | null | null | 7 | 52.637333 | -1.201713 | null |
2025-03-01 11:02:14.030 | e2f45035963244f27207629c2fa2851a00433dbb | null | Probably Indoor | -12 | 52.951307 | -1.143082 | -112.470097 |
2025-03-01 13:37:23.175 | 8216785b30abe5eaa7727946699394afa7aa3e3a | null | null | -109 | 52.837873 | -1.035458 | -94.655277 |
2025-03-01 17:31:10.000 | b7cb747a56b9360d909305d8e7bc4915f4aabfd5 | null | Probably Outdoor | -100 | 52.665686 | -1.155222 | null |
2025-03-01 10:10:00.137 | 4ea6a7a4aa09e2cb2d6d5c6047c22d400168e941 | null | Probably Indoor | 8 | 52.907243 | -1.49652 | -106.242219 |
2025-03-01 11:06:53.061 | d83642394c083976576f4e417c181b75284f8a0f | null | Probably Indoor | 7 | 52.959942 | -1.289979 | -103.973637 |
2025-03-01 15:27:03.427 | a5e9553d100760694fa95c9f56d4076d55e29cb5 | null | null | -114 | 52.774939 | -0.881608 | -89.178398 |
2025-03-01 03:09:00.999 | 96ee84cfe615844d97ab0f6ed0a598f83f72729c | null | Surely Outdoor | -10 | 52.982413 | -1.19391 | -110.085573 |
2025-03-01 09:24:41.586 | ba2f25ae508529f0bb1b926332124207feb74900 | null | Surely Outdoor | 1 | 52.77153 | -1.575668 | -117.085056 |
2025-03-01 16:58:53.676 | eef5e724c80bb5535110fdf8e7514b6a824aebdf | null | null | -0.3 | 52.791714 | -1.644003 | -99.569843 |
2025-03-01 20:14:20.302 | 4f45c2f9f7f1344264417c2eecf43e2ba85f96b5 | null | Surely Indoor | 981.071285 | 52.778949 | -1.203707 | -107.088631 |
2025-03-01 07:04:49.498 | 1e835708ba2ae5c23e5b4c972f6775adb18f7ca5 | null | null | -98 | 52.827086 | -1.640406 | -109.397783 |
2025-03-01 17:38:58.448 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 1,480 | 52.768587 | -1.294062 | -111.073266 |
2025-03-01 14:26:12.009 | 4f131c52b1d9ebb62166105e9e613e60a2f7ca87 | null | Probably Indoor | -113 | 53.079482 | -0.794377 | null |
2025-03-01 00:43:30.765 | 71f3829f43969786e0adb953a0390146e67d1b3b | null | Probably Indoor | -101 | 52.771404 | -1.197866 | null |
2025-03-01 10:26:34.885 | 7a78ccee761c10c74cdebff93c372a37146d3ec5 | null | Probably Indoor | -14 | 52.648665 | -1.182429 | -108.771114 |
2025-03-01 12:03:30.436 | 4db7c078954fb1ba32b68c70ab4645f985f8343a | null | Probably Outdoor | -110 | 53.013378 | -1.713335 | -118.218908 |
2025-03-01 16:30:57.938 | c5e79910a42738a49cc368e05c68fd8b3b67b722 | null | Probably Indoor | -102 | 53.021931 | -1.451455 | -114.143749 |
2025-03-01 09:32:33.844 | 6abfedcc21da8554283a37493339a09310242f2b | null | Probably Outdoor | 334 | 52.768519 | -1.294 | -102.339676 |
2025-03-01 16:28:35.634 | aff0c925ee5e1f7bfa4d5083cd3005f109b9a700 | null | Probably Indoor | -108 | 53.084443 | -0.766846 | -103.589076 |
2025-03-01 11:04:17.221 | 5563c6f829ff6a27f64439b0df78ae49c10dae19 | null | Probably Indoor | -85 | 52.662543 | -1.224321 | null |
2025-03-01 08:48:49.656 | 5f1003eba19d7eeac34b139acf4043a126f91fb8 | null | Surely Indoor | 8 | 52.983054 | -1.317959 | -100.046752 |
2025-03-01 04:36:45.345 | 7a7dcaf28471537740f1cfb9c2a6750529b4c445 | null | Probably Outdoor | -96 | 52.910574 | -1.480283 | -82.869175 |
2025-03-01 14:44:32.644 | 23d24f0523b4aa4637f57d7ab0a4d07afbff6343 | null | Probably Indoor | 2.165 | 52.670462 | -1.101777 | -101.252385 |
2025-03-01 13:36:18.169 | e99d2f78fba82e4b78c86b4ca1834a2143ea46bf | null | Probably Indoor | -14 | 52.634727 | -1.693605 | -103.384196 |
2025-03-01 15:41:56.937 | fb1869e03d3d3d8d8e01f32523b9ff43e21bf188 | null | Probably Indoor | -117 | 52.639876 | -1.692178 | -104.848649 |
2025-03-01 09:42:26.935 | e677f0399fdf4d77aad6ce1f141b2e6c62117c9f | null | null | -115 | 52.993594 | -1.333234 | null |
2025-03-01 20:40:49.070 | 6b503039f88caa48746392c1c6fe73b830fc6e49 | null | Probably Indoor | -15 | 53.082893 | -1.244498 | -103.972628 |
2025-03-01 09:21:06.858 | b60a4e48c532051ad10a0023a01a9dc61a84350c | null | Probably Indoor | -10 | 52.936616 | -1.10168 | -105.874571 |
2025-03-01 18:13:15.319 | 1504272b9c9f6f9ce18b20051de0393673646339 | null | Probably Outdoor | 7.976 | 52.768367 | -1.294011 | -102.018685 |
2025-03-01 08:48:21.868 | 0ffc5f48b71e8c55581a55a8f36af8ea1693f3f7 | null | Probably Outdoor | -14 | 52.974349 | -1.170387 | -92.310098 |
2025-03-01 16:46:00.175 | 4e5e569fe843d6852f9c940d56561fb5c04fda48 | null | Probably Indoor | -91 | 53.010846 | -1.188496 | -119.323946 |
2025-03-01 20:32:48.000 | 0cbe51614839c45da1dcf52fc812b46606bdf7af | null | Surely Outdoor | -0.3 | 52.650641 | -1.536241 | null |
2025-03-01 08:48:34.000 | f70a81d53405802af5e76aeaba937475a8b4900d | null | Surely Outdoor | -84 | 52.785452 | -1.412127 | -93.660128 |
2025-03-01 16:10:40.440 | 44a5723f6cfa7c130beaeacf7a130694734c555e | null | Probably Indoor | -13 | 52.805395 | -1.58333 | -79.844598 |
2025-03-01 10:42:56.900 | ce9bfbbd519e942fb90dc1cab56025ffe26a20ca | null | Probably Outdoor | -1.4 | 52.962338 | -1.182039 | -108.230855 |
2025-03-01 01:06:38.050 | 88c88ba2a9b05151466bb0b158c34d68e030b35e | null | Probably Indoor | -11 | 52.891067 | -1.285266 | -78.851589 |
2025-03-01 22:05:50.734 | 0c7508b1928b180f67241206fe716e429150322b | null | Surely Indoor | 2,622 | 52.949074 | -1.123552 | null |
2025-03-01 12:39:53.293 | 8034bb81d46e3b6302f09e8eef2b7531074a48ae | null | null | -18 | 52.617283 | -1.619095 | -103.496464 |
2025-03-01 13:29:14.422 | ad581a675e00dde834fce5d97d91ec2f4bf9d56f | null | Surely Outdoor | 39 | 52.915779 | -1.414831 | -117.397464 |
2025-03-01 18:15:27.542 | 6d24be5e96f3e7a819349ce3f4f153033785d803 | null | Probably Indoor | -12 | 52.986856 | -1.495116 | null |
2025-03-01 23:22:52.740 | cb9f6b1f284bef9d19719bc2d6b26edb6d84cca8 | null | Probably Indoor | 0.8 | 52.95839 | -1.16026 | -105.522115 |
2025-03-01 08:35:09.999 | 9903946187833f0e6969387d6f9d8720c47bc5dd | null | Probably Outdoor | 0 | 52.978284 | -1.084743 | -103.504268 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.