timestamp stringdate 2025-03-01 00:00:00 2025-06-30 23:59:59 | unique_cell stringlengths 40 40 | measurement_type_name stringclasses 1
value | in_outdoor_state stringclasses 4
values | value float64 -140 803k | latitude float64 52.6 53.1 | longitude float64 -1.85 -0.69 | signal_level float64 -120 -20 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 09:28:47.885 | 3daae1298649becb4e840a39f54a9b92441f3d53 | null | null | 0.5 | 52.980341 | -1.085674 | -108.949712 |
2025-03-01 23:41:37.132 | eeeb53689931b7bcc6b692a525dc32ed651c5d74 | null | Surely Indoor | -114 | 52.765905 | -0.881253 | -114.339478 |
2025-03-01 16:15:42.274 | ffca27e718a00f198b61aadaec32550a03e3205a | null | Probably Indoor | -12 | 52.897362 | -1.144727 | -105.812783 |
2025-03-01 12:24:19.992 | 946511d32091900eed9d31af385dcd3fa8ad62ae | null | Probably Indoor | -114 | 52.893634 | -1.416222 | -107.475208 |
2025-03-01 08:20:02.840 | f07ac02a3852e36c7d56dc6d778fb0832614701b | null | Probably Indoor | -107 | 52.918512 | -1.403581 | -89.068768 |
2025-03-01 06:35:18.773 | 62beb4fb74bd95ac895ed8808acb91ef0a0dfa25 | null | null | 1 | 52.725581 | -1.391113 | -99.517211 |
2025-03-01 16:07:35.892 | 1dda007f389c6e081461aa5d9cf56e6c121220e8 | null | null | -0.1 | 53.103782 | -1.374483 | -104.61489 |
2025-03-01 01:06:01.467 | 389ce01330951fcdc4464bf08908b1010f765997 | null | Probably Indoor | -10 | 52.968477 | -1.170114 | -97.016685 |
2025-03-01 18:02:29.491 | 811fc254e8e5cc5937e12d10a6a6f7fb01c06cae | null | Probably Indoor | 1 | 52.750003 | -1.152731 | -100.596654 |
2025-03-01 17:10:32.220 | d52108b37726ddaad129f55c2e625c1d70bded2c | null | Probably Indoor | 1.3 | 53.121886 | -0.871162 | null |
2025-03-01 15:07:20.975 | b6b78eec6eb1e85d7b0de7fb49d12c4aadcd3b1b | null | Probably Indoor | 2.132 | 52.813318 | -1.642992 | -117.58449 |
2025-03-01 15:54:26.011 | e060d6d5a4fe2d5d76d11e6fa2587b811aff0ff4 | null | null | 114 | 52.636224 | -1.152387 | -105.034379 |
2025-03-01 13:51:38.016 | bd13d65849b7fb1d53450db7797b8b95cf6f395f | null | Surely Indoor | -92 | 52.629222 | -1.108305 | null |
2025-03-01 14:07:03.426 | d3ff966083b6da3e234275691ace892a73eff12b | null | Probably Indoor | -97 | 52.944876 | -1.165089 | null |
2025-03-01 14:39:27.756 | de131c3b7f5a06ea09725efe1b0bbaf20af8a3dc | null | Probably Indoor | -110 | 53.132856 | -1.237887 | -116.353339 |
2025-03-01 15:08:00.381 | b6b78eec6eb1e85d7b0de7fb49d12c4aadcd3b1b | null | Probably Indoor | 28.991036 | 52.813416 | -1.642539 | -115.465272 |
2025-03-01 23:37:08.469 | 0014f48c6e8c4d3442494b44bf17e4d44406ac6d | null | Probably Indoor | -114 | 52.63595 | -1.126328 | null |
2025-03-01 01:44:21.847 | c00b104188acb27cf2c56d7e694422dbe0541119 | null | Surely Indoor | 0.5 | 52.621413 | -1.168988 | -97.492383 |
2025-03-01 19:55:24.588 | 1f82e882c7f46b11010cc29e94a7885b4627c55a | null | Probably Indoor | -10 | 52.645213 | -1.18715 | -112.144883 |
2025-03-01 17:45:54.267 | 9d2088d1c791af4189d06021f1bf494360addc72 | null | Probably Outdoor | 4.139 | 52.768453 | -1.293913 | -107.755366 |
2025-03-01 10:48:52.844 | 296011cf11f244ab9c138e8c348ea82e910d5bb3 | null | Probably Indoor | -10 | 52.639543 | -1.072672 | -102.499144 |
2025-03-01 12:36:52.000 | b4f97138da4d91adabc5e9ede7418ab5bdddc9c5 | null | Surely Outdoor | -13 | 52.629444 | -1.619078 | -117.264426 |
2025-03-01 02:50:08.380 | b4867bda6623766114742fb5e62756a4fba10ffb | null | Probably Indoor | 0.2 | 52.712169 | -1.770556 | -111.134326 |
2025-03-01 00:34:02.162 | a7d2557d30a6d2db86b73df6bf266c58a455a5d7 | null | Probably Indoor | 3,527.978683 | 52.710603 | -1.370148 | -109.124801 |
2025-03-01 22:42:23.000 | 1bf23236094cfda598e778b3c7fb90b1a58879ca | null | Probably Outdoor | -5 | 52.928898 | -1.505628 | -111.855535 |
2025-03-01 18:04:31.999 | 6301d826c0cc07f0b57225768a6e2040e56afc8e | null | Surely Outdoor | -108 | 52.983153 | -1.308933 | -109.496379 |
2025-03-01 14:11:58.000 | 5bf3abe2ed0a7704dc957abca7a2f649e1c38b29 | null | Surely Outdoor | 72 | 52.869745 | -1.307925 | -116.497277 |
2025-03-01 12:55:59.379 | 94f9ade44905b219ee7fb6cf50308f22ff98a6b3 | null | null | 0.6 | 52.798536 | -1.639001 | -100.388763 |
2025-03-01 08:11:35.000 | 6b08a0b9f54f05602d6c8c0b4b9e8a003b3aff3d | null | Probably Outdoor | -12 | 53.074281 | -0.803408 | -108.950037 |
2025-03-01 15:01:21.822 | d66c4660d6f77433b503d2e0159ce7053bdd76dc | null | Probably Indoor | -13 | 52.911976 | -1.183841 | -92.014045 |
2025-03-01 05:11:26.610 | 827fa1ee080873bb3d5e1d4094f5d5308845350a | null | Probably Indoor | 138 | 53.048486 | -1.534293 | -91.38085 |
2025-03-01 07:38:14.461 | ce76b790b97ea57d5e4d2ea0a3e7c811786f0e8c | null | null | 41 | 52.955912 | -1.18117 | -104.696384 |
2025-03-01 05:02:04.646 | c2d7f193b445bdae20aca124e8ccabcb427b4274 | null | Surely Indoor | 0.6 | 52.696037 | -1.061031 | -102.241695 |
2025-03-01 02:34:57.502 | 095e0c758e3f77b34ef05d623286a593313d9e63 | null | Probably Indoor | 0.3 | 52.926628 | -1.501796 | -104.606242 |
2025-03-01 10:24:07.718 | 691bfdf77b3dd5b32818683a1615fa7164402d2f | null | null | -16 | 52.641555 | -1.056341 | -82.465375 |
2025-03-01 21:08:50.107 | 8f05ef6fbbac32e6da524a58f4983c92e672e4be | null | Probably Outdoor | -11 | 52.618061 | -1.654639 | -97.260009 |
2025-03-01 07:50:04.918 | bae8f7a17209424536eb26ecfe999f12636ddb11 | null | Surely Indoor | -90 | 52.901407 | -1.4999 | -100.872266 |
2025-03-01 04:35:20.070 | 26ee65a8b60d63aea17a9a4ca6e498de0729e915 | null | Probably Indoor | -9 | 52.985133 | -1.148419 | -100.548812 |
2025-03-01 11:48:31.524 | cc149002b8aad8fa10e9a685f272dfdbee6e5ffb | null | null | -84 | 52.907996 | -1.501267 | -97.900062 |
2025-03-01 14:48:32.905 | 2db1ce2506836d466ef32d87da485433a653d9ab | null | Surely Indoor | -88 | 53.066245 | -0.803497 | -100.43379 |
2025-03-01 11:52:48.899 | 00e1218c0c62f4c6251daef9d14bf716e5e4c066 | null | Surely Indoor | -100 | 52.898698 | -1.430679 | -107.270201 |
2025-03-01 02:41:15.001 | 88d061a6e56fe212e041fe0e2e2d6a0b32fd847e | null | Probably Indoor | -9 | 53.008763 | -1.200875 | -99.56488 |
2025-03-01 21:10:32.331 | 88177bc3f4230c4ff34ef191b4af0fbe0fea8501 | null | Probably Indoor | 66.604995 | 52.76662 | -1.204065 | -88.477976 |
2025-03-01 12:23:37.000 | a9dd6d9a5819aa4520e9a4773e1dd0dcf279ccc3 | null | Surely Outdoor | 79.2 | 52.620134 | -1.206321 | -89.627142 |
2025-03-01 10:34:20.349 | 600ef1b1764318d6091785a76246e376fde4e7a6 | null | Surely Indoor | -7 | 52.778971 | -1.232654 | -105.777922 |
2025-03-01 12:24:41.885 | 21f9f640dcbc6e061f4ac3be0d48517a86a94cbe | null | Surely Indoor | -106 | 52.876781 | -1.096357 | -120 |
2025-03-01 10:04:43.000 | 60f889a7a3387dc5ff595dd200da1a0723be24cd | null | Probably Outdoor | 0.1 | 52.907599 | -1.443753 | -108.091516 |
2025-03-01 01:18:19.020 | 9802c16ff3517fa16049fc147e984efceff0b056 | null | Probably Outdoor | 1 | 53.121648 | -1.239135 | -111.786651 |
2025-03-01 08:10:59.196 | 1b2b2047560ed51b3b700ac94a0044b70ef3c16f | null | null | 67 | 52.951952 | -1.125256 | -111.223141 |
2025-03-01 17:32:51.923 | 4708987fa79e641014e6bfc98db366611a56e8e1 | null | Probably Indoor | -101 | 52.670008 | -1.321143 | -112.116581 |
2025-03-01 18:25:09.148 | 38fa180271b194c4920c3fddde37a3c5681df07f | null | Probably Indoor | 3,971 | 52.949766 | -0.900279 | -109.180572 |
2025-03-01 19:20:49.240 | c5f03f481e9747e0fcc9781dd97cd8af3448d1df | null | Probably Indoor | 1.4 | 52.623413 | -1.223926 | -113.481128 |
2025-03-01 09:22:27.971 | 5f121b815133283ffd7b8e1d9564d987f53316b2 | null | Surely Indoor | 1 | 52.784103 | -1.620673 | -98.410627 |
2025-03-01 10:09:20.769 | 28e3497281beabbb443c97a0b8257d978e0082f4 | null | null | -11 | 52.629245 | -1.186405 | -102.278447 |
2025-03-01 12:26:47.421 | 641e279392491a69f3e580f25be279b003996070 | null | Probably Indoor | 2.153 | 52.840522 | -1.333984 | -111.982025 |
2025-03-01 20:13:06.663 | 9e3ade069f62997362e2ae5717ac7333cdf0f6b1 | null | Probably Indoor | -12 | 52.955403 | -1.494284 | -115.073299 |
2025-03-01 15:10:29.114 | 2fcf22d51a98c8fa9e2b75528a1d06e1fc2c26b4 | null | null | -11 | 52.749861 | -1.163651 | -118.665991 |
2025-03-01 07:34:12.126 | d6c2a8cee609049987429966380e5fa2d19573be | null | Probably Indoor | -8 | 52.81874 | -1.402488 | -102.015849 |
2025-03-01 03:10:28.570 | 9e2d4a832fa92222179e897311049900cc00a22a | null | Probably Indoor | -7 | 52.831312 | -1.62723 | -87.197244 |
2025-03-01 09:01:47.943 | f209b8dddf1809aef57bcfd51a549c8dce16d39c | null | Surely Indoor | -8 | 52.892968 | -1.492092 | -109.112752 |
2025-03-01 19:29:21.000 | 8c37a35e87bcc1fcd354bf1f8fd43c16c1ae27a9 | null | Probably Outdoor | -100 | 52.975558 | -1.063192 | -109.954189 |
2025-03-01 14:34:51.999 | 44133994f70594686cb9275d6559f489a44c88ef | null | Surely Outdoor | 97.2 | 53.104525 | -0.768727 | -99.55283 |
2025-03-01 08:52:28.568 | 7db9c08f6b9d8585b187de9a56501aea00da053a | null | null | 0 | 53.072544 | -1.351494 | -100.841721 |
2025-03-01 13:13:56.729 | ad9539a2c03f3ef08cdce86e7c9e2266bbcf0de6 | null | Probably Indoor | 203 | 52.681409 | -1.122897 | -117.546191 |
2025-03-01 13:25:55.166 | a2c53529470317f46f3c2c507d3026f7284b7943 | null | Probably Outdoor | 0.4 | 52.898604 | -1.430933 | -94.437229 |
2025-03-01 12:44:21.656 | 7f6b7df0e1c9c97bb8b9445bb22f94be748a6c15 | null | Probably Indoor | -110 | 52.892815 | -1.14943 | -112.244685 |
2025-03-01 09:46:06.332 | 05f0326e70b3fdd466b3c8545110809d2d5cfe74 | null | Probably Indoor | -114 | 52.930568 | -1.106636 | -88.706146 |
2025-03-01 13:07:49.144 | eaf37e0b38790ba36d21b138224412f12acf56e8 | null | Probably Indoor | 6,311 | 52.632792 | -1.11193 | -91.899479 |
2025-03-01 16:47:01.000 | 6b503039f88caa48746392c1c6fe73b830fc6e49 | null | Surely Outdoor | -99 | 53.082646 | -1.241785 | -94.598734 |
2025-03-01 04:25:12.790 | 0e113b34aa30f271716e7c99a4f2d2e129fcfe0a | null | Probably Indoor | -102 | 52.85268 | -1.561198 | -94.053312 |
2025-03-01 20:54:48.389 | fb6604ab0b8a6784c2ebf8cab1129aaafc3e6769 | null | Probably Indoor | -13 | 53.132132 | -1.024294 | -103.374985 |
2025-03-01 19:05:47.840 | 533025f15be721f658520ad5a5ae59e5dd81377a | null | Probably Indoor | -11 | 52.971496 | -1.219406 | -81.051068 |
2025-03-01 08:18:55.073 | b2004c632e07855d8be4c2072d249a90d7d0d919 | null | Probably Indoor | 0.5 | 52.967009 | -1.12161 | -95.667842 |
2025-03-01 23:53:26.520 | f07ac02a3852e36c7d56dc6d778fb0832614701b | null | Probably Indoor | 4 | 52.918014 | -1.408183 | -97.62473 |
2025-03-01 12:23:00.178 | e86f88b847210524e2279a30c3113c08bba12275 | null | null | -15 | 52.92908 | -1.453201 | -119.364685 |
2025-03-01 07:35:52.000 | 6de625ffff89b3849fdada0bf46c3dfa758262f4 | null | Probably Outdoor | -107 | 53.000276 | -1.19197 | -111.191844 |
2025-03-01 08:09:06.615 | 67411b498a311abbcfd0e146fc1bcf8d58c6fe48 | null | null | 13 | 52.955671 | -1.078562 | -108.692869 |
2025-03-01 17:31:29.000 | 37ca04e436cf5ceb273549429ae7bae34a6a025e | null | Probably Outdoor | -104 | 52.69859 | -1.070132 | -108.726396 |
2025-03-01 03:08:25.753 | 7d255e1edc429d2c229134572b26b9d0fd2bacae | null | Surely Indoor | -7 | 52.894211 | -1.15757 | -84.193809 |
2025-03-01 15:47:29.286 | 0f4d286173a72779ff947a154f1cd1dc69135b38 | null | null | -111 | 52.667223 | -1.087125 | null |
2025-03-01 17:51:46.751 | 3bdaf54d990c466955cc7f6899d5dc3e82b492fd | null | Surely Indoor | -108 | 52.924732 | -1.159621 | -113.815044 |
2025-03-01 14:04:11.525 | e99e2858f44ca463d039f8ffec84f4c608f3e925 | null | Probably Indoor | -100 | 52.87717 | -1.087842 | -115.151821 |
2025-03-01 11:19:12.272 | d08f8b8266e2b591f7c85d8ffdd7ef258a55abc8 | null | Probably Indoor | -12 | 52.890535 | -1.422326 | -97.601061 |
2025-03-01 15:16:59.000 | 891208cdb28d2d8043803cc40cedc661eb27b449 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.903251 | -1.251435 | -101.800706 |
2025-03-01 16:03:59.817 | ae0cfbaca0102a52aca539292fe01cb9e64e5f6e | null | Surely Indoor | -91 | 52.949665 | -1.839527 | -98.705631 |
2025-03-01 01:21:50.037 | ca152a281072eebd595037a821833114292d53fa | null | Probably Indoor | -8 | 53.126802 | -1.300713 | -87.136961 |
2025-03-01 17:40:47.000 | 9b181e549c15964d0b151ab43247459a2a7b186e | null | Surely Outdoor | 43.2 | 52.895167 | -1.455562 | -114.738938 |
2025-03-01 09:19:46.254 | 3a52a8e132217917cef84ff0882e8c5b9623269c | null | Probably Indoor | -8 | 52.982568 | -1.181671 | -95.089144 |
2025-03-01 01:37:27.765 | ac08436b270c23c593dab4022f5ab724aa26e862 | null | Surely Indoor | -11 | 52.94088 | -1.147569 | -80.385513 |
2025-03-01 04:56:05.774 | 1b2b2047560ed51b3b700ac94a0044b70ef3c16f | null | Probably Indoor | 0.713 | 52.95434 | -1.125388 | -118.323148 |
2025-03-01 10:32:34.222 | 83c3d7642c3848655ad61f0ed3877799d3c75074 | null | Probably Outdoor | 5 | 52.77466 | -1.138825 | -101.484671 |
2025-03-01 08:11:05.053 | 8b692256d606b03846ebf44ab9026da88f4cc239 | null | Probably Indoor | 0.8 | 53.011185 | -1.105426 | -109.481928 |
2025-03-01 23:03:51.327 | 98ca5f9f303315b8117ab351e81b9e99e824d85b | null | Probably Indoor | -120 | 52.690572 | -1.531076 | -99.145002 |
2025-03-01 19:14:21.441 | dcfcfa75e935568adb73ba75aa0191c6c5570c1c | null | Surely Indoor | -98 | 52.646268 | -1.376902 | -90.731544 |
2025-03-01 12:24:43.999 | d69d4ddaa28a3286b901355700bcc34739d9f169 | null | Surely Outdoor | 43.2 | 53.010248 | -1.349852 | -103.529222 |
2025-03-01 06:54:22.824 | 3b501debfa7df525d6605669d5618758f3d84beb | null | null | 0.317 | 52.917781 | -1.404963 | -107.139995 |
2025-03-01 14:40:31.860 | 495bfb7cce31d4d9c1319dbf925f031cd833c34a | null | Probably Indoor | 1 | 52.925108 | -1.463274 | -98.329344 |
2025-03-01 16:48:24.167 | c6d35503b27b76d3c0fcb662b4e623841f18363c | null | Probably Indoor | -15 | 52.89804 | -1.269751 | -87.2681 |
2025-03-01 12:19:19.000 | e81c5f8c83a9008a540b58ddcb9c4375284638a4 | null | Surely Outdoor | 57.6 | 53.11166 | -1.43528 | -100.127998 |
2025-03-01 20:15:00.003 | c0c5d401202ee84a0ced6263271a0c02622fb4cf | null | Probably Indoor | -91 | 53.000148 | -1.242946 | -94.944283 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.