image imagewidth (px) 256 256 | orientation stringclasses 3 values | volume_id int32 1 114k | slice_id int32 0 2 | slice_coord int32 7 358 | split stringclasses 3 values | unique_id stringlengths 43 116 | modality stringclasses 24 values | image_quality_score float32 1 5 | age float32 2 100 ⌀ | sex stringclasses 2 values | health_status stringclasses 2 values | manufacturer stringclasses 4 values | magnetic_field_strength float32 1.5 15k ⌀ | repetition_time float32 0 1.9k ⌀ | echo_time float32 0 5.22 ⌀ | width int32 256 256 | height int32 256 256 | format stringclasses 1 value | file_size int32 417 41.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial | 111,960 | 0 | 78 | test | ds005559__sub-531453__ses-DEFAULT__sub-531453_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 23 | male | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.085 | 256 | 256 | JPEG | 6,522 | |
sagittal | 3,617 | 1 | 90 | validation | ds000201__sub-9045__ses-2__sub-9045_ses-2_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | female | null | ge | 3 | 0.0064 | 0.00281 | 256 | 256 | JPEG | 14,764 | |
sagittal | 76,426 | 1 | 87 | train | ds004299__sub-245__ses-2__sub-245_ses-2_acq-ap_run-02_sbref.nii.gz | sbref | 2.8 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 10,871 | |
coronal | 19,525 | 2 | 121 | train | ds002785__sub-0141__ses-DEFAULT__sub-0141_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 20 | male | healthy | philips | null | 7.38593 | 0.08599 | 256 | 256 | JPEG | 6,873 | |
coronal | 101,029 | 2 | 146 | train | ds004889__sub-520__ses-DEFAULT__sub-520_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | null | null | null | philips | 1.5 | 0.007106 | 0.00321 | 256 | 256 | JPEG | 14,152 | |
sagittal | 33,814 | 1 | 80 | train | ds003097__sub-0829__ses-DEFAULT__sub-0829_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 21 | male | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 14,768 | |
axial | 28,879 | 0 | 83 | train | ds003097__sub-0411__ses-DEFAULT__sub-0411_run-3_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 25 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,645 | |
sagittal | 67,173 | 1 | 131 | train | ds004146__sub-0382__ses-01__sub-0382_ses-01_dir-AP_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 11 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,440 | |
sagittal | 10,387 | 1 | 128 | validation | ds001510__sub-16__ses-DEFAULT__sub-16_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 18,432 | |
sagittal | 20,771 | 1 | 130 | train | ds002797__sub-29__ses-DEFAULT__sub-29_T1w.nii.gz | T1w | 1.8 | 30 | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 14,950 | |
axial | 75,004 | 0 | 92 | train | ds004299__sub-128__ses-1__sub-128_ses-1_acq-ap_run-01_dwi_FA.nii.gz | FA | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 9,584 | |
sagittal | 72,194 | 1 | 116 | test | ds004215__sub-ON51005__ses-01__sub-ON51005_ses-01_dir-flipped_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 25 | female | null | ge | 3 | 7.8 | 0.0607 | 256 | 256 | JPEG | 8,934 | |
axial | 25,510 | 0 | 71 | train | ds003097__sub-0130__ses-DEFAULT__sub-0130_run-1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 22 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,526 | |
sagittal | 30,724 | 1 | 115 | train | ds003097__sub-0568__ses-DEFAULT__sub-0568_run-2_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 20 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,860 | |
axial | 6,776 | 0 | 128 | validation | ds000221__sub-010231__ses-01__sub-010231_ses-01_acq-mp2rage_T1w.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | null | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 26,745 | |
coronal | 49,027 | 2 | 124 | train | ds003826__sub-127__ses-DEFAULT__sub-127_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 18 | male | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00298 | 256 | 256 | JPEG | 20,480 | |
axial | 26,273 | 0 | 128 | train | ds003097__sub-0194__ses-DEFAULT__sub-0194_run-2_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 24 | male | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 14,703 | |
axial | 47,987 | 0 | 133 | train | ds003787__sub-wlsubj067__ses-nyu3t01__sub-wlsubj067_ses-nyu3t01_acq-highres_run-02_T1w.nii.gz | T1w | 1.1 | 35 | female | null | siemens | 3 | 2.4 | 0.00224 | 256 | 256 | JPEG | 12,064 | |
sagittal | 113,227 | 1 | 120 | train | ds005602__sub-328__ses-DEFAULT__sub-328_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 3.7 | null | null | ill | null | 3 | null | null | 256 | 256 | JPEG | 7,223 | |
coronal | 19,052 | 2 | 123 | validation | ds002785__sub-0021__ses-DEFAULT__sub-0021_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 25 | male | healthy | philips | null | 7.38802 | 0.08599 | 256 | 256 | JPEG | 8,396 | |
coronal | 34,978 | 2 | 121 | train | ds003097__sub-0927__ses-DEFAULT__sub-0927_run-2_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 24 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 5,865 | |
coronal | 50,497 | 2 | 105 | train | ds003949__sub-415__ses-20131031__sub-415_ses-20131031_angio.nii.gz | angio | 1.3 | null | null | ill | siemens | 3 | 0.022 | 0.0036 | 256 | 256 | JPEG | 17,615 | |
coronal | 12,486 | 2 | 128 | train | ds001894__sub-014__ses-T1__sub-014_ses-T1_T1w.nii.gz | T1w | 2 | 10 | female | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00336 | 256 | 256 | JPEG | 17,288 | |
sagittal | 29,153 | 1 | 80 | train | ds003097__sub-0434__ses-DEFAULT__sub-0434_run-3_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 24 | female | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 14,297 | |
sagittal | 85,642 | 1 | 80 | train | ds004783__sub-25__ses-DEFAULT__sub-25_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 21 | female | null | siemens | 3 | 1.83 | 0.00303 | 256 | 256 | JPEG | 14,267 | |
coronal | 10,660 | 2 | 120 | train | ds001553__sub-001__ses-08__sub-001_ses-08_run-001_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | 25 | female | null | ge | 3 | 0.00724 | 0.0027 | 256 | 256 | JPEG | 8,756 | |
coronal | 87,459 | 2 | 164 | train | ds004856__sub-2035__ses-wave1__sub-2035_ses-wave1_trc-18FAV45_run-1_pet.nii.gz | PET | 5 | null | male | null | siemens | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 9,041 | |
coronal | 45,353 | 2 | 128 | train | ds003604__sub-5308__ses-7__sub-5308_ses-7_acq-D1S11_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | male | null | siemens | 3 | 1.9 | 0.00243 | 256 | 256 | JPEG | 9,765 | |
sagittal | 39,000 | 1 | 128 | train | ds003416__sub-cIIs01__ses-s1Bx2__sub-cIIs01_ses-s1Bx2_acq-r10x10x10_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 27 | male | healthy | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 18,240 | |
axial | 54,659 | 0 | 95 | train | ds004146__sub-0049__ses-02__sub-0049_ses-02_dir-PA_run-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 10 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,168 | |
sagittal | 87,127 | 1 | 128 | train | ds004856__sub-159__ses-wave1__sub-159_ses-wave1_acq-MPRAGE_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | male | null | philips | null | 0.008135 | 0.00373 | 256 | 256 | JPEG | 20,897 | |
sagittal | 27,834 | 1 | 118 | train | ds003097__sub-0324__ses-DEFAULT__sub-0324_run-3_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 22 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,618 | |
coronal | 71,952 | 2 | 116 | train | ds004215__sub-ON39099__ses-01__sub-ON39099_ses-01_dir-flipped_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 20 | male | null | ge | 3 | 7.8 | 0.0606 | 256 | 256 | JPEG | 6,120 | |
coronal | 96,357 | 2 | 155 | train | ds004889__sub-1021__ses-DEFAULT__sub-1021_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | 55 | female | null | philips | 1.5 | 0.007668 | 0.00349 | 256 | 256 | JPEG | 11,839 | |
axial | 66,041 | 0 | 152 | validation | ds004146__sub-0354__ses-01__sub-0354_ses-01_T2w.nii.gz | T2w | 1.2 | 12 | female | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.408 | 256 | 256 | JPEG | 12,070 | |
coronal | 83,395 | 2 | 100 | train | ds004670__sub-S1__ses-FMD01__sub-S1_ses-FMD01_inplaneT2.nii.gz | inplaneT2 | 1.2 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 13,940 | |
coronal | 41,777 | 2 | 128 | train | ds003481__sub-069__ses-DEFAULT__sub-069_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | null | null | null | ge | 3 | 0.008156 | 0.00318 | 256 | 256 | JPEG | 15,132 | |
coronal | 98,497 | 2 | 128 | train | ds004889__sub-1508__ses-DEFAULT__sub-1508_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | 46 | male | null | philips | 1.5 | 0.007899 | 0.00362 | 256 | 256 | JPEG | 14,293 | |
sagittal | 110,007 | 1 | 93 | train | ds005364__sub-092__ses-DEFAULT__sub-092_T2w.nii.gz | T2w | 1.9 | 59 | female | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.412 | 256 | 256 | JPEG | 12,543 | |
axial | 109,812 | 0 | 117 | train | ds005364__sub-051__ses-DEFAULT__sub-051_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 45 | male | null | siemens | 3 | 8.6 | 0.095 | 256 | 256 | JPEG | 7,424 | |
coronal | 23,752 | 2 | 115 | validation | ds003037__sub-053__ses-t1__sub-053_ses-t1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3.5 | 38 | null | ill | philips | 3 | 9 | 0.127 | 256 | 256 | JPEG | 6,397 | |
sagittal | 31,113 | 1 | 80 | validation | ds003097__sub-0601__ses-DEFAULT__sub-0601_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 26 | female | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 14,887 | |
sagittal | 50,491 | 1 | 83 | test | ds003949__sub-411__ses-20131109__sub-411_ses-20131109_angio.nii.gz | angio | 1.3 | null | null | ill | siemens | 3 | 0.023 | 0.00418 | 256 | 256 | JPEG | 19,437 | |
sagittal | 10,030 | 1 | 88 | validation | ds001454__sub-16__ses-2__sub-16_ses-2_T1w.nii.gz | T1w | 2 | 19 | male | null | siemens | 3 | 2.53 | 0.0033 | 256 | 256 | JPEG | 19,151 | |
axial | 92,286 | 0 | 81 | train | ds004884__sub-M2153__ses-1566__sub-M2153_ses-1566_acq-epb0p2_dir-AP_run-9_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 45 | male | null | siemens | 3 | 4.9995 | 0.07946 | 256 | 256 | JPEG | 6,760 | |
sagittal | 7,263 | 1 | 88 | train | ds000221__sub-010313__ses-01__sub-010313_ses-01_inv-1_mp2rage.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | null | male | null | siemens | 3 | 5 | 0.00292 | 256 | 256 | JPEG | 24,465 | |
coronal | 22,634 | 2 | 128 | train | ds002886__sub-080__ses-T1__sub-080_ses-T1_T1w.nii.gz | T1w | 2.2 | null | female | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 17,015 | |
sagittal | 79,027 | 1 | 89 | validation | ds004466__sub-CISC29867__ses-DEFAULT__sub-CISC29867_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | 58 | female | ill | siemens | 3 | 2.5 | 0.00181 | 256 | 256 | JPEG | 12,708 | |
coronal | 15,372 | 2 | 145 | validation | ds002322__sub-53__ses-DEFAULT__sub-53_T1w.nii.gz | T1w | 1.1 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 11,665 | |
sagittal | 86,540 | 1 | 128 | train | ds004837__sub-2242A__ses-0001__sub-2242A_ses-0001_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 12,550 | |
coronal | 29,809 | 2 | 119 | train | ds003097__sub-0489__ses-DEFAULT__sub-0489_run-2_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 26 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 5,824 | |
sagittal | 2,441 | 1 | 128 | train | ds000117__sub-12__ses-mri__sub-12_ses-mri_run-1_echo-6_FLASH.nii.gz | FLASH | 1.3 | 24 | female | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 23,543 | |
sagittal | 3,481 | 1 | 109 | test | ds000201__sub-9009__ses-2__sub-9009_ses-2_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | null | female | null | ge | 3 | 7 | 0.08 | 256 | 256 | JPEG | 7,478 | |
axial | 30,451 | 0 | 128 | test | ds003097__sub-0544__ses-DEFAULT__sub-0544_run-3_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 24 | female | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 13,314 | |
coronal | 96,228 | 2 | 120 | test | ds004884__sub-M2309__ses-960__sub-M2309_ses-960_acq-epb0p2_dir-AP_run-15_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 64 | male | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.081 | 256 | 256 | JPEG | 6,086 | |
sagittal | 64,348 | 1 | 97 | train | ds004146__sub-0310__ses-02__sub-0310_ses-02_inv-2_MP2RAGE.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | 11 | male | null | siemens | 3 | 4 | 0.00303 | 256 | 256 | JPEG | 14,246 | |
coronal | 14,386 | 2 | 92 | train | ds002144__sub-02__ses-DEFAULT__sub-02_run-1_T2w.nii.gz | T2w | 1.8 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 18,093 | |
axial | 55,404 | 0 | 96 | test | ds004146__sub-0069__ses-01__sub-0069_ses-01_T2w_TSE_run-01.nii.gz | T2w | 1.2 | 12 | female | null | siemens | 3 | 7.7 | 0.067 | 256 | 256 | JPEG | 8,866 | |
coronal | 21,964 | 2 | 116 | train | ds002843__sub-dmp0848__ses-scan2__sub-dmp0848_ses-scan2_T2w.nii.gz | T2w | 1.3 | 28 | male | null | siemens | 3 | 7 | 0.09 | 256 | 256 | JPEG | 12,543 | |
axial | 1,346 | 0 | 59 | validation | ds000030__sub-70007__ses-DEFAULT__sub-70007_dwi_MD.nii.gz | MD | 2.5 | 32 | male | ill | null | 3 | 8.4 | 0.0926 | 256 | 256 | JPEG | 7,625 | |
axial | 1,427 | 0 | 59 | train | ds000030__sub-70058__ses-DEFAULT__sub-70058_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 2.5 | 29 | female | ill | null | 3 | 9 | 0.093 | 256 | 256 | JPEG | 7,484 | |
coronal | 94,081 | 2 | 114 | test | ds004884__sub-M2209__ses-802__sub-M2209_ses-802_acq-epb5m2_dir-PA_run-10_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 73 | female | null | siemens | 3 | 5.25 | 0.08 | 256 | 256 | JPEG | 8,163 | |
coronal | 61,150 | 2 | 128 | train | ds004146__sub-0222__ses-01__sub-0222_ses-01_dir-PA_run-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 10 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,436 | |
coronal | 41,615 | 2 | 129 | train | ds003469__sub-030__ses-DEFAULT__sub-030_T1w.nii.gz | T1w | 1.3 | 23 | female | healthy | philips | 3 | 0.0079 | 0.0035 | 256 | 256 | JPEG | 11,895 | |
coronal | 100,474 | 2 | 192 | train | ds004889__sub-394__ses-DEFAULT__sub-394_rec-ADC_dwi.nii.gz | ADC | 5 | null | null | null | philips | 3 | 4.50855 | 0.059332 | 256 | 256 | JPEG | 10,021 | |
axial | 65,004 | 0 | 91 | validation | ds004146__sub-0327__ses-01__sub-0327_ses-01_dir-PA_run-01_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 12 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,642 | |
sagittal | 102,819 | 1 | 120 | train | ds004889__sub-930__ses-DEFAULT__sub-930_rec-TRACE_dwi.nii.gz | TRACE | 4 | 61 | male | null | philips | 1.5 | 4.6 | 0.087091 | 256 | 256 | JPEG | 9,981 | |
sagittal | 11,926 | 1 | 135 | validation | ds001796__sub-229__ses-DEFAULT__sub-229_rec-NORM_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 47 | female | null | siemens | 3 | 1.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,011 | |
coronal | 65,424 | 2 | 139 | train | ds004146__sub-0336__ses-02__sub-0336_ses-02_dir-PA_run-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 10 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,133 | |
coronal | 35,600 | 2 | 129 | validation | ds003138__sub-82KK02218__ses-3__sub-82KK02218_ses-3_acq-shell1_dir-AP_run-1_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 25 | female | null | siemens | 3 | 3.5 | 0.104 | 256 | 256 | JPEG | 7,537 | |
sagittal | 27,515 | 1 | 116 | train | ds003097__sub-0298__ses-DEFAULT__sub-0298_run-1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 23 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 8,523 | |
axial | 51,802 | 0 | 128 | test | ds004056__sub-25__ses-02__sub-25_ses-02_acq-01_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | 32 | female | null | siemens | 3 | 2.4 | 0.00224 | 256 | 256 | JPEG | 17,635 | |
sagittal | 75,241 | 1 | 85 | train | ds004299__sub-152__ses-1__sub-152_ses-1_acq-ap_run-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 6,879 | |
sagittal | 77,184 | 1 | 88 | train | ds004299__sub-276__ses-1__sub-276_ses-1_acq-ap_run-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 9,219 | |
coronal | 49,250 | 2 | 108 | validation | ds003836__sub-13__ses-DEFAULT__sub-13_T1w.nii.gz | T1w | 2.2 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 11,219 | |
sagittal | 39,547 | 1 | 123 | train | ds003416__sub-cIVs035__ses-s1Bx2__sub-cIVs035_ses-s1Bx2_acq-b2000n56r21x21x22peAPP_run-111_dwi_MD.nii.gz | MD | 3.5 | 8 | female | healthy | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 7,216 | |
axial | 38,515 | 0 | 128 | validation | ds003381__sub-NC249__ses-01__sub-NC249_ses-01_acq-highres_run-01_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | null | null | null | siemens | 3 | 2.5 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 12,329 | |
axial | 95,361 | 0 | 90 | train | ds004884__sub-M2266__ses-1453__sub-M2266_ses-1453_acq-epb5m2_dir-PA_run-14_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 62 | female | null | siemens | 3 | 5.25 | 0.08 | 256 | 256 | JPEG | 7,481 | |
sagittal | 18,505 | 1 | 104 | train | ds002731__sub-5005__ses-DEFAULT__sub-5005_T1w.nii.gz | T1w | 2.3 | 19 | female | null | siemens | 3 | 2.53 | 0.00309 | 256 | 256 | JPEG | 20,737 | |
sagittal | 109,687 | 1 | 133 | train | ds005364__sub-023__ses-DEFAULT__sub-023_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 41 | male | null | siemens | 3 | 8.6 | 0.095 | 256 | 256 | JPEG | 5,912 | |
axial | 7,339 | 0 | 161 | train | ds000222__sub-3221__ses-DEFAULT__sub-3221_T1w.nii.gz | T1w | 2.2 | 34 | female | null | siemens | 3 | 1.55 | 0.00234 | 256 | 256 | JPEG | 10,769 | |
sagittal | 30,846 | 1 | 80 | train | ds003097__sub-0578__ses-DEFAULT__sub-0578_run-3_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 21 | female | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 14,251 | |
sagittal | 50,447 | 1 | 75 | validation | ds003949__sub-339__ses-20110125__sub-339_ses-20110125_angio.nii.gz | angio | 1.3 | null | null | ill | siemens | 1.5 | 0.039 | 0.00502 | 256 | 256 | JPEG | 15,092 | |
sagittal | 43,293 | 1 | 128 | validation | ds003592__sub-137__ses-1__sub-137_ses-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 19 | female | healthy | null | null | 2.53 | 0.0034 | 256 | 256 | JPEG | 13,264 | |
sagittal | 37,789 | 1 | 99 | train | ds003346__sub-042__ses-DEFAULT__sub-042_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 22 | null | null | philips | 3 | 0.007 | 0.003501 | 256 | 256 | JPEG | 12,600 | |
sagittal | 93,435 | 1 | 114 | validation | ds004884__sub-M2186__ses-475__sub-M2186_ses-475_acq-epb5m2_dir-AP_run-8_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 36 | female | null | siemens | 3 | 5.47 | 0.0854 | 256 | 256 | JPEG | 6,183 | |
sagittal | 2,232 | 1 | 133 | train | ds000116__sub-11__ses-DEFAULT__sub-11_T1w.nii.gz | T1w | 2.2 | 40 | female | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 11,717 | |
sagittal | 40,446 | 1 | 127 | validation | ds003416__sub-cIVs096__ses-s1Bx1__sub-cIVs096_ses-s1Bx1_acq-b2000n56r21x21x22peAPP_run-214_dwi_FA.nii.gz | FA | 3.5 | 7 | male | healthy | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 6,359 | |
sagittal | 49,634 | 1 | 96 | validation | ds003871__sub-2003__ses-DEFAULT__sub-2003_T1w.nii.gz | T1w | 1.8 | null | null | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00226 | 256 | 256 | JPEG | 14,150 | |
sagittal | 50,218 | 1 | 105 | test | ds003949__sub-191__ses-20111010__sub-191_ses-20111010_T1w.nii.gz | T1w | 1.9 | null | null | ill | siemens | 3 | 0.4 | 0.0026 | 256 | 256 | JPEG | 9,820 | |
axial | 85,998 | 0 | 128 | train | ds004795__sub-337488__ses-DEFAULT__sub-337488_acq-rot0to15nnods5_T1w.nii.gz | T1w | 2.8 | 24 | female | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00303 | 256 | 256 | JPEG | 12,967 | |
sagittal | 55,262 | 1 | 81 | train | ds004146__sub-0064__ses-02__sub-0064_ses-02_inv-1_MP2RAGE.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | 11 | female | null | siemens | 3 | 4 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 13,664 | |
axial | 75,755 | 0 | 95 | test | ds004299__sub-214__ses-3__sub-214_ses-3_acq-ap_run-01_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 7,199 | |
coronal | 13,845 | 2 | 116 | validation | ds001984__sub-0011__ses-01__sub-0011_ses-01_run-01_inplaneT1.nii.gz | inplaneT1 | 1.8 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 10,637 | |
coronal | 25,927 | 2 | 116 | test | ds003097__sub-0165__ses-DEFAULT__sub-0165_run-2_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 25 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,677 | |
sagittal | 78,179 | 1 | 86 | train | ds004332__sub-18__ses-DEFAULT__sub-18_acq-mpragepmcon_rec-wore_run-02_T1w.nii | T1w | 2.5 | 20 | female | healthy | siemens | 3 | 2 | 0.00232 | 256 | 256 | JPEG | 13,188 | |
axial | 65,077 | 0 | 95 | train | ds004146__sub-0328__ses-02__sub-0328_ses-02_minIP.nii.gz | minIP | 3.2 | 11 | female | null | siemens | 3 | 0.027 | 0.02 | 256 | 256 | JPEG | 10,567 | |
coronal | 26,003 | 2 | 116 | train | ds003097__sub-0171__ses-DEFAULT__sub-0171_run-3_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 24 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 8,239 | |
coronal | 110,584 | 2 | 150 | validation | ds005381__sub-0125__ses-2__sub-0125_ses-2_inplaneT1.nii.gz | inplaneT1 | 2.3 | 26 | female | null | siemens | 3 | 1.2 | 0.00251 | 256 | 256 | JPEG | 6,688 | |
coronal | 94,348 | 2 | 116 | train | ds004884__sub-M2220__ses-1611__sub-M2220_ses-1611_acq-epb0p2_dir-AP_run-15_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 58 | female | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.081 | 256 | 256 | JPEG | 5,521 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.