server string | index int64 | device string | memory string | utilization int64 | temperature int64 | fan_speed float64 | memory_usage string | users string | query_time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alderaan | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 39 | null | 17.38% | john | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 38 | null | 4.78% | john | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 3.13% | john | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
alderaan | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T23:58:51.122069 |
chewie | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 36 | 0 | 0.41% | gdm | 2026-04-19T22:10:42.403001 |
chewie | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 30 | 0 | 0.13% | gdm | 2026-04-19T22:10:42.403001 |
dooku | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 40 | 30 | 0.05% | gdm | 2026-04-03T17:27:36.777671 |
jarjar | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 30 | 0 | 0.26% | gdm | 2026-04-19T17:49:08.465198 |
jarjar | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 29 | 0 | 0.04% | gdm | 2026-04-19T17:49:08.465198 |
naboo | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 34 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 34 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 34 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
naboo | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 40 | null | 0.00% | Free | 2026-04-19T21:11:32.608076 |
obiwan | 0 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 45 | 34 | 0.35% | gdm | 2026-04-20T00:09:15.990617 |
obiwan | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 34 | 30 | 0.06% | gdm | 2026-04-20T00:09:15.990617 |
obiwan | 2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 42 | 31 | 0.06% | gdm | 2026-04-20T00:09:15.990617 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3,939