server string | index int64 | device string | memory string | utilization int64 | temperature int64 | fan_speed float64 | memory_usage string | users string | query_time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alderaan | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 39 | null | 17.38% | john | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 40 | null | 38.37% | john | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 4.89% | john | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 77 | 58 | null | 17.52% | ebrahim | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 83 | 51 | null | 17.36% | ebrahim | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 47 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
alderaan | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:38:46.995188 |
chewie | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 37 | 0 | 5.37% | akhilesh,alexhu,shawn | 2026-04-20T22:01:56.103467 |
chewie | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 30 | 0 | 0.23% | akhilesh,alexhu | 2026-04-20T22:01:56.103467 |
dooku | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 40 | 30 | 0.05% | gdm | 2026-04-03T17:27:36.777671 |
jarjar | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 32 | 0 | 0.26% | gdm | 2026-04-20T15:53:33.103513 |
jarjar | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 30 | 0 | 0.04% | gdm | 2026-04-20T15:53:33.103513 |
naboo | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 84 | 54 | null | 19.80% | lionelhu | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 80 | 55 | null | 19.80% | lionelhu | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 36 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 0.00% | Free | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 37 | null | 9.10% | patrickkcarbone | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
naboo | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 44 | null | 28.55% | patrickkcarbone | 2026-04-20T21:21:40.505603 |
obiwan | 0 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 44 | 34 | 0.33% | gdm | 2026-04-20T19:23:48.989049 |
obiwan | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 34 | 30 | 0.06% | gdm | 2026-04-20T19:23:48.989049 |
obiwan | 2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 53 | 40 | 3.11% | gdm,patrickkcarbone | 2026-04-20T19:23:48.989049 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.